444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 174 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 43 | 123 | 22 | 35 | 8 | 0 | 6 | 25 | 13 | 43 | 0 | 0 | .285 | .371 | .496 | .867 |
| 174 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 179 | Miguel Guzman LF | PUE | 48 | 156 | 21 | 44 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 13 | 7 | 3 | .282 | .305 | .340 | .645 |
| 179 | Francisco Mejía C | MEX | 32 | 113 | 21 | 34 | 11 | 1 | 2 | 20 | 10 | 24 | 2 | 0 | .301 | .368 | .469 | .837 |
| 179 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 179 | Jose Robledo SS | QRO | 57 | 87 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .241 | .305 | .345 | .650 |
| 179 | Edgar Robles CF | LAG | 52 | 135 | 21 | 36 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 19 | 5 | 1 | .267 | .313 | .319 | .632 |
| 184 | Armando Alvarez 3B | CAM | 43 | 138 | 20 | 42 | 10 | 0 | 1 | 21 | 20 | 33 | 3 | 0 | .304 | .395 | .399 | .794 |
| 184 | Chris Carter DH | SLW | 57 | 170 | 20 | 40 | 5 | 0 | 12 | 33 | 33 | 62 | 0 | 0 | .235 | .373 | .476 | .849 |
| 184 | Gabriel Lino C | AGS | 46 | 135 | 20 | 38 | 12 | 1 | 4 | 16 | 9 | 44 | 0 | 0 | .281 | .331 | .474 | .805 |
| 184 | Corey Rosier CF | VER | 27 | 93 | 20 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 30 | 2 | 2 | .237 | .327 | .473 | .800 |
| 184 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 189 | Marco Chicuate C | LEO | 39 | 131 | 19 | 42 | 11 | 0 | 0 | 17 | 8 | 21 | 0 | 0 | .321 | .366 | .405 | .771 |
| 189 | Rusber Estrada C | MVA | 59 | 177 | 19 | 52 | 7 | 0 | 3 | 28 | 31 | 63 | 0 | 0 | .294 | .409 | .384 | .793 |
| 189 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 68 | 214 | 19 | 60 | 10 | 0 | 2 | 29 | 11 | 33 | 1 | 4 | .280 | .323 | .355 | .678 |
| 189 | Símon Muzziotti RF | YUC | 40 | 144 | 19 | 35 | 7 | 3 | 3 | 12 | 14 | 24 | 2 | 1 | .243 | .323 | .396 | .719 |
| 189 | Dean Nevarez C | LAG | 53 | 142 | 19 | 35 | 8 | 0 | 4 | 24 | 17 | 37 | 1 | 0 | .246 | .351 | .387 | .738 |
| 189 | Felix Perez DH | CAM | 48 | 183 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 45 | 0 | 1 | .257 | .341 | .366 | .707 |
| 195 | Daniel Johnson RF | DUR | 18 | 70 | 18 | 22 | 4 | 2 | 8 | 22 | 5 | 16 | 0 | 1 | .314 | .355 | .771 | 1.126 |
| 195 | Italo Motta 2B | LAR | 65 | 144 | 18 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 9 | 43 | 2 | 1 | .229 | .275 | .319 | .594 |
| 195 | Rafael Ortega CF | TIJ | 34 | 101 | 18 | 25 | 7 | 0 | 5 | 15 | 11 | 15 | 9 | 0 | .248 | .319 | .465 | .784 |
| 195 | Donny Sands 1B | SLW | 55 | 156 | 18 | 34 | 9 | 0 | 2 | 19 | 11 | 44 | 2 | 0 | .218 | .271 | .314 | .585 |
| 195 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 61 | 198 | 18 | 49 | 13 | 0 | 3 | 26 | 13 | 42 | 0 | 0 | .247 | .296 | .359 | .655 |
| 200 | Ryan Aguilar 1B | LAR | 57 | 128 | 17 | 24 | 8 | 0 | 3 | 14 | 14 | 46 | 2 | 2 | .188 | .271 | .320 | .591 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 176-200 de 444