Pitchers
Lanza | Batea | Fecha de nacimiento | ||
---|---|---|---|---|
Alex Claudio73 | Izq | Izq | 31 enero 1992 | |
Dan Straily75 | Der | Der | 1 diciembre 1988 | |
Domingo Tapia65 | Der | Der | 4 agosto 1991 | |
Gerardo Reyes51 | Der | Der | 13 mayo 1993 | |
Ian Krol48 | Izq | Izq | 9 mayo 1991 | |
Jose Bravo28 | Der | Der | 10 junio 1997 | |
Justin Courtney13 | Der | Der | 24 julio 1996 | |
Nick Bennett71 | Izq | Izq | 1 septiembre 1997 | |
Oscar De La Cruz69 | Der | Der | 4 marzo 1995 | |
Ricky Karcher74 | Der | Der | 18 septiembre 1997 | |
Saul Arias95 | Der | Der | 16 agosto 2004 | |
Stephen Nogosek66 | Der | Der | 11 enero 1995 | |
Tomohiro Anraku20 | Izq | Der | 4 noviembre 1996 | |
Trevor Clifton53 | Der | Der | 11 mayo 1995 | |
Zac Grotz72 | Der | Der | 17 febrero 1993 |
Catchers
Lanza | Batea | Fecha de nacimiento | ||
---|---|---|---|---|
Aaron Antonini27 | Izq | Der | 27 julio 1998 | |
Fernando Villalobos57 | Izq | Der | 24 junio 2002 | |
Francisco Mejía9 | Izq | Der | 27 octubre 1995 | |
Jose Lavagnino50 | Izq | Der | 21 junio 2007 |
Infielders
Lanza | Batea | Fecha de nacimiento | ||
---|---|---|---|---|
Carlos Sepulveda8 | Izq | Der | 27 agosto 1996 | |
Japhet Amador29 | Der | Der | 19 enero 1987 | |
José Marmolejos46 | Izq | Izq | 2 enero 1993 | |
José Rondón5 | Der | Der | 3 marzo 1994 | |
Juan Carlos Gamboa47 | Izq | Der | 18 abril 1991 | |
Moises Gutierrez61 | Izq | Der | 19 noviembre 1994 | |
Rio Ruiz6 | Izq | Der | 22 mayo 1994 | |
Robinson Canó22 | Izq | Der | 22 octubre 1982 |
Outfielders
Lanza | Batea | Fecha de nacimiento | ||
---|---|---|---|---|
Aristides Aquino56 | Der | Der | 22 abril 1994 | |
Carlos Tocci38 | Der | Der | 23 agosto 1995 | |
Julian Ornelas31 | Izq | Der | 28 diciembre 1996 | |
Luis Liberato18 | Izq | Izq | 18 diciembre 1995 | |
Ramón Flores23 | Izq | Izq | 26 marzo 1992 |