Pitchers
Lanza | Batea | Fecha de nacimiento | ||
---|---|---|---|---|
Alemao Hernandez26 | Izq | Izq | 27 septiembre 1999 | |
Alex Claudio73 | Izq | Izq | 31 enero 1992 | |
Brooks Hall19 | Der | Der | 26 junio 1990 | |
Conner Menez45 | Izq | Izq | 29 mayo 1995 | |
Daniel Ponce de Leon24 | Der | Der | 16 enero 1992 | |
Edwin Fierro58 | Der | Der | 30 agosto 1993 | |
Efrain Contreras27 | Der | Der | 2 enero 2000 | |
Jake Sanchez48 | Der | Der | 19 agosto 1989 | |
Jimmy Yacabonis72 | Der | Der | 21 marzo 1992 | |
Jose Bravo28 | Der | Der | 10 junio 1997 | |
Justin Courtney13 | Der | Der | 24 julio 1996 | |
Maximo Rodriguez89 | Der | Der | 23 diciembre 2005 | |
Ronnie Williams38 | Der | Der | 6 enero 1996 | |
Tomohiro Anraku20 | Izq | Der | 4 noviembre 1996 | |
Trevor Bauer96 | Der | Der | 17 enero 1991 |
Catchers
Lanza | Batea | Fecha de nacimiento | ||
---|---|---|---|---|
Fernando Villalobos57 | Izq | Der | 24 junio 2002 | |
Francisco Cordoba52 | Der | Der | 1 junio 1984 | |
Gabriel Gutierrez70 | Der | Der | 24 noviembre 1983 | |
Patrick Mazeika12 | Izq | Der | 14 octubre 1993 |
Infielders
Lanza | Batea | Fecha de nacimiento | ||
---|---|---|---|---|
Carlos Sepulveda8 | Izq | Der | 27 agosto 1996 | |
Diosbel Arias9 | Der | Der | 21 julio 1996 | |
José Marmolejos46 | Izq | Izq | 2 enero 1993 | |
José Rondón5 | Der | Der | 3 marzo 1994 | |
Juan Carlos Gamboa47 | Izq | Der | 18 abril 1991 | |
Moises Gutierrez61 | Izq | Der | 19 noviembre 1994 | |
Robinson Canó22 | Izq | Der | 22 octubre 1982 |
Outfielders
Lanza | Batea | Fecha de nacimiento | ||
---|---|---|---|---|
Aristides Aquino56 | Der | Der | 22 abril 1994 | |
Jesus Fabela36 | Der | Der | 7 diciembre 1994 | |
José Pirela67 | Der | Der | 21 noviembre 1989 | |
Julian Ornelas31 | Izq | Der | 28 diciembre 1996 |