437 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 66 | 242 | 54 | 80 | 16 | 0 | 9 | 46 | 59 | 50 | 0 | 0 | .331 | .466 | .508 | .974 |
| 2 | Sandber Pimentel DH | LEO | 68 | 248 | 49 | 69 | 7 | 0 | 17 | 61 | 54 | 97 | 2 | 1 | .278 | .414 | .512 | .926 |
| 2 | Jon Singleton 1B | MEX | 68 | 253 | 65 | 73 | 17 | 1 | 21 | 63 | 54 | 49 | 2 | 2 | .289 | .413 | .613 | 1.026 |
| 4 | Isan Díaz 2B | LAG | 67 | 232 | 45 | 69 | 14 | 5 | 10 | 39 | 46 | 42 | 1 | 5 | .297 | .419 | .530 | .949 |
| 5 | Cristhian Adames SS | PUE | 70 | 255 | 48 | 87 | 16 | 3 | 9 | 55 | 45 | 56 | 13 | 3 | .341 | .436 | .533 | .969 |
| 5 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 7 | Jesse Castillo 1B | CAM | 70 | 247 | 31 | 69 | 10 | 0 | 6 | 33 | 41 | 62 | 5 | 0 | .279 | .390 | .393 | .783 |
| 7 | Mel Rojas LF | OAX | 68 | 250 | 53 | 72 | 20 | 2 | 12 | 49 | 41 | 69 | 5 | 1 | .288 | .394 | .528 | .922 |
| 9 | Jared Walsh 1B | JAL | 67 | 240 | 54 | 76 | 16 | 1 | 10 | 47 | 39 | 70 | 6 | 5 | .317 | .419 | .517 | .936 |
| 10 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 69 | 280 | 66 | 90 | 21 | 0 | 22 | 71 | 37 | 80 | 18 | 1 | .321 | .410 | .632 | 1.042 |
| 10 | Cal Mitchell RF | CAM | 67 | 260 | 42 | 83 | 21 | 0 | 8 | 41 | 37 | 52 | 2 | 6 | .319 | .406 | .492 | .898 |
| 12 | Estevan Florial LF | DUR | 66 | 222 | 36 | 57 | 10 | 3 | 10 | 32 | 36 | 65 | 19 | 4 | .257 | .362 | .464 | .826 |
| 12 | David Rodríguez 1B | PUE | 68 | 249 | 38 | 75 | 12 | 2 | 12 | 52 | 36 | 64 | 2 | 1 | .301 | .388 | .510 | .898 |
| 14 | Josh Lester 3B | MTY | 68 | 257 | 39 | 70 | 10 | 1 | 13 | 39 | 35 | 66 | 3 | 1 | .272 | .359 | .471 | .830 |
| 14 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 66 | 234 | 47 | 83 | 9 | 0 | 19 | 52 | 35 | 31 | 5 | 1 | .355 | .436 | .637 | 1.073 |
| 14 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 67 | 229 | 35 | 66 | 23 | 1 | 4 | 32 | 35 | 37 | 3 | 1 | .288 | .383 | .450 | .833 |
| 17 | Seth Beer 1B | TAB | 67 | 222 | 44 | 78 | 18 | 0 | 15 | 54 | 34 | 34 | 0 | 2 | .351 | .460 | .635 | 1.095 |
| 17 | Austin Shenton 1B | VER | 54 | 149 | 28 | 40 | 9 | 0 | 6 | 23 | 34 | 53 | 2 | 1 | .268 | .414 | .450 | .864 |
| 19 | Zoilo Almonte DH | LAR | 69 | 250 | 42 | 77 | 21 | 0 | 20 | 63 | 32 | 67 | 0 | 0 | .308 | .385 | .632 | 1.017 |
| 19 | Chris Carter DH | SLW | 53 | 158 | 19 | 39 | 5 | 0 | 11 | 31 | 32 | 59 | 0 | 0 | .247 | .387 | .487 | .874 |
| 19 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 57 | 195 | 24 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | 32 | 67 | 2 | 1 | .210 | .322 | .323 | .645 |
| 19 | Julian Ornelas LF | MEX | 72 | 285 | 75 | 105 | 26 | 1 | 16 | 56 | 32 | 74 | 30 | 6 | .368 | .430 | .635 | 1.065 |
| 19 | Agustin Ruiz RF | TAB | 68 | 226 | 37 | 68 | 12 | 2 | 10 | 45 | 32 | 48 | 3 | 2 | .301 | .382 | .504 | .886 |
| 19 | Andrew Stevenson CF | CAM | 65 | 249 | 46 | 72 | 11 | 2 | 13 | 42 | 32 | 78 | 15 | 5 | .289 | .380 | .506 | .886 |
| 25 | Franklin Barreto CF | MEX | 63 | 216 | 66 | 74 | 12 | 2 | 14 | 73 | 31 | 55 | 14 | 3 | .343 | .422 | .611 | 1.033 |
BB
Boletos
437 jugadores
1
Esteban Quiroz
2B
59
2
Sandber Pimentel
DH
54
2
Jon Singleton
1B
54
4
Isan Díaz
2B
46
5
Cristhian Adames
SS
45
5
Gaige Howard
RF
45
7
Jesse Castillo
1B
41
7
Mel Rojas Jr.
LF
41
9
Jared Walsh
1B
39
10
Gabriel Cancel
3B
37
10
Cal Mitchell
RF
37
12
Estevan Florial
LF
36
12
David Rodríguez
1B
36
14
Josh Lester
3B
35
14
Yangervis Solarte
2B
35
14
Roberto Valenzuela
3B
35
17
Seth Beer
1B
34
17
Austin Shenton
1B
34
19
Zoilo Almonte
DH
32
19
Chris Carter
DH
32
19
Yadiel Hernandez
LF
32
19
Julian Ornelas
LF
32
19
Agustin Ruiz
RF
32
19
Andrew Stevenson
CF
32
25
Franklin Barreto
CF
31
Mostrando 1-25 de 437