444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 224 | Luis Santos LF | MTY | 21 | 65 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 11 | 24 | 5 | 3 | .277 | .405 | .446 | .851 |
| 224 | Kennys Vargas DH | TIG | 42 | 133 | 14 | 31 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 29 | 0 | 2 | .233 | .290 | .301 | .591 |
| 224 | Alexis Wilson C | TIG | 56 | 165 | 14 | 38 | 6 | 0 | 3 | 24 | 14 | 28 | 1 | 1 | .230 | .297 | .321 | .618 |
| 230 | Jose Guadalupe Chavez 2B | DUR | 30 | 82 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | 1 | 0 | .207 | .267 | .244 | .511 |
| 230 | Angel Erro 2B | AGS | 34 | 70 | 13 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 | .314 | .415 | .357 | .772 |
| 230 | Leo Heras RF | MVA | 22 | 63 | 13 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | 16 | 4 | 1 | .286 | .451 | .476 | .927 |
| 230 | Johan Lopez SS | MTY | 35 | 41 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | .195 | .283 | .220 | .503 |
| 230 | Aaron Lugo X | CHI | 44 | 46 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 2 | 3 | .239 | .340 | .326 | .666 |
| 230 | Alberth Martinez RF | LAG | 44 | 122 | 13 | 29 | 7 | 0 | 4 | 18 | 10 | 27 | 1 | 3 | .238 | .301 | .393 | .694 |
| 230 | J.P. Martínez RF | SLW | 27 | 82 | 13 | 26 | 6 | 0 | 3 | 16 | 10 | 12 | 2 | 0 | .317 | .387 | .500 | .887 |
| 230 | José Rodriguez 2B | LAR | 29 | 97 | 13 | 21 | 6 | 0 | 4 | 15 | 5 | 23 | 2 | 0 | .216 | .252 | .402 | .654 |
| 230 | Roel Santos CF | QRO | 25 | 87 | 13 | 29 | 6 | 0 | 3 | 13 | 4 | 18 | 0 | 2 | .333 | .363 | .506 | .869 |
| 230 | Andrelton Simmons SS | CHI | 38 | 122 | 13 | 37 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 13 | 0 | 2 | .303 | .341 | .402 | .743 |
| 230 | Andres Sosa C | OAX | 23 | 55 | 13 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 | .291 | .371 | .582 | .953 |
| 230 | Tomás Telis C | TIJ | 55 | 159 | 13 | 43 | 10 | 0 | 3 | 19 | 10 | 19 | 0 | 1 | .270 | .322 | .390 | .712 |
| 230 | Breyvic Valera 2B | YUC | 25 | 88 | 13 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | .239 | .310 | .284 | .594 |
| 243 | Angel Camacho X | AGS | 49 | 45 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 1 | 3 | .178 | .188 | .289 | .477 |
| 243 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 243 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 243 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 243 | José Peraza 2B | MVA | 30 | 108 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | .231 | .278 | .259 | .537 |
| 243 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 28 | 105 | 12 | 24 | 3 | 0 | 3 | 17 | 3 | 32 | 1 | 0 | .229 | .274 | .343 | .617 |
| 243 | Wilfredo Tovar 2B | YUC | 19 | 79 | 12 | 22 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | .278 | .313 | .392 | .705 |
| 243 | Roberto Urias X | CAM | 28 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 226-250 de 444