21 jugadores
· Diablos Rojos
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Singleton 1B | MEX | 72 | 264 | 69 | 76 | 17 | 1 | 23 | 65 | 60 | 51 | 3 | 2 | .288 | .419 | .621 | 1.040 |
| 2 | Julian Ornelas LF | MEX | 76 | 299 | 79 | 108 | 27 | 1 | 16 | 56 | 35 | 79 | 30 | 7 | .361 | .426 | .619 | 1.045 |
| 3 | Franklin Barreto CF | MEX | 64 | 219 | 68 | 76 | 13 | 2 | 14 | 73 | 32 | 55 | 14 | 3 | .347 | .427 | .616 | 1.043 |
| 4 | Robinson Canó DH | MEX | 70 | 296 | 52 | 86 | 21 | 0 | 13 | 63 | 20 | 46 | 0 | 1 | .291 | .349 | .493 | .842 |
| 5 | Maikel Franco 3B | MEX | 39 | 158 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 12 | 35 | 1 | 0 | .272 | .316 | .544 | .860 |
| 6 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 68 | 230 | 44 | 78 | 9 | 2 | 8 | 61 | 26 | 50 | 7 | 4 | .339 | .406 | .500 | .906 |
| 6 | Carlos Pérez C | MEX | 56 | 210 | 43 | 72 | 13 | 0 | 8 | 46 | 16 | 21 | 3 | 0 | .343 | .400 | .519 | .919 |
| 8 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 56 | 213 | 44 | 59 | 14 | 3 | 6 | 24 | 17 | 48 | 6 | 3 | .277 | .342 | .455 | .797 |
| 8 | José Marmolejos RF | MEX | 53 | 190 | 36 | 55 | 14 | 0 | 6 | 36 | 25 | 36 | 2 | 0 | .289 | .368 | .458 | .826 |
| 10 | Ramón Flores RF | MEX | 49 | 84 | 23 | 20 | 7 | 0 | 2 | 21 | 4 | 17 | 1 | 0 | .238 | .293 | .393 | .686 |
| 10 | Luis Liberato RF | MEX | 29 | 109 | 24 | 39 | 8 | 0 | 2 | 18 | 12 | 20 | 4 | 2 | .358 | .421 | .486 | .907 |
| 10 | Francisco Mejía C | MEX | 30 | 106 | 21 | 32 | 11 | 1 | 2 | 19 | 8 | 23 | 2 | 0 | .302 | .362 | .481 | .843 |
| 13 | Rio Ruiz 3B | MEX | 51 | 133 | 22 | 36 | 4 | 0 | 1 | 23 | 20 | 35 | 6 | 0 | .271 | .361 | .323 | .684 |
| 13 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 31 | 125 | 29 | 41 | 11 | 1 | 1 | 17 | 18 | 23 | 9 | 1 | .328 | .410 | .456 | .866 |
| 15 | Miguel Delgado RF | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 15 | Sebastian Enriquez X | MEX | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 15 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| 15 | Brandon Herrera SS | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 15 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 15 | Leonel Villa CF | MEX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 15 | Jesus Villalobos SS | MEX | 11 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .200 | .250 | .267 | .517 |
HR
Jonrones
21 jugadores
Mostrando 1-21 de 21