479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 4 | 6.98 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 55 | 33 | 31 | 11 | 0 | 23 | 27 | 1.95 | .327 |
| 2 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 2 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 5 | 6.09 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 70 | 38 | 37 | 10 | 2 | 17 | 42 | 1.59 | .314 |
| 2 | Wilmer Rios P | MVA | 2 | 3 | 5.82 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 68 | 39 | 36 | 10 | 4 | 14 | 43 | 1.47 | .300 |
| 2 | Tyler Viza P | QRO | 3 | 4 | 5.24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 64 | 33 | 33 | 10 | 4 | 17 | 33 | 1.43 | .284 |
| 6 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
| 6 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 6 | 5.95 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 53 | 30 | 28 | 9 | 1 | 15 | 40 | 1.61 | .312 |
| 6 | Esmil Rogers P | YUC | 1 | 4 | 8.19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 74 | 46 | 44 | 9 | 4 | 16 | 22 | 1.86 | .363 |
| 6 | Devin Smeltzer P | DUR | 4 | 4 | 5.65 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 82 | 38 | 36 | 9 | 3 | 16 | 52 | 1.71 | .345 |
| 6 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.0 | 24 | 18 | 15 | 9 | 1 | 6 | 19 | 1.36 | .279 |
| 11 | Melvi Acosta P | TIG | 3 | 4 | 4.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 2 | 22 | 25 | 1.49 | .260 |
| 11 | Justin Courtney P | MEX | 3 | 1 | 5.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 52 | 33 | 30 | 8 | 5 | 18 | 40 | 1.52 | .281 |
| 11 | Junior Guerra P | QRO | 4 | 5 | 7.79 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 56 | 47 | 45 | 8 | 0 | 33 | 37 | 1.71 | .276 |
| 11 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 11 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 4 | 6.04 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 64 | 36 | 34 | 8 | 1 | 18 | 43 | 1.62 | .309 |
| 11 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 4.79 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 38 | 22 | 19 | 8 | 0 | 10 | 34 | 1.35 | .275 |
| 11 | David Reyes P | TIJ | 4 | 3 | 4.45 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 52 | 30 | 27 | 8 | 1 | 9 | 47 | 1.12 | .249 |
| 11 | Caleb Smith P | CHI | 4 | 3 | 5.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 53 | 34 | 32 | 8 | 2 | 24 | 48 | 1.36 | .248 |
| 11 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 7.62 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 38 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 18 | 1.69 | .352 |
| 11 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 4 | 5.60 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 54 | 38 | 33 | 8 | 4 | 22 | 49 | 1.43 | .265 |
| 11 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 3 | 6.97 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.1 | 62 | 39 | 39 | 8 | 4 | 27 | 48 | 1.77 | .313 |
| 22 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 5 | 5.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 77 | 37 | 34 | 7 | 3 | 12 | 31 | 1.71 | .347 |
| 22 | Jonathan Bermudez P | VER | 3 | 5 | 6.15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 59 | 40 | 36 | 7 | 3 | 20 | 42 | 1.50 | .286 |
| 22 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 7.58 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.63 | .289 |
| 22 | Oscar De La Cruz P | AGS | 3 | 6 | 5.76 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 77 | 42 | 38 | 7 | 7 | 12 | 40 | 1.50 | .321 |
HR
Jonrones
479 jugadores
1
Manny Barreda
P
11
2
Cam Alldred
P
10
2
Ronald Medrano
P
10
2
Wilmer Rios
P
10
2
Tyler Viza
P
10
6
Sean Nolin
P
9
6
Drew Parrish
P
9
6
Esmil Rogers
P
9
6
Devin Smeltzer
P
9
6
Edgar Torres
P
9
11
Melvi Acosta
P
8
11
Justin Courtney
P
8
11
Junior Guerra
P
8
11
Dinelson Lamet
P
8
11
Jeff Lindgren
P
8
11
R.J. Martinez
P
8
11
David Reyes
P
8
11
Caleb Smith
P
8
11
Pablo Tellez
P
8
11
Emilio Vargas
P
8
11
Thaddeus Ward
P
8
22
Jaime Barria
P
7
22
Jonathan Bermúdez
P
7
22
Linder Castro
P
7
22
Oscar De La Cruz
P
7
Mostrando 1-25 de 479