Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

388 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Gabriel Cancel 3B LEO 41 174 48 62 19 0 16 48 19 52 11 1 .356 .429 .741 1.170
2 Jon Singleton 1B MEX 41 157 45 47 12 1 15 42 35 28 2 1 .299 .423 .675 1.098
3 Moisés Gomez RF PUE 36 123 26 28 5 0 13 29 11 44 0 1 .228 .289 .585 .874
3 Yangervis Solarte 2B QRO 38 137 30 50 4 0 13 36 18 16 4 0 .365 .433 .679 1.112
5 Yurisbel Gracial RF QRO 40 155 32 52 8 1 12 41 14 28 0 0 .335 .398 .632 1.030
6 Robinson Canó DH MEX 39 171 34 56 12 0 11 48 11 28 0 1 .327 .383 .591 .974
6 Kyle Garlick RF JAL 41 155 30 51 11 0 11 42 13 53 7 4 .329 .392 .613 1.005
6 Alejandro Mejia DH DUR 42 160 29 47 11 0 11 28 16 52 1 1 .294 .363 .569 .932
6 Juan Santana 1B OAX 39 159 33 61 4 2 11 36 6 30 1 1 .384 .404 .642 1.046
10 Zoilo Almonte DH LAR 40 152 23 44 12 0 10 36 15 37 0 0 .289 .351 .566 .917
10 Seth Beer 1B TAB 39 134 30 50 13 0 10 33 19 21 0 0 .373 .469 .694 1.163
10 Chris Carter DH SLW 33 114 12 29 4 0 10 26 19 41 0 0 .254 .377 .553 .930
10 Maikel Franco 3B MEX 37 152 24 42 10 0 10 30 12 34 1 0 .276 .321 .539 .860
10 Josh Lester 3B MTY 41 158 28 43 6 0 10 27 22 44 1 1 .272 .363 .500 .863
10 Mason Martin DH LAG 40 154 25 42 5 1 10 38 19 48 1 1 .273 .360 .513 .873
10 Julian Ornelas LF MEX 42 173 43 57 15 0 10 35 18 52 15 3 .329 .388 .590 .978
10 David Rodríguez 1B PUE 42 155 30 45 6 0 10 30 25 40 2 1 .290 .391 .523 .914
10 Andrew Stevenson CF CAM 37 151 29 49 7 1 10 27 17 46 9 3 .325 .404 .583 .987
19 Franchy Cordero RF TIJ 29 112 19 33 3 1 9 18 11 41 0 0 .295 .363 .580 .943
19 Connor Panas 1B LEO 41 148 38 50 7 2 9 27 18 30 1 3 .338 .429 .595 1.024
19 Hernán Pérez LF TIJ 41 163 22 54 15 0 9 41 16 32 5 4 .331 .390 .589 .979
19 Angel Reyes RF AGS 43 165 34 54 10 4 9 34 17 32 7 4 .327 .398 .600 .998
19 José Rondon DH AGS 42 151 31 48 15 0 9 37 23 33 1 2 .318 .403 .596 .999
24 Franklin Barreto CF MEX 38 135 40 38 8 1 8 43 21 38 7 0 .281 .377 .533 .910
24 Ramon Hernandez 1B MVA 39 130 27 49 3 2 8 33 21 31 3 1 .377 .491 .615 1.106
24 Jimmy Kerrigan CF LEO 43 172 34 50 16 0 8 44 18 61 4 3 .291 .362 .523 .885
24 Daniel Montano LF VER 38 139 24 42 6 0 8 19 15 39 3 1 .302 .374 .518 .892
24 Sandber Pimentel DH LEO 40 154 32 47 4 0 8 35 30 54 1 1 .305 .431 .487 .918
24 Mel Rojas LF OAX 40 148 36 45 11 1 8 34 24 43 2 0 .304 .407 .554 .961
30 Oscar Colás LF SLW 29 103 17 30 4 0 7 17 14 36 1 0 .291 .383 .534 .917
30 Mark Contreras CF CHI 42 176 30 52 8 2 7 31 15 48 8 4 .295 .359 .483 .842
30 Elier Hernandez CF DUR 42 135 35 38 10 1 7 31 19 44 3 3 .281 .387 .526 .913
30 Victor Mendoza 1B MTY 39 151 20 39 8 0 7 29 12 23 1 0 .258 .307 .450 .757
30 Rainel Rosario RF QRO 29 82 21 32 8 0 7 17 5 19 1 0 .390 .420 .744 1.164
30 Troy Viola RF TIG 40 150 26 48 10 2 7 19 15 33 5 0 .320 .389 .553 .942
36 Rodolfo Amador 3B MVA 41 153 17 46 8 0 6 30 15 12 0 1 .301 .364 .471 .835
36 Willie Calhoun DH JAL 36 119 24 35 11 0 6 25 21 19 2 1 .294 .403 .538 .941
36 Luis Castro 3B PUE 39 133 30 46 9 1 6 20 16 31 14 1 .346 .412 .564 .976
36 Yadir Drake 1B LAG 41 154 23 44 7 1 6 20 13 26 3 3 .286 .345 .461 .806
36 Isan Díaz 2B LAG 40 141 23 39 6 3 6 21 30 26 0 2 .277 .407 .489 .896
36 Yariel Gonzalez DH OAX 36 145 26 42 6 0 6 25 11 26 0 0 .290 .335 .455 .790
36 Luis González RF MVA 42 162 32 47 12 1 6 26 20 34 4 2 .290 .389 .488 .877
36 Alen Hanson CF QRO 36 144 23 41 4 0 6 20 10 21 4 3 .285 .342 .438 .780
36 Marco Hernández 3B TAB 36 139 27 51 10 1 6 24 14 22 3 4 .367 .432 .583 1.015
36 Domingo Leyba 2B TAB 28 101 19 33 6 0 6 21 9 13 2 0 .327 .381 .564 .945
36 Jermaine Palacios SS LEO 42 163 31 57 9 1 6 46 6 46 2 2 .350 .376 .528 .904
36 Ramiro Pena 2B MTY 36 142 23 39 6 1 6 24 13 23 1 0 .275 .338 .458 .796
36 Carlos Pérez C MEX 31 116 29 49 10 0 6 31 8 10 3 0 .422 .472 .664 1.136
36 Agustin Ruiz RF TAB 41 138 26 43 12 1 6 30 24 29 2 2 .312 .406 .543 .949
36 Alan Trejo SS MVA 36 139 22 44 4 1 6 22 6 35 0 3 .317 .345 .489 .834
Mostrando 50 de 388