444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Angelo Castellano 2B | TAB | 51 | 151 | 29 | 43 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 26 | 6 | 1 | .285 | .349 | .411 | .760 |
| 126 | Eric Filia LF | YUC | 63 | 193 | 29 | 58 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 41 | 3 | 1 | .301 | .413 | .394 | .807 |
| 128 | Sergio Alcántara SS | PUE | 40 | 137 | 28 | 48 | 9 | 0 | 4 | 12 | 26 | 30 | 5 | 2 | .350 | .454 | .504 | .958 |
| 128 | Emmanuel Avila SS | CAM | 61 | 171 | 28 | 48 | 9 | 0 | 2 | 25 | 13 | 22 | 1 | 0 | .281 | .357 | .368 | .725 |
| 128 | Matthew Batten 3B | AGS | 55 | 210 | 28 | 66 | 10 | 2 | 7 | 35 | 11 | 46 | 1 | 2 | .314 | .348 | .481 | .829 |
| 128 | Phillip Evans 3B | TIJ | 56 | 195 | 28 | 62 | 13 | 2 | 3 | 27 | 27 | 48 | 6 | 3 | .318 | .401 | .451 | .852 |
| 128 | Carlos Munoz 1B | CHI | 68 | 234 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 27 | 26 | 37 | 0 | 0 | .286 | .361 | .402 | .763 |
| 128 | Aldo Nunez 2B | MVA | 53 | 148 | 28 | 48 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | 35 | 3 | 3 | .324 | .365 | .419 | .784 |
| 128 | Edward Olivares RF | LAG | 39 | 148 | 28 | 43 | 6 | 3 | 6 | 22 | 12 | 27 | 4 | 2 | .291 | .352 | .493 | .845 |
| 128 | Ramon Rios 2B | SLW | 68 | 221 | 28 | 62 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 20 | 2 | 1 | .281 | .321 | .367 | .688 |
| 136 | Daniel Castro SS | QRO | 62 | 168 | 27 | 54 | 16 | 1 | 2 | 17 | 14 | 19 | 1 | 1 | .321 | .377 | .464 | .841 |
| 136 | Cade Gotta CF | LAR | 58 | 226 | 27 | 63 | 8 | 3 | 3 | 25 | 20 | 51 | 18 | 6 | .279 | .344 | .381 | .725 |
| 136 | Raimel Tapia LF | LEO | 47 | 159 | 27 | 40 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 38 | 5 | 5 | .252 | .328 | .296 | .624 |
| 139 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 66 | 226 | 26 | 69 | 14 | 0 | 10 | 31 | 24 | 27 | 0 | 0 | .305 | .380 | .500 | .880 |
| 139 | Jose Gaitan CF | YUC | 63 | 217 | 26 | 58 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | 55 | 4 | 2 | .267 | .310 | .341 | .651 |
| 139 | Luis Liberato RF | MEX | 32 | 125 | 26 | 43 | 10 | 0 | 2 | 19 | 13 | 25 | 5 | 2 | .344 | .406 | .472 | .878 |
| 139 | Andre Lipcius 2B | CHI | 71 | 274 | 26 | 77 | 17 | 1 | 11 | 55 | 23 | 57 | 0 | 0 | .281 | .339 | .471 | .810 |
| 139 | Webster Rivas C | DUR | 63 | 208 | 26 | 68 | 15 | 0 | 5 | 37 | 19 | 55 | 1 | 1 | .327 | .381 | .471 | .852 |
| 144 | Abraham Almonte DH | CAM | 55 | 159 | 25 | 41 | 9 | 0 | 6 | 18 | 34 | 49 | 2 | 0 | .258 | .398 | .428 | .826 |
| 144 | Willie Calhoun DH | JAL | 42 | 135 | 25 | 41 | 13 | 0 | 6 | 28 | 26 | 21 | 2 | 1 | .304 | .418 | .533 | .951 |
| 144 | Oscar Campos C | SLW | 62 | 191 | 25 | 55 | 6 | 0 | 6 | 27 | 6 | 21 | 2 | 0 | .288 | .324 | .414 | .738 |
| 144 | Jake Cave LF | VER | 47 | 176 | 25 | 54 | 15 | 1 | 4 | 24 | 10 | 47 | 4 | 2 | .307 | .342 | .472 | .814 |
| 144 | Alejandro Flores C | LAR | 45 | 135 | 25 | 32 | 10 | 1 | 4 | 21 | 20 | 38 | 1 | 1 | .237 | .346 | .415 | .761 |
| 144 | Ramón Flores RF | MEX | 51 | 90 | 25 | 24 | 7 | 0 | 3 | 24 | 6 | 17 | 1 | 0 | .267 | .330 | .444 | .774 |
| 144 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 126-150 de 444