Estadísticas
388 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 41 | 174 | 48 | 62 | 19 | 0 | 16 | 48 | 19 | 52 | 11 | 1 | .356 | .429 | .741 | 1.170 |
| 2 | Jon Singleton 1B | MEX | 41 | 157 | 45 | 47 | 12 | 1 | 15 | 42 | 35 | 28 | 2 | 1 | .299 | .423 | .675 | 1.098 |
| 3 | Julian Ornelas LF | MEX | 42 | 173 | 43 | 57 | 15 | 0 | 10 | 35 | 18 | 52 | 15 | 3 | .329 | .388 | .590 | .978 |
| 3 | Magneuris Sierra LF | LEO | 42 | 192 | 43 | 66 | 8 | 1 | 3 | 20 | 14 | 29 | 13 | 3 | .344 | .385 | .443 | .828 |
| 5 | Franklin Barreto CF | MEX | 38 | 135 | 40 | 38 | 8 | 1 | 8 | 43 | 21 | 38 | 7 | 0 | .281 | .377 | .533 | .910 |
| 6 | Connor Panas 1B | LEO | 41 | 148 | 38 | 50 | 7 | 2 | 9 | 27 | 18 | 30 | 1 | 3 | .338 | .429 | .595 | 1.024 |
| 7 | Gaige Howard RF | LEO | 42 | 156 | 36 | 59 | 14 | 1 | 1 | 29 | 27 | 20 | 1 | 0 | .378 | .478 | .500 | .978 |
| 7 | Mel Rojas LF | OAX | 40 | 148 | 36 | 45 | 11 | 1 | 8 | 34 | 24 | 43 | 2 | 0 | .304 | .407 | .554 | .961 |
| 9 | Elier Hernandez CF | DUR | 42 | 135 | 35 | 38 | 10 | 1 | 7 | 31 | 19 | 44 | 3 | 3 | .281 | .387 | .526 | .913 |
| 10 | Robinson Canó DH | MEX | 39 | 171 | 34 | 56 | 12 | 0 | 11 | 48 | 11 | 28 | 0 | 1 | .327 | .383 | .591 | .974 |
| 10 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 43 | 172 | 34 | 50 | 16 | 0 | 8 | 44 | 18 | 61 | 4 | 3 | .291 | .362 | .523 | .885 |
| 10 | Angel Reyes RF | AGS | 43 | 165 | 34 | 54 | 10 | 4 | 9 | 34 | 17 | 32 | 7 | 4 | .327 | .398 | .600 | .998 |
| 13 | Andretty Cordero 1B | AGS | 43 | 170 | 33 | 59 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 32 | 2 | 0 | .347 | .400 | .488 | .888 |
| 13 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 42 | 167 | 33 | 50 | 11 | 4 | 4 | 35 | 21 | 19 | 1 | 1 | .299 | .376 | .485 | .861 |
| 13 | Juan Santana 1B | OAX | 39 | 159 | 33 | 61 | 4 | 2 | 11 | 36 | 6 | 30 | 1 | 1 | .384 | .404 | .642 | 1.046 |
| 16 | Luis González RF | MVA | 42 | 162 | 32 | 47 | 12 | 1 | 6 | 26 | 20 | 34 | 4 | 2 | .290 | .389 | .488 | .877 |
| 16 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 40 | 155 | 32 | 52 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 28 | 0 | 0 | .335 | .398 | .632 | 1.030 |
| 16 | Sandber Pimentel DH | LEO | 40 | 154 | 32 | 47 | 4 | 0 | 8 | 35 | 30 | 54 | 1 | 1 | .305 | .431 | .487 | .918 |
| 16 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 39 | 143 | 32 | 47 | 9 | 0 | 2 | 22 | 37 | 26 | 0 | 0 | .329 | .473 | .434 | .907 |
| 20 | Jermaine Palacios SS | LEO | 42 | 163 | 31 | 57 | 9 | 1 | 6 | 46 | 6 | 46 | 2 | 2 | .350 | .376 | .528 | .904 |
| 20 | José Rondon DH | AGS | 42 | 151 | 31 | 48 | 15 | 0 | 9 | 37 | 23 | 33 | 1 | 2 | .318 | .403 | .596 | .999 |
| 22 | Seth Beer 1B | TAB | 39 | 134 | 30 | 50 | 13 | 0 | 10 | 33 | 19 | 21 | 0 | 0 | .373 | .469 | .694 | 1.163 |
| 22 | Luis Castro 3B | PUE | 39 | 133 | 30 | 46 | 9 | 1 | 6 | 20 | 16 | 31 | 14 | 1 | .346 | .412 | .564 | .976 |
| 22 | Mark Contreras CF | CHI | 42 | 176 | 30 | 52 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 48 | 8 | 4 | .295 | .359 | .483 | .842 |
| 22 | Yonathan Daza CF | OAX | 41 | 179 | 30 | 54 | 14 | 1 | 4 | 23 | 14 | 32 | 0 | 0 | .302 | .354 | .458 | .812 |
| 22 | Kyle Garlick RF | JAL | 41 | 155 | 30 | 51 | 11 | 0 | 11 | 42 | 13 | 53 | 7 | 4 | .329 | .392 | .613 | 1.005 |
| 22 | David Rodríguez 1B | PUE | 42 | 155 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 30 | 25 | 40 | 2 | 1 | .290 | .391 | .523 | .914 |
| 22 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 38 | 137 | 30 | 50 | 4 | 0 | 13 | 36 | 18 | 16 | 4 | 0 | .365 | .433 | .679 | 1.112 |
| 29 | Jasson Atondo SS | TAB | 41 | 168 | 29 | 56 | 10 | 0 | 0 | 22 | 15 | 14 | 2 | 2 | .333 | .386 | .393 | .779 |
| 29 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 40 | 157 | 29 | 50 | 12 | 2 | 3 | 19 | 11 | 20 | 13 | 0 | .318 | .355 | .478 | .833 |
| 29 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 35 | 121 | 29 | 42 | 4 | 0 | 4 | 31 | 16 | 26 | 4 | 2 | .347 | .424 | .479 | .903 |
| 29 | Connor Hollis 2B | CAM | 38 | 154 | 29 | 55 | 14 | 2 | 1 | 16 | 22 | 21 | 6 | 4 | .357 | .462 | .494 | .956 |
| 29 | Albert Lara SS | LAG | 36 | 151 | 29 | 51 | 13 | 0 | 5 | 22 | 5 | 27 | 4 | 2 | .338 | .370 | .523 | .893 |
| 29 | Alejandro Mejia DH | DUR | 42 | 160 | 29 | 47 | 11 | 0 | 11 | 28 | 16 | 52 | 1 | 1 | .294 | .363 | .569 | .932 |
| 29 | Carlos Pérez C | MEX | 31 | 116 | 29 | 49 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .422 | .472 | .664 | 1.136 |
| 29 | Harold Ramírez RF | LAR | 43 | 182 | 29 | 68 | 8 | 0 | 3 | 25 | 7 | 30 | 10 | 0 | .374 | .408 | .467 | .875 |
| 29 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 43 | 170 | 29 | 49 | 11 | 1 | 4 | 26 | 18 | 17 | 3 | 1 | .288 | .367 | .435 | .802 |
| 29 | Andrew Stevenson CF | CAM | 37 | 151 | 29 | 49 | 7 | 1 | 10 | 27 | 17 | 46 | 9 | 3 | .325 | .404 | .583 | .987 |
| 29 | Jared Walsh 1B | JAL | 39 | 143 | 29 | 47 | 10 | 1 | 4 | 24 | 24 | 40 | 6 | 3 | .329 | .426 | .497 | .923 |
| 40 | Alexi Amarista 2B | OAX | 42 | 178 | 28 | 57 | 8 | 1 | 2 | 24 | 13 | 17 | 0 | 0 | .320 | .367 | .410 | .777 |
| 40 | Allen Córdoba CF | JAL | 39 | 151 | 28 | 48 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 22 | 7 | 7 | .318 | .376 | .417 | .793 |
| 40 | Josh Lester 3B | MTY | 41 | 158 | 28 | 43 | 6 | 0 | 10 | 27 | 22 | 44 | 1 | 1 | .272 | .363 | .500 | .863 |
| 40 | Gustavo Nunez SS | MTY | 41 | 174 | 28 | 56 | 8 | 0 | 1 | 17 | 11 | 28 | 16 | 3 | .322 | .358 | .385 | .743 |
| 40 | Leonel Valera 2B | DUR | 41 | 161 | 28 | 41 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 54 | 8 | 5 | .255 | .313 | .466 | .779 |
| 45 | Cristhian Adames SS | PUE | 43 | 155 | 27 | 52 | 8 | 1 | 5 | 28 | 33 | 37 | 11 | 2 | .335 | .450 | .497 | .947 |
| 45 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 43 | 175 | 27 | 46 | 7 | 2 | 4 | 18 | 10 | 34 | 2 | 2 | .263 | .305 | .394 | .699 |
| 45 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 39 | 130 | 27 | 49 | 3 | 2 | 8 | 33 | 21 | 31 | 3 | 1 | .377 | .491 | .615 | 1.106 |
| 45 | Marco Hernández 3B | TAB | 36 | 139 | 27 | 51 | 10 | 1 | 6 | 24 | 14 | 22 | 3 | 4 | .367 | .432 | .583 | 1.015 |
| 45 | Maikel Serrano LF | AGS | 36 | 126 | 27 | 53 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 18 | 3 | 1 | .421 | .482 | .571 | 1.053 |
| 50 | Moisés Gomez RF | PUE | 36 | 123 | 26 | 28 | 5 | 0 | 13 | 29 | 11 | 44 | 0 | 1 | .228 | .289 | .585 | .874 |
Mostrando 50 de 388