437 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin Barreto CF | MEX | 63 | 216 | 66 | 74 | 12 | 2 | 14 | 73 | 31 | 55 | 14 | 3 | .343 | .422 | .611 | 1.033 |
| 2 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 69 | 280 | 66 | 90 | 21 | 0 | 22 | 71 | 37 | 80 | 18 | 1 | .321 | .410 | .632 | 1.042 |
| 3 | Kyle Garlick RF | JAL | 67 | 249 | 47 | 86 | 19 | 1 | 17 | 65 | 19 | 76 | 9 | 5 | .345 | .401 | .635 | 1.036 |
| 4 | Zoilo Almonte DH | LAR | 69 | 250 | 42 | 77 | 21 | 0 | 20 | 63 | 32 | 67 | 0 | 0 | .308 | .385 | .632 | 1.017 |
| 4 | Robinson Canó DH | MEX | 66 | 277 | 50 | 83 | 21 | 0 | 13 | 63 | 20 | 41 | 0 | 1 | .300 | .361 | .516 | .877 |
| 4 | Mason Martin DH | LAG | 62 | 236 | 41 | 66 | 10 | 2 | 17 | 63 | 25 | 70 | 2 | 1 | .280 | .355 | .555 | .910 |
| 4 | Jon Singleton 1B | MEX | 68 | 253 | 65 | 73 | 17 | 1 | 21 | 63 | 54 | 49 | 2 | 2 | .289 | .413 | .613 | 1.026 |
| 8 | Sandber Pimentel DH | LEO | 68 | 248 | 49 | 69 | 7 | 0 | 17 | 61 | 54 | 97 | 2 | 1 | .278 | .414 | .512 | .926 |
| 9 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 65 | 222 | 43 | 75 | 9 | 2 | 8 | 57 | 24 | 48 | 7 | 4 | .338 | .402 | .505 | .907 |
| 9 | Jermaine Palacios SS | LEO | 69 | 259 | 44 | 82 | 14 | 1 | 9 | 57 | 11 | 72 | 5 | 4 | .317 | .351 | .483 | .834 |
| 9 | José Rondon LF | AGS | 67 | 246 | 45 | 79 | 24 | 0 | 15 | 57 | 25 | 53 | 1 | 2 | .321 | .383 | .602 | .985 |
| 9 | Juan Santana 1B | OAX | 68 | 278 | 49 | 99 | 13 | 3 | 13 | 57 | 15 | 51 | 2 | 1 | .356 | .385 | .565 | .950 |
| 13 | Julian Ornelas LF | MEX | 72 | 285 | 75 | 105 | 26 | 1 | 16 | 56 | 32 | 74 | 30 | 6 | .368 | .430 | .635 | 1.065 |
| 14 | Cristhian Adames SS | PUE | 70 | 255 | 48 | 87 | 16 | 3 | 9 | 55 | 45 | 56 | 13 | 3 | .341 | .436 | .533 | .969 |
| 15 | Seth Beer 1B | TAB | 67 | 222 | 44 | 78 | 18 | 0 | 15 | 54 | 34 | 34 | 0 | 2 | .351 | .460 | .635 | 1.095 |
| 16 | Henry Urrutia 1B | QRO | 68 | 251 | 36 | 81 | 11 | 0 | 11 | 53 | 15 | 42 | 1 | 1 | .323 | .359 | .498 | .857 |
| 17 | Victor Mendoza 1B | MTY | 68 | 255 | 33 | 73 | 16 | 0 | 11 | 52 | 21 | 37 | 2 | 0 | .286 | .344 | .478 | .822 |
| 17 | David Rodríguez 1B | PUE | 68 | 249 | 38 | 75 | 12 | 2 | 12 | 52 | 36 | 64 | 2 | 1 | .301 | .388 | .510 | .898 |
| 17 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 66 | 234 | 47 | 83 | 9 | 0 | 19 | 52 | 35 | 31 | 5 | 1 | .355 | .436 | .637 | 1.073 |
| 20 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 53 | 198 | 35 | 62 | 10 | 1 | 14 | 51 | 18 | 41 | 0 | 0 | .313 | .383 | .586 | .969 |
| 21 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 70 | 257 | 30 | 82 | 13 | 0 | 10 | 50 | 21 | 23 | 1 | 2 | .319 | .370 | .486 | .856 |
| 21 | Elier Hernandez CF | DUR | 69 | 234 | 46 | 64 | 17 | 3 | 11 | 50 | 26 | 73 | 5 | 3 | .274 | .358 | .513 | .871 |
| 21 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 63 | 246 | 43 | 67 | 21 | 1 | 10 | 50 | 28 | 84 | 11 | 3 | .272 | .352 | .488 | .840 |
| 24 | Hernán Pérez LF | TIJ | 65 | 247 | 33 | 69 | 17 | 0 | 10 | 49 | 24 | 61 | 7 | 5 | .279 | .344 | .470 | .814 |
| 24 | Mel Rojas LF | OAX | 68 | 250 | 53 | 72 | 20 | 2 | 12 | 49 | 41 | 69 | 5 | 1 | .288 | .394 | .528 | .922 |
CI
Carreras Impulsadas
437 jugadores
1
Franklin Barreto
CF
73
2
Gabriel Cancel
3B
71
3
Kyle Garlick
RF
65
4
Zoilo Almonte
DH
63
4
Robinson Canó
DH
63
4
Mason Martin
DH
63
4
Jon Singleton
1B
63
8
Sandber Pimentel
DH
61
9
Juan Carlos Gamboa
SS
57
9
Jermaine Palacios
SS
57
9
José Rondon
LF
57
9
Juan Santana
1B
57
13
Julian Ornelas
LF
56
14
Cristhian Adames
SS
55
15
Seth Beer
1B
54
16
Henry Urrutia
1B
53
17
Victor Mendoza
1B
52
17
David Rodríguez
1B
52
17
Yangervis Solarte
2B
52
20
Yurisbel Gracial
DH
51
21
Rodolfo Amador
3B
50
21
Elier Hernandez
CF
50
21
Jimmy Kerrigan
CF
50
24
Hernán Pérez
LF
49
24
Mel Rojas Jr.
LF
49
Mostrando 1-25 de 437