444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Luis Guillorme SS | SLW | 52 | 174 | 25 | 52 | 6 | 0 | 3 | 25 | 27 | 25 | 1 | 2 | .299 | .395 | .385 | .780 |
| 144 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
| 144 | Danny Ortiz RF | TIG | 61 | 182 | 25 | 43 | 5 | 1 | 7 | 30 | 20 | 49 | 0 | 1 | .236 | .316 | .390 | .706 |
| 144 | Ramiro Pena 2B | MTY | 41 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .261 | .315 | .422 | .737 |
| 144 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 56 | 180 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .272 | .357 | .328 | .685 |
| 144 | River Town CF | SLW | 47 | 147 | 25 | 38 | 11 | 2 | 3 | 20 | 20 | 32 | 4 | 3 | .259 | .351 | .422 | .773 |
| 157 | Dairon Blanco CF | LEO | 34 | 130 | 24 | 36 | 4 | 2 | 7 | 16 | 10 | 28 | 13 | 2 | .277 | .338 | .500 | .838 |
| 157 | Damon Dues LF | CHI | 37 | 130 | 24 | 36 | 4 | 4 | 5 | 17 | 30 | 36 | 7 | 3 | .277 | .413 | .485 | .898 |
| 157 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 60 | 197 | 24 | 55 | 11 | 3 | 2 | 16 | 6 | 41 | 11 | 3 | .279 | .304 | .396 | .700 |
| 157 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 57 | 195 | 24 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | 32 | 67 | 2 | 1 | .210 | .322 | .323 | .645 |
| 157 | Gabriel Noriega SS | AGS | 66 | 204 | 24 | 47 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 46 | 2 | 2 | .230 | .251 | .338 | .589 |
| 157 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 39 | 124 | 24 | 40 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 29 | 0 | 1 | .323 | .401 | .516 | .917 |
| 163 | Hendrik Clementina C | QRO | 45 | 137 | 23 | 38 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 39 | 1 | 1 | .277 | .338 | .401 | .739 |
| 163 | Christian Ibarra SS | CAM | 50 | 129 | 23 | 25 | 5 | 0 | 2 | 20 | 23 | 35 | 3 | 1 | .194 | .327 | .279 | .606 |
| 163 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 163 | Rio Ruiz 3B | MEX | 54 | 145 | 23 | 37 | 4 | 0 | 1 | 24 | 23 | 39 | 6 | 0 | .255 | .353 | .303 | .656 |
| 163 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 61 | 169 | 23 | 46 | 9 | 0 | 3 | 19 | 24 | 43 | 2 | 3 | .272 | .364 | .379 | .743 |
| 163 | Juan Uriarte C | YUC | 53 | 171 | 23 | 54 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 43 | 2 | 0 | .316 | .339 | .526 | .865 |
| 163 | Christian Villanueva 1B | SLW | 42 | 128 | 23 | 37 | 3 | 0 | 9 | 26 | 21 | 29 | 1 | 1 | .289 | .397 | .523 | .920 |
| 163 | Brandon Villarreal RF | SLW | 61 | 157 | 23 | 52 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 26 | 5 | 4 | .331 | .393 | .376 | .769 |
| 163 | Chris Williams C | VER | 56 | 148 | 23 | 40 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 42 | 1 | 1 | .270 | .363 | .459 | .822 |
| 172 | Fernando Flores C | CAM | 57 | 160 | 22 | 43 | 6 | 1 | 2 | 24 | 10 | 33 | 0 | 0 | .269 | .316 | .356 | .672 |
| 172 | Joel Flores LF | CHI | 47 | 114 | 22 | 31 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 18 | 3 | 3 | .272 | .314 | .386 | .700 |
| 172 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 172 | Carlos Martínez C | LEO | 41 | 151 | 22 | 50 | 8 | 1 | 1 | 24 | 15 | 26 | 1 | 2 | .331 | .391 | .417 | .808 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 151-175 de 444