441 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 74 | 270 | 31 | 88 | 14 | 1 | 10 | 55 | 22 | 24 | 1 | 2 | .326 | .372 | .496 | .868 |
| 1 | Yonathan Daza CF | OAX | 73 | 312 | 50 | 96 | 21 | 2 | 4 | 39 | 27 | 47 | 1 | 0 | .308 | .362 | .426 | .788 |
| 3 | Sebastián Elizalde RF | VER | 68 | 260 | 33 | 79 | 13 | 0 | 9 | 41 | 22 | 20 | 6 | 2 | .304 | .360 | .458 | .818 |
| 3 | David Rodríguez 1B | PUE | 72 | 265 | 40 | 80 | 13 | 2 | 12 | 52 | 38 | 70 | 2 | 1 | .302 | .388 | .502 | .890 |
| 5 | Andretty Cordero DH | MVA | 72 | 279 | 44 | 84 | 14 | 0 | 7 | 46 | 23 | 51 | 2 | 2 | .301 | .359 | .427 | .786 |
| 5 | Yadir Drake 1B | LAG | 72 | 269 | 36 | 85 | 15 | 1 | 8 | 35 | 19 | 42 | 6 | 5 | .316 | .366 | .468 | .834 |
| 7 | Allen Córdoba CF | JAL | 60 | 227 | 43 | 74 | 14 | 0 | 3 | 21 | 15 | 32 | 12 | 10 | .326 | .388 | .427 | .815 |
| 7 | Jermaine Palacios SS | LEO | 73 | 274 | 48 | 86 | 14 | 1 | 10 | 61 | 12 | 76 | 5 | 4 | .314 | .348 | .482 | .830 |
| 9 | Luis De Los Santos 3B | LAR | 67 | 257 | 32 | 78 | 19 | 0 | 5 | 38 | 11 | 50 | 3 | 1 | .304 | .342 | .436 | .778 |
| 9 | Thairo Estrada 2B | SLW | 36 | 136 | 14 | 49 | 3 | 0 | 5 | 25 | 5 | 26 | 1 | 2 | .360 | .393 | .493 | .886 |
| 9 | J.J. Matijevic LF | TIG | 66 | 230 | 27 | 63 | 13 | 1 | 6 | 30 | 29 | 50 | 0 | 1 | .274 | .355 | .417 | .772 |
| 9 | Felix Perez DH | CAM | 47 | 182 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 45 | 0 | 1 | .258 | .340 | .368 | .708 |
| 9 | Hernán Pérez LF | TIJ | 68 | 255 | 35 | 71 | 17 | 0 | 11 | 52 | 27 | 61 | 7 | 5 | .278 | .347 | .475 | .822 |
| 9 | Harold Ramírez LF | MTY | 76 | 316 | 54 | 109 | 19 | 0 | 5 | 44 | 8 | 52 | 16 | 0 | .345 | .378 | .453 | .831 |
| 9 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 68 | 260 | 37 | 68 | 15 | 2 | 7 | 38 | 26 | 36 | 4 | 1 | .262 | .342 | .415 | .757 |
| 9 | Henry Urrutia 1B | QRO | 71 | 261 | 39 | 84 | 11 | 0 | 11 | 53 | 18 | 45 | 1 | 1 | .322 | .364 | .490 | .854 |
| 17 | Francisco Arcia C | LAG | 48 | 132 | 16 | 34 | 8 | 0 | 3 | 12 | 13 | 28 | 1 | 0 | .258 | .355 | .386 | .741 |
| 17 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 73 | 279 | 45 | 76 | 10 | 2 | 10 | 39 | 15 | 60 | 3 | 3 | .272 | .312 | .430 | .742 |
| 17 | Domingo Leyba 2B | TAB | 60 | 222 | 34 | 65 | 11 | 0 | 8 | 38 | 16 | 30 | 3 | 2 | .293 | .339 | .450 | .789 |
| 17 | Andre Lipcius 2B | CHI | 67 | 258 | 24 | 75 | 15 | 1 | 11 | 53 | 22 | 54 | 0 | 0 | .291 | .349 | .484 | .833 |
| 17 | José Marmolejos RF | MEX | 53 | 190 | 36 | 55 | 14 | 0 | 6 | 36 | 25 | 36 | 2 | 0 | .289 | .368 | .458 | .826 |
| 17 | Victor Mendoza 1B | MTY | 72 | 267 | 36 | 79 | 18 | 0 | 12 | 59 | 26 | 39 | 2 | 1 | .296 | .360 | .498 | .858 |
| 17 | Ramon Rios 2B | SLW | 64 | 204 | 25 | 58 | 10 | 0 | 2 | 32 | 11 | 16 | 1 | 1 | .284 | .324 | .363 | .687 |
| 17 | Juan Santana 1B | OAX | 71 | 288 | 52 | 106 | 14 | 5 | 13 | 62 | 18 | 51 | 2 | 1 | .368 | .401 | .587 | .988 |
| 17 | Maikel Serrano LF | AGS | 59 | 201 | 41 | 71 | 7 | 1 | 7 | 30 | 23 | 33 | 4 | 3 | .353 | .433 | .502 | .935 |
J
Juegos Jugados
441 jugadores
Mostrando 1-25 de 441