437 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Ornelas LF | MEX | 72 | 285 | 75 | 105 | 26 | 1 | 16 | 56 | 32 | 74 | 30 | 6 | .368 | .430 | .635 | 1.065 |
| 2 | José Rondon LF | AGS | 67 | 246 | 45 | 79 | 24 | 0 | 15 | 57 | 25 | 53 | 1 | 2 | .321 | .383 | .602 | .985 |
| 2 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 2 | Juan Yepez DH | CHI | 62 | 247 | 38 | 76 | 24 | 0 | 10 | 44 | 22 | 55 | 0 | 1 | .308 | .364 | .526 | .890 |
| 5 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 67 | 229 | 35 | 66 | 23 | 1 | 4 | 32 | 35 | 37 | 3 | 1 | .288 | .383 | .450 | .833 |
| 6 | Zoilo Almonte DH | LAR | 69 | 250 | 42 | 77 | 21 | 0 | 20 | 63 | 32 | 67 | 0 | 0 | .308 | .385 | .632 | 1.017 |
| 6 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 69 | 280 | 66 | 90 | 21 | 0 | 22 | 71 | 37 | 80 | 18 | 1 | .321 | .410 | .632 | 1.042 |
| 6 | Robinson Canó DH | MEX | 66 | 277 | 50 | 83 | 21 | 0 | 13 | 63 | 20 | 41 | 0 | 1 | .300 | .361 | .516 | .877 |
| 6 | Yonathan Daza CF | OAX | 70 | 301 | 49 | 95 | 21 | 2 | 4 | 38 | 25 | 46 | 1 | 0 | .316 | .368 | .439 | .807 |
| 6 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 63 | 246 | 43 | 67 | 21 | 1 | 10 | 50 | 28 | 84 | 11 | 3 | .272 | .352 | .488 | .840 |
| 6 | Albert Lara SS | LAG | 65 | 268 | 49 | 93 | 21 | 2 | 8 | 37 | 14 | 42 | 7 | 4 | .347 | .390 | .530 | .920 |
| 6 | Cal Mitchell RF | CAM | 67 | 260 | 42 | 83 | 21 | 0 | 8 | 41 | 37 | 52 | 2 | 6 | .319 | .406 | .492 | .898 |
| 13 | Mel Rojas LF | OAX | 68 | 250 | 53 | 72 | 20 | 2 | 12 | 49 | 41 | 69 | 5 | 1 | .288 | .394 | .528 | .922 |
| 14 | Manuel Boscan 3B | TIG | 69 | 250 | 31 | 70 | 19 | 1 | 9 | 35 | 27 | 48 | 3 | 4 | .280 | .351 | .472 | .823 |
| 14 | Luis De Los Santos SS | LAR | 63 | 242 | 32 | 74 | 19 | 0 | 5 | 38 | 11 | 49 | 1 | 1 | .306 | .344 | .446 | .790 |
| 14 | Kyle Garlick RF | JAL | 67 | 249 | 47 | 86 | 19 | 1 | 17 | 65 | 19 | 76 | 9 | 5 | .345 | .401 | .635 | 1.036 |
| 14 | Mateo Gil SS | JAL | 64 | 239 | 43 | 76 | 19 | 5 | 4 | 38 | 15 | 52 | 11 | 1 | .318 | .359 | .490 | .849 |
| 14 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 14 | Henry Ramos RF | YUC | 65 | 240 | 37 | 74 | 19 | 3 | 4 | 37 | 27 | 61 | 9 | 3 | .308 | .401 | .463 | .864 |
| 20 | Seth Beer 1B | TAB | 67 | 222 | 44 | 78 | 18 | 0 | 15 | 54 | 34 | 34 | 0 | 2 | .351 | .460 | .635 | 1.095 |
| 20 | Connor Hollis 2B | CAM | 66 | 266 | 45 | 85 | 18 | 3 | 2 | 28 | 31 | 43 | 10 | 6 | .320 | .408 | .432 | .840 |
| 20 | Harold Ramírez LF | MTY | 72 | 298 | 50 | 103 | 18 | 0 | 5 | 43 | 8 | 50 | 13 | 0 | .346 | .380 | .456 | .836 |
| 23 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 64 | 250 | 48 | 80 | 17 | 2 | 5 | 26 | 22 | 34 | 17 | 2 | .320 | .371 | .464 | .835 |
| 23 | Maikel Franco DH | MTY | 66 | 259 | 36 | 73 | 17 | 0 | 16 | 47 | 21 | 54 | 1 | 2 | .282 | .328 | .533 | .861 |
| 23 | Luis González CF | TAB | 63 | 240 | 41 | 71 | 17 | 1 | 6 | 33 | 29 | 49 | 5 | 2 | .296 | .388 | .450 | .838 |
2B
Dobles
437 jugadores
1
Julian Ornelas
LF
26
2
José Rondon
LF
24
2
Yunior Severino
RF
24
2
Juan Yepez
DH
24
5
Roberto Valenzuela
3B
23
6
Zoilo Almonte
DH
21
6
Gabriel Cancel
3B
21
6
Robinson Canó
DH
21
6
Yonathan Daza
CF
21
6
Jimmy Kerrigan
CF
21
6
Albert Lara
SS
21
6
Cal Mitchell
RF
21
13
Mel Rojas Jr.
LF
20
14
Manuel Boscan
3B
19
14
Luis De Los Santos
SS
19
14
Kyle Garlick
RF
19
14
Mateo Gil
SS
19
14
Gaige Howard
RF
19
14
Henry Ramos
RF
19
20
Seth Beer
1B
18
20
Connor Hollis
2B
18
20
Harold Ramírez
LF
18
23
Lorenzo Cedrola
RF
17
23
Maikel Franco
DH
17
23
Luis González
CF
17
Mostrando 1-25 de 437