437 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandber Pimentel DH | LEO | 68 | 248 | 49 | 69 | 7 | 0 | 17 | 61 | 54 | 97 | 2 | 1 | .278 | .414 | .512 | .926 |
| 2 | Alejandro Mejia DH | DUR | 71 | 260 | 41 | 74 | 15 | 0 | 14 | 45 | 23 | 90 | 5 | 1 | .285 | .347 | .504 | .851 |
| 3 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 63 | 246 | 43 | 67 | 21 | 1 | 10 | 50 | 28 | 84 | 11 | 3 | .272 | .352 | .488 | .840 |
| 4 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 69 | 280 | 66 | 90 | 21 | 0 | 22 | 71 | 37 | 80 | 18 | 1 | .321 | .410 | .632 | 1.042 |
| 5 | Andrew Stevenson CF | CAM | 65 | 249 | 46 | 72 | 11 | 2 | 13 | 42 | 32 | 78 | 15 | 5 | .289 | .380 | .506 | .886 |
| 6 | Kyle Garlick RF | JAL | 67 | 249 | 47 | 86 | 19 | 1 | 17 | 65 | 19 | 76 | 9 | 5 | .345 | .401 | .635 | 1.036 |
| 7 | Julian Ornelas LF | MEX | 72 | 285 | 75 | 105 | 26 | 1 | 16 | 56 | 32 | 74 | 30 | 6 | .368 | .430 | .635 | 1.065 |
| 8 | Elier Hernandez CF | DUR | 69 | 234 | 46 | 64 | 17 | 3 | 11 | 50 | 26 | 73 | 5 | 3 | .274 | .358 | .513 | .871 |
| 9 | Jermaine Palacios SS | LEO | 69 | 259 | 44 | 82 | 14 | 1 | 9 | 57 | 11 | 72 | 5 | 4 | .317 | .351 | .483 | .834 |
| 10 | Mason Martin DH | LAG | 62 | 236 | 41 | 66 | 10 | 2 | 17 | 63 | 25 | 70 | 2 | 1 | .280 | .355 | .555 | .910 |
| 10 | Jared Walsh 1B | JAL | 67 | 240 | 54 | 76 | 16 | 1 | 10 | 47 | 39 | 70 | 6 | 5 | .317 | .419 | .517 | .936 |
| 12 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 12 | Mel Rojas LF | OAX | 68 | 250 | 53 | 72 | 20 | 2 | 12 | 49 | 41 | 69 | 5 | 1 | .288 | .394 | .528 | .922 |
| 12 | Leonel Valera 2B | DUR | 59 | 215 | 37 | 58 | 9 | 5 | 8 | 25 | 18 | 69 | 11 | 6 | .270 | .325 | .470 | .795 |
| 15 | Moisés Gomez RF | PUE | 52 | 171 | 29 | 38 | 7 | 0 | 15 | 39 | 15 | 68 | 0 | 1 | .222 | .282 | .526 | .808 |
| 16 | Zoilo Almonte DH | LAR | 69 | 250 | 42 | 77 | 21 | 0 | 20 | 63 | 32 | 67 | 0 | 0 | .308 | .385 | .632 | 1.017 |
| 16 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 57 | 195 | 24 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | 32 | 67 | 2 | 1 | .210 | .322 | .323 | .645 |
| 18 | Franchy Cordero RF | TIJ | 54 | 198 | 37 | 59 | 9 | 2 | 14 | 36 | 25 | 66 | 1 | 2 | .298 | .386 | .576 | .962 |
| 18 | Josh Lester 3B | MTY | 68 | 257 | 39 | 70 | 10 | 1 | 13 | 39 | 35 | 66 | 3 | 1 | .272 | .359 | .471 | .830 |
| 20 | Estevan Florial LF | DUR | 66 | 222 | 36 | 57 | 10 | 3 | 10 | 32 | 36 | 65 | 19 | 4 | .257 | .362 | .464 | .826 |
| 20 | Daniel Montano LF | VER | 61 | 218 | 36 | 58 | 9 | 0 | 11 | 31 | 28 | 65 | 4 | 1 | .266 | .355 | .459 | .814 |
| 20 | Troy Viola RF | TIG | 67 | 253 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 34 | 26 | 65 | 7 | 2 | .300 | .379 | .502 | .881 |
| 23 | David Rodríguez 1B | PUE | 68 | 249 | 38 | 75 | 12 | 2 | 12 | 52 | 36 | 64 | 2 | 1 | .301 | .388 | .510 | .898 |
| 24 | Jesse Castillo 1B | CAM | 70 | 247 | 31 | 69 | 10 | 0 | 6 | 33 | 41 | 62 | 5 | 0 | .279 | .390 | .393 | .783 |
| 25 | Junior Lake CF | TIJ | 63 | 254 | 44 | 81 | 9 | 2 | 5 | 28 | 19 | 61 | 14 | 9 | .319 | .370 | .429 | .799 |
P
Ponches
437 jugadores
1
Sandber Pimentel
DH
97
2
Alejandro Mejia
DH
90
3
Jimmy Kerrigan
CF
84
4
Gabriel Cancel
3B
80
5
Andrew Stevenson
CF
78
6
Kyle Garlick
RF
76
7
Julian Ornelas
LF
74
8
Elier Hernandez
CF
73
9
Jermaine Palacios
SS
72
10
Mason Martin
DH
70
10
Jared Walsh
1B
70
12
Mark Contreras
CF
69
12
Mel Rojas Jr.
LF
69
12
Leonel Valera
2B
69
15
Moisés Gómez
RF
68
16
Zoilo Almonte
DH
67
16
Yadiel Hernandez
LF
67
18
Franchy Cordero
RF
66
18
Josh Lester
3B
66
20
Estevan Florial
LF
65
20
Daniel Montano
LF
65
20
Troy Viola
RF
65
23
David Rodríguez
1B
64
24
Jesse Castillo
1B
62
25
Junior Lake
CF
61
Mostrando 1-25 de 437