444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Calvin Estrada 3B | TIG | 58 | 224 | 33 | 74 | 10 | 2 | 7 | 42 | 16 | 43 | 6 | 2 | .330 | .368 | .487 | .855 |
| 71 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
| 71 | Amilcar Gomez CF | AGS | 67 | 178 | 39 | 55 | 8 | 3 | 7 | 32 | 26 | 43 | 7 | 4 | .309 | .397 | .506 | .903 |
| 71 | J.J. Matijevic LF | TIG | 69 | 244 | 31 | 68 | 15 | 1 | 7 | 32 | 30 | 50 | 0 | 1 | .279 | .357 | .434 | .791 |
| 71 | Matt McDermott 2B | AGS | 45 | 177 | 34 | 57 | 10 | 2 | 7 | 22 | 10 | 47 | 8 | 6 | .322 | .376 | .520 | .896 |
| 71 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
| 71 | Danny Ortiz RF | TIG | 61 | 182 | 25 | 43 | 5 | 1 | 7 | 30 | 20 | 49 | 0 | 1 | .236 | .316 | .390 | .706 |
| 71 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 73 | 276 | 40 | 72 | 16 | 2 | 7 | 41 | 30 | 40 | 5 | 1 | .261 | .345 | .409 | .754 |
| 71 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 74 | 286 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 51 | 28 | 14 | .311 | .386 | .483 | .869 |
| 71 | Maikel Serrano LF | AGS | 63 | 212 | 43 | 77 | 8 | 1 | 7 | 31 | 26 | 34 | 4 | 3 | .363 | .447 | .509 | .956 |
| 71 | Austin Shenton 1B | VER | 63 | 176 | 35 | 50 | 12 | 0 | 7 | 29 | 41 | 61 | 2 | 1 | .284 | .425 | .472 | .897 |
| 71 | Dwight Smith DH | JAL | 62 | 168 | 32 | 56 | 12 | 0 | 7 | 25 | 27 | 45 | 1 | 0 | .333 | .426 | .530 | .956 |
| 71 | Alan Trejo SS | MVA | 67 | 239 | 35 | 67 | 7 | 1 | 7 | 31 | 14 | 63 | 0 | 4 | .280 | .318 | .406 | .724 |
| 71 | Chris Williams C | VER | 55 | 145 | 23 | 39 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 40 | 1 | 1 | .269 | .363 | .462 | .825 |
| 90 | Abraham Almonte DH | CAM | 54 | 155 | 25 | 40 | 9 | 0 | 6 | 18 | 34 | 48 | 2 | 0 | .258 | .401 | .432 | .833 |
| 90 | Willie Calhoun DH | JAL | 42 | 135 | 25 | 41 | 13 | 0 | 6 | 28 | 26 | 21 | 2 | 1 | .304 | .418 | .533 | .951 |
| 90 | Oscar Campos C | SLW | 62 | 191 | 25 | 55 | 6 | 0 | 6 | 27 | 6 | 21 | 2 | 0 | .288 | .324 | .414 | .738 |
| 90 | Michael De La Cruz C | PUE | 65 | 185 | 31 | 58 | 18 | 3 | 6 | 32 | 24 | 42 | 4 | 0 | .314 | .392 | .541 | .933 |
| 90 | Wilson Garcia DH | MTY | 50 | 188 | 11 | 51 | 11 | 0 | 6 | 32 | 4 | 36 | 0 | 0 | .271 | .286 | .426 | .712 |
| 90 | Luis González RF | TAB | 71 | 274 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 35 | 59 | 5 | 2 | .285 | .384 | .427 | .811 |
| 90 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 59 | 225 | 46 | 61 | 14 | 3 | 6 | 26 | 18 | 52 | 7 | 3 | .271 | .336 | .440 | .776 |
| 90 | Marco Hernández 3B | TAB | 64 | 235 | 35 | 72 | 13 | 1 | 6 | 29 | 19 | 45 | 6 | 7 | .306 | .366 | .447 | .813 |
| 90 | Samar Leyva 2B | PUE | 71 | 236 | 34 | 69 | 15 | 0 | 6 | 40 | 10 | 30 | 7 | 4 | .292 | .342 | .432 | .774 |
| 90 | Fabricio Macias CF | QRO | 58 | 158 | 32 | 55 | 12 | 0 | 6 | 26 | 11 | 28 | 8 | 2 | .348 | .402 | .538 | .940 |
| 90 | José Marmolejos RF | MEX | 55 | 197 | 38 | 57 | 14 | 0 | 6 | 37 | 26 | 38 | 2 | 0 | .289 | .367 | .452 | .819 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 76-100 de 444