444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Coco Montes SS | CHI | 58 | 230 | 35 | 72 | 17 | 3 | 6 | 22 | 18 | 67 | 3 | 5 | .313 | .367 | .491 | .858 |
| 90 | Carlos Munoz 1B | CHI | 68 | 234 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 27 | 26 | 37 | 0 | 0 | .286 | .361 | .402 | .763 |
| 90 | Edward Olivares RF | LAG | 39 | 148 | 28 | 43 | 6 | 3 | 6 | 22 | 12 | 27 | 4 | 2 | .291 | .352 | .493 | .845 |
| 90 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 46 | 85 | 16 | 18 | 5 | 1 | 6 | 21 | 12 | 28 | 1 | 0 | .212 | .303 | .506 | .809 |
| 90 | Ramiro Pena 2B | MTY | 41 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .261 | .315 | .422 | .737 |
| 90 | Justin Turner 1B | TIJ | 58 | 202 | 32 | 59 | 20 | 0 | 6 | 28 | 22 | 40 | 0 | 0 | .292 | .392 | .480 | .872 |
| 90 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 43 | 123 | 22 | 35 | 8 | 0 | 6 | 25 | 13 | 43 | 0 | 0 | .285 | .371 | .496 | .867 |
| 90 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 76 | 262 | 39 | 78 | 28 | 1 | 6 | 42 | 38 | 42 | 4 | 1 | .298 | .393 | .481 | .874 |
| 109 | Diosbel Arias 2B | TIG | 60 | 194 | 31 | 58 | 11 | 2 | 5 | 22 | 18 | 52 | 0 | 0 | .299 | .367 | .454 | .821 |
| 109 | Angelo Castellano 2B | TAB | 51 | 151 | 29 | 43 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 26 | 6 | 1 | .285 | .349 | .411 | .760 |
| 109 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 109 | Francisco Cordoba C | LAR | 48 | 133 | 14 | 24 | 8 | 0 | 5 | 17 | 19 | 45 | 2 | 0 | .180 | .288 | .353 | .641 |
| 109 | Luis De Los Santos 3B | LAR | 71 | 271 | 33 | 82 | 20 | 0 | 5 | 40 | 12 | 53 | 3 | 1 | .303 | .341 | .432 | .773 |
| 109 | Damon Dues LF | CHI | 37 | 130 | 24 | 36 | 4 | 4 | 5 | 17 | 30 | 36 | 7 | 3 | .277 | .413 | .485 | .898 |
| 109 | Thairo Estrada 2B | SLW | 39 | 147 | 17 | 53 | 3 | 0 | 5 | 25 | 6 | 27 | 1 | 2 | .361 | .395 | .483 | .878 |
| 109 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 55 | 191 | 31 | 54 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 36 | 7 | 4 | .283 | .338 | .419 | .757 |
| 109 | Ryan Hernandez 1B | MVA | 18 | 65 | 11 | 14 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 20 | 0 | 0 | .215 | .261 | .462 | .723 |
| 109 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 57 | 195 | 24 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | 32 | 67 | 2 | 1 | .210 | .322 | .323 | .645 |
| 109 | Junior Lake CF | TIJ | 70 | 280 | 46 | 90 | 10 | 3 | 5 | 30 | 22 | 64 | 17 | 10 | .321 | .374 | .432 | .806 |
| 109 | Rafael Ortega CF | TIJ | 34 | 101 | 18 | 25 | 7 | 0 | 5 | 15 | 11 | 15 | 9 | 0 | .248 | .319 | .465 | .784 |
| 109 | Felix Perez DH | CAM | 48 | 183 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 45 | 0 | 1 | .257 | .341 | .366 | .707 |
| 109 | Henry Ramos RF | PUE | 71 | 259 | 40 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 29 | 66 | 9 | 4 | .313 | .409 | .479 | .888 |
| 109 | Harold Ramírez LF | MTY | 80 | 330 | 57 | 113 | 21 | 0 | 5 | 44 | 10 | 54 | 17 | 2 | .342 | .379 | .452 | .831 |
| 109 | Webster Rivas C | DUR | 63 | 208 | 26 | 68 | 15 | 0 | 5 | 37 | 19 | 55 | 1 | 1 | .327 | .381 | .471 | .852 |
| 109 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 72 | 272 | 38 | 86 | 17 | 3 | 5 | 56 | 22 | 46 | 8 | 6 | .316 | .375 | .456 | .831 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444