441 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▲ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Alexander P | OAX | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Cristian Almanza C | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Lazaro Alonso 1B | PUE | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Abiel Amador DH | AGS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 1 | Japhet Amador 1B | CAM | 23 | 50 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | .260 | .403 | .260 | .663 |
| 1 | Luis Amador C | TIJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Kevin Armenta 2B | SLW | 21 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | .190 | .227 | .190 | .417 |
| 1 | Jeremy Arocho 2B | JAL | 17 | 49 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | .204 | .316 | .224 | .540 |
| 1 | Jasson Atondo SS | TAB | 59 | 230 | 37 | 71 | 12 | 0 | 0 | 27 | 21 | 32 | 4 | 4 | .309 | .366 | .361 | .727 |
| 1 | Michael Baca X | CAM | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .167 | .200 | .367 |
| 1 | Carlos Baez X | JAL | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1 | Xavier Batista 1B | LAR | 9 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | .125 | .192 | .125 | .317 |
| 1 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 1 | Colten Brewer P | YUC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Sergio Burruel C | TIJ | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .125 | .364 | .125 | .489 |
| 1 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Amilcar Carreon P | MVA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 25 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .154 | .267 | .231 | .498 |
| 1 | Elvin Carrillo X | MVA | 23 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 |
| 1 | Raul Carrillo P | TAB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 1 | Antonio Castaneda X | DUR | 40 | 25 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | .200 | .231 | .240 | .471 |
| 1 | Gerardo Castaneda C | PUE | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 1 | Pedro Castellano X | OAX | 18 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .208 | .240 | .208 | .448 |
HR
Jonrones
441 jugadores
Mostrando 1-25 de 441