444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Leonel Valera DH | OAX | 66 | 242 | 46 | 68 | 9 | 7 | 10 | 28 | 20 | 77 | 11 | 6 | .281 | .335 | .500 | .835 |
| 40 | Troy Viola RF | TIG | 73 | 275 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 34 | 31 | 74 | 8 | 3 | .276 | .362 | .462 | .824 |
| 53 | Cristhian Adames SS | PUE | 79 | 292 | 52 | 99 | 18 | 3 | 9 | 57 | 50 | 66 | 14 | 3 | .339 | .432 | .514 | .946 |
| 53 | Andrés Alvarez SS | VER | 61 | 226 | 32 | 65 | 15 | 1 | 9 | 30 | 12 | 53 | 13 | 1 | .288 | .329 | .482 | .811 |
| 53 | Manuel Boscan 3B | TIG | 77 | 283 | 36 | 84 | 20 | 2 | 9 | 37 | 30 | 55 | 3 | 6 | .297 | .365 | .477 | .842 |
| 53 | Sebastián Elizalde RF | VER | 73 | 277 | 35 | 82 | 13 | 0 | 9 | 42 | 25 | 25 | 7 | 2 | .296 | .356 | .440 | .796 |
| 53 | Phillip Ervin LF | TIG | 62 | 228 | 38 | 77 | 13 | 2 | 9 | 41 | 27 | 54 | 8 | 4 | .338 | .420 | .531 | .951 |
| 53 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 59 | 230 | 37 | 63 | 11 | 0 | 9 | 39 | 23 | 48 | 0 | 1 | .274 | .337 | .439 | .776 |
| 53 | Albert Lara SS | LAG | 73 | 299 | 56 | 102 | 24 | 2 | 9 | 45 | 19 | 49 | 7 | 5 | .341 | .389 | .525 | .914 |
| 53 | Cal Mitchell RF | CAM | 76 | 295 | 46 | 93 | 24 | 0 | 9 | 46 | 39 | 63 | 5 | 6 | .315 | .397 | .488 | .885 |
| 53 | Carlos Pérez C | MEX | 58 | 221 | 44 | 74 | 13 | 1 | 9 | 47 | 17 | 22 | 3 | 0 | .335 | .395 | .525 | .920 |
| 53 | Juan Uriarte C | YUC | 53 | 171 | 23 | 54 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 43 | 2 | 0 | .316 | .339 | .526 | .865 |
| 53 | Christian Villanueva 1B | SLW | 42 | 128 | 23 | 37 | 3 | 0 | 9 | 26 | 21 | 29 | 1 | 1 | .289 | .397 | .523 | .920 |
| 64 | Aristides Aquino RF | OAX | 66 | 196 | 32 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 27 | 48 | 0 | 5 | .255 | .349 | .439 | .788 |
| 64 | Jesse Castillo 1B | CAM | 78 | 276 | 34 | 74 | 10 | 0 | 8 | 37 | 43 | 68 | 7 | 0 | .268 | .374 | .391 | .765 |
| 64 | Yadir Drake 1B | LAG | 76 | 284 | 38 | 89 | 16 | 1 | 8 | 38 | 21 | 45 | 6 | 5 | .313 | .366 | .461 | .827 |
| 64 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 71 | 244 | 48 | 87 | 12 | 2 | 8 | 65 | 27 | 51 | 7 | 4 | .357 | .420 | .520 | .940 |
| 64 | Daniel Johnson RF | DUR | 18 | 70 | 18 | 22 | 4 | 2 | 8 | 22 | 5 | 16 | 0 | 1 | .314 | .355 | .771 | 1.126 |
| 64 | Domingo Leyba 2B | TAB | 65 | 236 | 35 | 66 | 11 | 0 | 8 | 38 | 20 | 32 | 4 | 2 | .280 | .335 | .428 | .763 |
| 64 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 68 | 251 | 41 | 63 | 9 | 2 | 8 | 29 | 20 | 54 | 5 | 1 | .251 | .307 | .398 | .705 |
| 71 | Matthew Batten 3B | AGS | 55 | 210 | 28 | 66 | 10 | 2 | 7 | 35 | 11 | 46 | 1 | 2 | .314 | .348 | .481 | .829 |
| 71 | Dairon Blanco CF | LEO | 34 | 130 | 24 | 36 | 4 | 2 | 7 | 16 | 10 | 28 | 13 | 2 | .277 | .338 | .500 | .838 |
| 71 | Sócrates Brito RF | MTY | 78 | 297 | 41 | 75 | 15 | 3 | 7 | 30 | 27 | 59 | 23 | 6 | .253 | .316 | .394 | .710 |
| 71 | Andretty Cordero DH | MVA | 75 | 290 | 44 | 85 | 14 | 0 | 7 | 46 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .354 | .414 | .768 |
| 71 | Julian Escobedo CF | LAG | 72 | 208 | 43 | 54 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 7 | 2 | .260 | .361 | .462 | .823 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444