444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Marco Hernández 3B | TAB | 64 | 235 | 35 | 72 | 13 | 1 | 6 | 29 | 19 | 45 | 6 | 7 | .306 | .366 | .447 | .813 |
| 76 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 68 | 269 | 45 | 72 | 22 | 1 | 10 | 55 | 30 | 94 | 11 | 3 | .268 | .345 | .468 | .813 |
| 76 | Coco Montes SS | CHI | 58 | 230 | 35 | 72 | 17 | 3 | 6 | 22 | 18 | 67 | 3 | 5 | .313 | .367 | .491 | .858 |
| 76 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 73 | 276 | 40 | 72 | 16 | 2 | 7 | 41 | 30 | 40 | 5 | 1 | .261 | .345 | .409 | .754 |
| 80 | Jasson Atondo SS | TAB | 60 | 231 | 37 | 71 | 12 | 0 | 0 | 27 | 21 | 32 | 4 | 4 | .307 | .364 | .359 | .723 |
| 80 | Elier Hernandez CF | DUR | 77 | 265 | 52 | 71 | 18 | 3 | 14 | 56 | 29 | 83 | 5 | 4 | .268 | .351 | .517 | .868 |
| 80 | Mason Martin DH | LAG | 69 | 259 | 42 | 71 | 11 | 2 | 17 | 65 | 27 | 81 | 2 | 1 | .274 | .347 | .529 | .876 |
| 83 | Alen Hanson LF | QRO | 68 | 268 | 43 | 70 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 43 | 6 | 4 | .261 | .318 | .414 | .732 |
| 83 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
| 83 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 86 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 66 | 226 | 26 | 69 | 14 | 0 | 10 | 31 | 24 | 27 | 0 | 0 | .305 | .380 | .500 | .880 |
| 86 | Samar Leyva 2B | PUE | 71 | 236 | 34 | 69 | 15 | 0 | 6 | 40 | 10 | 30 | 7 | 4 | .292 | .342 | .432 | .774 |
| 88 | J.J. Matijevic LF | TIG | 69 | 244 | 31 | 68 | 15 | 1 | 7 | 32 | 30 | 50 | 0 | 1 | .279 | .357 | .434 | .791 |
| 88 | Webster Rivas C | DUR | 63 | 208 | 26 | 68 | 15 | 0 | 5 | 37 | 19 | 55 | 1 | 1 | .327 | .381 | .471 | .852 |
| 88 | Leonel Valera DH | OAX | 66 | 242 | 46 | 68 | 9 | 7 | 10 | 28 | 20 | 77 | 11 | 6 | .281 | .335 | .500 | .835 |
| 91 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 72 | 253 | 36 | 67 | 14 | 0 | 4 | 31 | 8 | 62 | 26 | 10 | .265 | .320 | .368 | .688 |
| 91 | Carlos Munoz 1B | CHI | 68 | 234 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 27 | 26 | 37 | 0 | 0 | .286 | .361 | .402 | .763 |
| 91 | Alan Trejo SS | MVA | 67 | 239 | 35 | 67 | 7 | 1 | 7 | 31 | 14 | 63 | 0 | 4 | .280 | .318 | .406 | .724 |
| 94 | Matthew Batten 3B | AGS | 55 | 210 | 28 | 66 | 10 | 2 | 7 | 35 | 11 | 46 | 1 | 2 | .314 | .348 | .481 | .829 |
| 94 | Estevan Florial LF | DUR | 74 | 249 | 46 | 66 | 11 | 3 | 12 | 37 | 44 | 73 | 24 | 4 | .265 | .379 | .478 | .857 |
| 94 | Domingo Leyba 2B | TAB | 65 | 236 | 35 | 66 | 11 | 0 | 8 | 38 | 20 | 32 | 4 | 2 | .280 | .335 | .428 | .763 |
| 94 | Daniel Montano LF | VER | 70 | 251 | 40 | 66 | 10 | 0 | 12 | 40 | 34 | 80 | 4 | 1 | .263 | .354 | .446 | .800 |
| 98 | Andrés Alvarez SS | VER | 61 | 226 | 32 | 65 | 15 | 1 | 9 | 30 | 12 | 53 | 13 | 1 | .288 | .329 | .482 | .811 |
| 98 | Franchy Cordero RF | TIJ | 61 | 227 | 39 | 65 | 10 | 2 | 16 | 39 | 25 | 77 | 2 | 2 | .286 | .366 | .559 | .925 |
| 98 | Fernando Villegas RF | SLW | 63 | 203 | 30 | 65 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 36 | 2 | 1 | .320 | .394 | .468 | .862 |
H
Hits
444 jugadores
Mostrando 76-100 de 444