444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Victor Marquez SS | DUR | 73 | 212 | 37 | 64 | 3 | 3 | 1 | 22 | 16 | 40 | 6 | 2 | .302 | .357 | .358 | .715 |
| 102 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 59 | 230 | 37 | 63 | 11 | 0 | 9 | 39 | 23 | 48 | 0 | 1 | .274 | .337 | .439 | .776 |
| 102 | Cade Gotta CF | LAR | 58 | 226 | 27 | 63 | 8 | 3 | 3 | 25 | 20 | 51 | 18 | 6 | .279 | .344 | .381 | .725 |
| 102 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 68 | 251 | 41 | 63 | 9 | 2 | 8 | 29 | 20 | 54 | 5 | 1 | .251 | .307 | .398 | .705 |
| 105 | Phillip Evans 3B | TIJ | 56 | 195 | 28 | 62 | 13 | 2 | 3 | 27 | 27 | 48 | 6 | 3 | .318 | .401 | .451 | .852 |
| 105 | Ramon Rios 2B | SLW | 68 | 221 | 28 | 62 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 20 | 2 | 1 | .281 | .321 | .367 | .688 |
| 107 | Wynton Bernard CF | VER | 60 | 215 | 35 | 61 | 12 | 2 | 2 | 22 | 22 | 50 | 13 | 7 | .284 | .357 | .386 | .743 |
| 107 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 59 | 225 | 46 | 61 | 14 | 3 | 6 | 26 | 18 | 52 | 7 | 3 | .271 | .336 | .440 | .776 |
| 109 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 68 | 214 | 19 | 60 | 10 | 0 | 2 | 29 | 11 | 33 | 1 | 4 | .280 | .323 | .355 | .678 |
| 110 | Luis Barrera RF | OAX | 65 | 188 | 37 | 59 | 10 | 4 | 2 | 22 | 24 | 41 | 8 | 3 | .314 | .387 | .441 | .828 |
| 110 | Justin Turner 1B | TIJ | 58 | 202 | 32 | 59 | 20 | 0 | 6 | 28 | 22 | 40 | 0 | 0 | .292 | .392 | .480 | .872 |
| 112 | Diosbel Arias 2B | TIG | 60 | 194 | 31 | 58 | 11 | 2 | 5 | 22 | 18 | 52 | 0 | 0 | .299 | .367 | .454 | .821 |
| 112 | Michael De La Cruz C | PUE | 65 | 185 | 31 | 58 | 18 | 3 | 6 | 32 | 24 | 42 | 4 | 0 | .314 | .392 | .541 | .933 |
| 112 | Eric Filia LF | YUC | 63 | 193 | 29 | 58 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 41 | 3 | 1 | .301 | .413 | .394 | .807 |
| 112 | Jose Gaitan CF | YUC | 63 | 217 | 26 | 58 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | 55 | 4 | 2 | .267 | .310 | .341 | .651 |
| 116 | José Marmolejos RF | MEX | 55 | 197 | 38 | 57 | 14 | 0 | 6 | 37 | 26 | 38 | 2 | 0 | .289 | .367 | .452 | .819 |
| 116 | Matt McDermott 2B | AGS | 45 | 177 | 34 | 57 | 10 | 2 | 7 | 22 | 10 | 47 | 8 | 6 | .322 | .376 | .520 | .896 |
| 116 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 65 | 194 | 30 | 57 | 15 | 0 | 1 | 25 | 16 | 36 | 7 | 6 | .294 | .352 | .387 | .739 |
| 116 | Miles Simington LF | LAR | 75 | 255 | 34 | 57 | 11 | 2 | 3 | 20 | 19 | 47 | 19 | 4 | .224 | .293 | .318 | .611 |
| 116 | Jonathan Villar 3B | DUR | 54 | 183 | 39 | 57 | 13 | 1 | 4 | 24 | 24 | 33 | 15 | 2 | .311 | .393 | .459 | .852 |
| 121 | Dwight Smith DH | JAL | 62 | 168 | 32 | 56 | 12 | 0 | 7 | 25 | 27 | 45 | 1 | 0 | .333 | .426 | .530 | .956 |
| 122 | Oscar Campos C | SLW | 62 | 191 | 25 | 55 | 6 | 0 | 6 | 27 | 6 | 21 | 2 | 0 | .288 | .324 | .414 | .738 |
| 122 | Oscar Colás LF | SLW | 57 | 196 | 33 | 55 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 64 | 2 | 2 | .281 | .362 | .505 | .867 |
| 122 | Amilcar Gomez CF | AGS | 67 | 178 | 39 | 55 | 8 | 3 | 7 | 32 | 26 | 43 | 7 | 4 | .309 | .397 | .506 | .903 |
| 122 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 60 | 197 | 24 | 55 | 11 | 3 | 2 | 16 | 6 | 41 | 11 | 3 | .279 | .304 | .396 | .700 |
H
Hits
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444