444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Brainer Bonaci RF | CHI | 66 | 253 | 51 | 81 | 19 | 0 | 10 | 37 | 25 | 65 | 6 | 2 | .320 | .383 | .514 | .897 |
| 51 | Josh Lester 3B | MTY | 76 | 288 | 43 | 81 | 13 | 1 | 13 | 42 | 38 | 79 | 4 | 1 | .281 | .365 | .469 | .834 |
| 51 | Henry Ramos RF | PUE | 71 | 259 | 40 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 29 | 66 | 9 | 4 | .313 | .409 | .479 | .888 |
| 54 | Franklin Barreto CF | MEX | 66 | 227 | 72 | 79 | 13 | 2 | 15 | 74 | 36 | 57 | 15 | 5 | .348 | .434 | .621 | 1.055 |
| 55 | Isan Díaz 2B | LAG | 75 | 261 | 49 | 78 | 15 | 5 | 10 | 41 | 52 | 47 | 1 | 5 | .299 | .420 | .510 | .930 |
| 55 | Luis González RF | TAB | 71 | 274 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 35 | 59 | 5 | 2 | .285 | .384 | .427 | .811 |
| 55 | Jon Singleton 1B | MEX | 75 | 282 | 71 | 78 | 17 | 1 | 25 | 68 | 60 | 53 | 3 | 2 | .277 | .403 | .610 | 1.013 |
| 55 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 76 | 262 | 39 | 78 | 28 | 1 | 6 | 42 | 38 | 42 | 4 | 1 | .298 | .393 | .481 | .874 |
| 59 | Phillip Ervin LF | TIG | 62 | 228 | 38 | 77 | 13 | 2 | 9 | 41 | 27 | 54 | 8 | 4 | .338 | .420 | .531 | .951 |
| 59 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 68 | 219 | 43 | 77 | 9 | 4 | 12 | 52 | 30 | 52 | 4 | 1 | .352 | .461 | .594 | 1.055 |
| 59 | Andre Lipcius 2B | CHI | 71 | 274 | 26 | 77 | 17 | 1 | 11 | 55 | 23 | 57 | 0 | 0 | .281 | .339 | .471 | .810 |
| 59 | Alejandro Mejia X | LEO | 75 | 273 | 43 | 77 | 16 | 0 | 14 | 46 | 24 | 94 | 5 | 1 | .282 | .344 | .495 | .839 |
| 59 | Maikel Serrano LF | AGS | 63 | 212 | 43 | 77 | 8 | 1 | 7 | 31 | 26 | 34 | 4 | 3 | .363 | .447 | .509 | .956 |
| 64 | Sandber Pimentel DH | LEO | 76 | 276 | 56 | 76 | 9 | 0 | 19 | 64 | 65 | 109 | 3 | 1 | .275 | .419 | .514 | .933 |
| 64 | Rainel Rosario RF | QRO | 62 | 206 | 47 | 76 | 15 | 0 | 12 | 32 | 21 | 46 | 4 | 1 | .369 | .429 | .617 | 1.046 |
| 64 | Troy Viola RF | TIG | 73 | 275 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 34 | 31 | 74 | 8 | 3 | .276 | .362 | .462 | .824 |
| 67 | Sócrates Brito RF | MTY | 78 | 297 | 41 | 75 | 15 | 3 | 7 | 30 | 27 | 59 | 23 | 6 | .253 | .316 | .394 | .710 |
| 67 | Allen Córdoba CF | JAL | 62 | 233 | 43 | 75 | 14 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 12 | 10 | .322 | .383 | .421 | .804 |
| 67 | Jorge Flores SS | OAX | 78 | 227 | 40 | 75 | 12 | 3 | 0 | 20 | 29 | 46 | 3 | 6 | .330 | .429 | .410 | .839 |
| 70 | Jesse Castillo 1B | CAM | 78 | 276 | 34 | 74 | 10 | 0 | 8 | 37 | 43 | 68 | 7 | 0 | .268 | .374 | .391 | .765 |
| 70 | Calvin Estrada 3B | TIG | 58 | 224 | 33 | 74 | 10 | 2 | 7 | 42 | 16 | 43 | 6 | 2 | .330 | .368 | .487 | .855 |
| 70 | Carlos Pérez C | MEX | 58 | 221 | 44 | 74 | 13 | 1 | 9 | 47 | 17 | 22 | 3 | 0 | .335 | .395 | .525 | .920 |
| 70 | Hernán Pérez LF | TIJ | 72 | 270 | 38 | 74 | 17 | 0 | 11 | 52 | 29 | 65 | 8 | 5 | .274 | .344 | .459 | .803 |
| 70 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
| 75 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 61 | 232 | 43 | 73 | 13 | 1 | 19 | 61 | 19 | 47 | 0 | 0 | .315 | .377 | .625 | 1.002 |
H
Hits
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444