444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Fabricio Macias CF | QRO | 58 | 158 | 32 | 55 | 12 | 0 | 6 | 26 | 11 | 28 | 8 | 2 | .348 | .402 | .538 | .940 |
| 127 | Daniel Castro SS | QRO | 62 | 168 | 27 | 54 | 16 | 1 | 2 | 17 | 14 | 19 | 1 | 1 | .321 | .377 | .464 | .841 |
| 127 | Jake Cave LF | VER | 47 | 176 | 25 | 54 | 15 | 1 | 4 | 24 | 10 | 47 | 4 | 2 | .307 | .342 | .472 | .814 |
| 127 | Julian Escobedo CF | LAG | 72 | 208 | 43 | 54 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 7 | 2 | .260 | .361 | .462 | .823 |
| 127 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
| 127 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 55 | 191 | 31 | 54 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 36 | 7 | 4 | .283 | .338 | .419 | .757 |
| 127 | Randy Romero CF | TAB | 71 | 203 | 36 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 40 | 33 | 8 | .266 | .312 | .369 | .681 |
| 127 | Juan Uriarte C | YUC | 53 | 171 | 23 | 54 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 43 | 2 | 0 | .316 | .339 | .526 | .865 |
| 134 | Thairo Estrada 2B | SLW | 39 | 147 | 17 | 53 | 3 | 0 | 5 | 25 | 6 | 27 | 1 | 2 | .361 | .395 | .483 | .878 |
| 135 | Luis Guillorme SS | SLW | 52 | 174 | 25 | 52 | 6 | 0 | 3 | 25 | 27 | 25 | 1 | 2 | .299 | .395 | .385 | .780 |
| 135 | Brandon Villarreal RF | SLW | 61 | 157 | 23 | 52 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 26 | 5 | 4 | .331 | .393 | .376 | .769 |
| 137 | Rusber Estrada C | MVA | 58 | 175 | 18 | 51 | 7 | 0 | 2 | 26 | 30 | 62 | 0 | 0 | .291 | .406 | .366 | .772 |
| 137 | Wilson Garcia DH | MTY | 50 | 188 | 11 | 51 | 11 | 0 | 6 | 32 | 4 | 36 | 0 | 0 | .271 | .286 | .426 | .712 |
| 139 | Aristides Aquino RF | OAX | 66 | 196 | 32 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 27 | 48 | 0 | 5 | .255 | .349 | .439 | .788 |
| 139 | Carlos Martínez C | LEO | 41 | 151 | 22 | 50 | 8 | 1 | 1 | 24 | 15 | 26 | 1 | 2 | .331 | .391 | .417 | .808 |
| 139 | Austin Shenton 1B | VER | 63 | 176 | 35 | 50 | 12 | 0 | 7 | 29 | 41 | 61 | 2 | 1 | .284 | .425 | .472 | .897 |
| 142 | Carlos Arellano LF | TAB | 71 | 186 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 37 | 6 | 3 | .263 | .330 | .409 | .739 |
| 142 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 142 | Eguy Rosario LF | LAG | 49 | 176 | 31 | 49 | 9 | 2 | 11 | 37 | 12 | 44 | 0 | 1 | .278 | .337 | .540 | .877 |
| 142 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 56 | 180 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .272 | .357 | .328 | .685 |
| 146 | Sergio Alcántara SS | PUE | 40 | 137 | 28 | 48 | 9 | 0 | 4 | 12 | 26 | 30 | 5 | 2 | .350 | .454 | .504 | .958 |
| 146 | Emmanuel Avila SS | CAM | 61 | 171 | 28 | 48 | 9 | 0 | 2 | 25 | 13 | 22 | 1 | 0 | .281 | .357 | .368 | .725 |
| 146 | Aldo Nunez 2B | MVA | 53 | 148 | 28 | 48 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | 35 | 3 | 3 | .324 | .365 | .419 | .784 |
| 146 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 60 | 195 | 18 | 48 | 13 | 0 | 3 | 26 | 13 | 41 | 0 | 0 | .246 | .296 | .359 | .655 |
| 150 | Gabriel Noriega SS | AGS | 66 | 204 | 24 | 47 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 46 | 2 | 2 | .230 | .251 | .338 | .589 |
H
Hits
444 jugadores
Mostrando 126-150 de 444