441 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Cristhian Adames SS | PUE | 74 | 274 | 48 | 91 | 17 | 3 | 9 | 56 | 46 | 61 | 14 | 3 | .332 | .425 | .515 | .940 |
| 51 | Brainer Bonaci RF | CHI | 62 | 235 | 46 | 74 | 16 | 0 | 9 | 35 | 25 | 60 | 6 | 1 | .315 | .383 | .498 | .881 |
| 51 | Manuel Boscan 3B | TIG | 73 | 264 | 33 | 76 | 20 | 1 | 9 | 36 | 28 | 49 | 3 | 4 | .288 | .357 | .473 | .830 |
| 51 | Sebastián Elizalde RF | VER | 68 | 260 | 33 | 79 | 13 | 0 | 9 | 41 | 22 | 20 | 6 | 2 | .304 | .360 | .458 | .818 |
| 51 | Phillip Ervin LF | TIG | 58 | 209 | 32 | 71 | 9 | 2 | 9 | 40 | 26 | 47 | 7 | 4 | .340 | .426 | .531 | .957 |
| 51 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 57 | 222 | 37 | 62 | 11 | 0 | 9 | 39 | 23 | 47 | 0 | 1 | .279 | .344 | .450 | .794 |
| 51 | Leonel Valera 2B | DUR | 62 | 228 | 43 | 64 | 9 | 6 | 9 | 27 | 20 | 72 | 11 | 6 | .281 | .337 | .491 | .828 |
| 58 | Andrés Alvarez SS | VER | 56 | 208 | 29 | 59 | 12 | 1 | 8 | 26 | 11 | 49 | 12 | 1 | .284 | .326 | .466 | .792 |
| 58 | Yadir Drake 1B | LAG | 72 | 269 | 36 | 85 | 15 | 1 | 8 | 35 | 19 | 42 | 6 | 5 | .316 | .366 | .468 | .834 |
| 58 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 68 | 230 | 44 | 78 | 9 | 2 | 8 | 61 | 26 | 50 | 7 | 4 | .339 | .406 | .500 | .906 |
| 58 | Albert Lara SS | LAG | 69 | 283 | 51 | 96 | 23 | 2 | 8 | 40 | 16 | 47 | 7 | 5 | .339 | .384 | .519 | .903 |
| 58 | Domingo Leyba 2B | TAB | 60 | 222 | 34 | 65 | 11 | 0 | 8 | 38 | 16 | 30 | 3 | 2 | .293 | .339 | .450 | .789 |
| 58 | Cal Mitchell RF | CAM | 70 | 273 | 42 | 86 | 22 | 0 | 8 | 41 | 37 | 56 | 3 | 6 | .315 | .399 | .484 | .883 |
| 58 | Carlos Pérez C | MEX | 56 | 210 | 43 | 72 | 13 | 0 | 8 | 46 | 16 | 21 | 3 | 0 | .343 | .400 | .519 | .919 |
| 58 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 64 | 236 | 39 | 59 | 8 | 2 | 8 | 27 | 20 | 52 | 5 | 1 | .250 | .310 | .403 | .713 |
| 58 | Juan Uriarte C | YUC | 49 | 155 | 19 | 45 | 6 | 0 | 8 | 23 | 3 | 38 | 1 | 0 | .290 | .313 | .484 | .797 |
| 67 | Aristides Aquino RF | OAX | 62 | 184 | 30 | 48 | 10 | 1 | 7 | 27 | 27 | 43 | 0 | 5 | .261 | .359 | .440 | .799 |
| 67 | Matthew Batten 3B | AGS | 51 | 193 | 27 | 60 | 8 | 2 | 7 | 32 | 10 | 44 | 1 | 2 | .311 | .345 | .482 | .827 |
| 67 | Dairon Blanco CF | LEO | 31 | 115 | 21 | 32 | 4 | 2 | 7 | 16 | 10 | 24 | 13 | 2 | .278 | .346 | .530 | .876 |
| 67 | Sócrates Brito RF | MTY | 74 | 282 | 38 | 73 | 15 | 3 | 7 | 30 | 24 | 54 | 20 | 5 | .259 | .318 | .408 | .726 |
| 67 | Andretty Cordero DH | MVA | 72 | 279 | 44 | 84 | 14 | 0 | 7 | 46 | 23 | 51 | 2 | 2 | .301 | .359 | .427 | .786 |
| 67 | Julian Escobedo CF | LAG | 68 | 195 | 40 | 51 | 13 | 4 | 7 | 25 | 24 | 48 | 7 | 2 | .262 | .367 | .477 | .844 |
| 67 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 56 | 195 | 23 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 14 | 59 | 0 | 0 | .277 | .332 | .441 | .773 |
| 67 | Amilcar Gomez CF | AGS | 65 | 173 | 38 | 54 | 8 | 3 | 7 | 32 | 25 | 41 | 7 | 4 | .312 | .399 | .514 | .913 |
| 67 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 68 | 260 | 37 | 68 | 15 | 2 | 7 | 38 | 26 | 36 | 4 | 1 | .262 | .342 | .415 | .757 |
HR
Jonrones
441 jugadores
Mostrando 51-75 de 441