444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Fabian Urbina X | YUC | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 284 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 284 | Roberto Urias X | CAM | 28 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 284 | Carlos Valdes DH | MTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 284 | Brayan Valenzuela DH | VER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 284 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 18 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | .120 | .185 | .120 | .305 |
| 284 | Breyvic Valera 2B | YUC | 25 | 88 | 13 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | .239 | .310 | .284 | .594 |
| 284 | César Vargas P | VER | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 284 | Gustavo Vargas X | YUC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 284 | Danry Vasquez RF | TIJ | 37 | 98 | 8 | 21 | 6 | 1 | 0 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | .214 | .288 | .296 | .584 |
| 284 | Niko Vasquez 3B | SLW | 14 | 31 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | .226 | .273 | .323 | .596 |
| 284 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 284 | Emiliano Vega SS | AGS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 284 | Leonel Villa CF | MEX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 284 | Fernando Villalobos C | AGS | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .364 | .333 | .697 |
| 284 | Heber Villalobos C | AGS | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| 284 | Jesus Villalobos SS | MEX | 12 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .158 | .200 | .211 | .411 |
| 284 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 48 | 133 | 8 | 38 | 4 | 1 | 0 | 12 | 11 | 22 | 1 | 0 | .286 | .333 | .331 | .664 |
| 284 | Braden Webb P | CHI | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 426-444 de 444