441 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Diosbel Arias 2B | TIG | 57 | 183 | 27 | 52 | 11 | 1 | 5 | 19 | 17 | 50 | 0 | 0 | .284 | .356 | .437 | .793 |
| 101 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 68 | 267 | 51 | 86 | 18 | 4 | 5 | 32 | 24 | 36 | 19 | 2 | .322 | .374 | .476 | .850 |
| 101 | Francisco Cordoba C | LAR | 44 | 120 | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 17 | 17 | 41 | 2 | 0 | .200 | .305 | .392 | .697 |
| 101 | Michael De La Cruz C | PUE | 60 | 170 | 29 | 53 | 16 | 3 | 5 | 28 | 20 | 37 | 4 | 0 | .312 | .383 | .529 | .912 |
| 101 | Luis De Los Santos 3B | LAR | 67 | 257 | 32 | 78 | 19 | 0 | 5 | 38 | 11 | 50 | 3 | 1 | .304 | .342 | .436 | .778 |
| 101 | Damon Dues LF | CHI | 33 | 116 | 24 | 32 | 4 | 4 | 5 | 15 | 28 | 30 | 7 | 2 | .276 | .417 | .509 | .926 |
| 101 | Calvin Estrada 3B | TIG | 54 | 206 | 29 | 68 | 9 | 2 | 5 | 36 | 14 | 38 | 6 | 2 | .330 | .367 | .466 | .833 |
| 101 | Thairo Estrada 2B | SLW | 36 | 136 | 14 | 49 | 3 | 0 | 5 | 25 | 5 | 26 | 1 | 2 | .360 | .393 | .493 | .886 |
| 101 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 52 | 186 | 31 | 53 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 36 | 7 | 4 | .285 | .342 | .425 | .767 |
| 101 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 57 | 195 | 24 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | 32 | 67 | 2 | 1 | .210 | .322 | .323 | .645 |
| 101 | Junior Lake CF | TIJ | 66 | 263 | 45 | 83 | 10 | 3 | 5 | 28 | 21 | 62 | 15 | 10 | .316 | .369 | .433 | .802 |
| 101 | Samar Leyva 2B | PUE | 66 | 216 | 32 | 66 | 15 | 0 | 5 | 36 | 10 | 29 | 7 | 4 | .306 | .359 | .444 | .803 |
| 101 | Fabricio Macias CF | QRO | 55 | 149 | 29 | 51 | 12 | 0 | 5 | 23 | 8 | 27 | 7 | 2 | .342 | .385 | .523 | .908 |
| 101 | Coco Montes SS | CHI | 54 | 212 | 32 | 66 | 17 | 2 | 5 | 20 | 18 | 63 | 2 | 5 | .311 | .369 | .481 | .850 |
| 101 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 42 | 68 | 12 | 13 | 2 | 0 | 5 | 14 | 10 | 24 | 1 | 0 | .191 | .288 | .441 | .729 |
| 101 | Felix Perez DH | CAM | 47 | 182 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 45 | 0 | 1 | .258 | .340 | .368 | .708 |
| 101 | Harold Ramírez LF | MTY | 76 | 316 | 54 | 109 | 19 | 0 | 5 | 44 | 8 | 52 | 16 | 0 | .345 | .378 | .453 | .831 |
| 101 | Webster Rivas C | DUR | 60 | 196 | 23 | 63 | 15 | 0 | 5 | 35 | 18 | 52 | 1 | 1 | .321 | .378 | .474 | .852 |
| 101 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 69 | 257 | 36 | 81 | 16 | 3 | 5 | 51 | 22 | 45 | 8 | 5 | .315 | .377 | .459 | .836 |
| 101 | Corey Rosier CF | VER | 26 | 91 | 19 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | 1 | 2 | .242 | .333 | .484 | .817 |
| 101 | Addison Russell 3B | YUC | 40 | 148 | 14 | 40 | 4 | 0 | 5 | 19 | 10 | 34 | 0 | 2 | .270 | .321 | .399 | .720 |
| 101 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 101 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 101 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 40 | 111 | 19 | 31 | 7 | 0 | 5 | 23 | 12 | 41 | 0 | 0 | .279 | .370 | .477 | .847 |
| 101 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
HR
Jonrones
441 jugadores
Mostrando 101-125 de 441