444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Mason Martin DH | LAG | 69 | 259 | 42 | 71 | 11 | 2 | 17 | 65 | 27 | 81 | 2 | 1 | .274 | .347 | .529 | .876 |
| 76 | J.J. Matijevic LF | TIG | 69 | 244 | 31 | 68 | 15 | 1 | 7 | 32 | 30 | 50 | 0 | 1 | .279 | .357 | .434 | .791 |
| 78 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 78 | Alen Hanson LF | QRO | 68 | 268 | 43 | 70 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 43 | 6 | 4 | .261 | .318 | .414 | .732 |
| 78 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 68 | 219 | 43 | 77 | 9 | 4 | 12 | 52 | 30 | 52 | 4 | 1 | .352 | .461 | .594 | 1.055 |
| 78 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 68 | 269 | 45 | 72 | 22 | 1 | 10 | 55 | 30 | 94 | 11 | 3 | .268 | .345 | .468 | .813 |
| 78 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 68 | 214 | 19 | 60 | 10 | 0 | 2 | 29 | 11 | 33 | 1 | 4 | .280 | .323 | .355 | .678 |
| 78 | Carlos Munoz 1B | CHI | 68 | 234 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 27 | 26 | 37 | 0 | 0 | .286 | .361 | .402 | .763 |
| 78 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 68 | 251 | 41 | 63 | 9 | 2 | 8 | 29 | 20 | 54 | 5 | 1 | .251 | .307 | .398 | .705 |
| 78 | Ramon Rios 2B | SLW | 68 | 221 | 28 | 62 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 20 | 2 | 1 | .281 | .321 | .367 | .688 |
| 86 | Amilcar Gomez CF | AGS | 67 | 178 | 39 | 55 | 8 | 3 | 7 | 32 | 26 | 43 | 7 | 4 | .309 | .397 | .506 | .903 |
| 86 | Alan Trejo SS | MVA | 67 | 239 | 35 | 67 | 7 | 1 | 7 | 31 | 14 | 63 | 0 | 4 | .280 | .318 | .406 | .724 |
| 88 | Aristides Aquino RF | OAX | 66 | 196 | 32 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 27 | 48 | 0 | 5 | .255 | .349 | .439 | .788 |
| 88 | Franklin Barreto CF | MEX | 66 | 227 | 72 | 79 | 13 | 2 | 15 | 74 | 36 | 57 | 15 | 5 | .348 | .434 | .621 | 1.055 |
| 88 | Brainer Bonaci RF | CHI | 66 | 253 | 51 | 81 | 19 | 0 | 10 | 37 | 25 | 65 | 6 | 2 | .320 | .383 | .514 | .897 |
| 88 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 66 | 226 | 26 | 69 | 14 | 0 | 10 | 31 | 24 | 27 | 0 | 0 | .305 | .380 | .500 | .880 |
| 88 | Gabriel Noriega SS | AGS | 66 | 204 | 24 | 47 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 46 | 2 | 2 | .230 | .251 | .338 | .589 |
| 88 | Leonel Valera DH | OAX | 66 | 242 | 46 | 68 | 9 | 7 | 10 | 28 | 20 | 77 | 11 | 6 | .281 | .335 | .500 | .835 |
| 94 | Luis Barrera RF | OAX | 65 | 188 | 37 | 59 | 10 | 4 | 2 | 22 | 24 | 41 | 8 | 3 | .314 | .387 | .441 | .828 |
| 94 | Michael De La Cruz C | PUE | 65 | 185 | 31 | 58 | 18 | 3 | 6 | 32 | 24 | 42 | 4 | 0 | .314 | .392 | .541 | .933 |
| 94 | Domingo Leyba 2B | TAB | 65 | 236 | 35 | 66 | 11 | 0 | 8 | 38 | 20 | 32 | 4 | 2 | .280 | .335 | .428 | .763 |
| 94 | Italo Motta 2B | LAR | 65 | 144 | 18 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 9 | 43 | 2 | 1 | .229 | .275 | .319 | .594 |
| 94 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 65 | 194 | 30 | 57 | 15 | 0 | 1 | 25 | 16 | 36 | 7 | 6 | .294 | .352 | .387 | .739 |
| 99 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 64 | 189 | 21 | 43 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 35 | 6 | 4 | .228 | .288 | .296 | .584 |
| 99 | Marco Hernández 3B | TAB | 64 | 235 | 35 | 72 | 13 | 1 | 6 | 29 | 19 | 45 | 6 | 7 | .306 | .366 | .447 | .813 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 76-100 de 444