Estadísticas
388 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristhian Adames SS | PUE | 43 | 155 | 27 | 52 | 8 | 1 | 5 | 28 | 33 | 37 | 11 | 2 | .335 | .450 | .497 | .947 |
| 1 | Jesse Castillo 1B | LAR | 43 | 149 | 14 | 46 | 5 | 0 | 4 | 20 | 26 | 37 | 2 | 0 | .309 | .413 | .423 | .836 |
| 1 | Andretty Cordero 1B | AGS | 43 | 170 | 33 | 59 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 32 | 2 | 0 | .347 | .400 | .488 | .888 |
| 1 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 43 | 175 | 27 | 46 | 7 | 2 | 4 | 18 | 10 | 34 | 2 | 2 | .263 | .305 | .394 | .699 |
| 1 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 43 | 172 | 34 | 50 | 16 | 0 | 8 | 44 | 18 | 61 | 4 | 3 | .291 | .362 | .523 | .885 |
| 1 | Harold Ramírez RF | LAR | 43 | 182 | 29 | 68 | 8 | 0 | 3 | 25 | 7 | 30 | 10 | 0 | .374 | .408 | .467 | .875 |
| 1 | Angel Reyes RF | AGS | 43 | 165 | 34 | 54 | 10 | 4 | 9 | 34 | 17 | 32 | 7 | 4 | .327 | .398 | .600 | .998 |
| 1 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 43 | 170 | 29 | 49 | 11 | 1 | 4 | 26 | 18 | 17 | 3 | 1 | .288 | .367 | .435 | .802 |
| 9 | Alexi Amarista 2B | OAX | 42 | 178 | 28 | 57 | 8 | 1 | 2 | 24 | 13 | 17 | 0 | 0 | .320 | .367 | .410 | .777 |
| 9 | Mark Contreras CF | CHI | 42 | 176 | 30 | 52 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 48 | 8 | 4 | .295 | .359 | .483 | .842 |
| 9 | Jorge Flores SS | OAX | 42 | 120 | 21 | 36 | 6 | 0 | 0 | 11 | 16 | 26 | 1 | 3 | .300 | .400 | .350 | .750 |
| 9 | Luis González RF | MVA | 42 | 162 | 32 | 47 | 12 | 1 | 6 | 26 | 20 | 34 | 4 | 2 | .290 | .389 | .488 | .877 |
| 9 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 42 | 146 | 22 | 39 | 5 | 2 | 5 | 17 | 9 | 26 | 4 | 3 | .267 | .318 | .432 | .750 |
| 9 | Elier Hernandez CF | DUR | 42 | 135 | 35 | 38 | 10 | 1 | 7 | 31 | 19 | 44 | 3 | 3 | .281 | .387 | .526 | .913 |
| 9 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 9 | Gaige Howard RF | LEO | 42 | 156 | 36 | 59 | 14 | 1 | 1 | 29 | 27 | 20 | 1 | 0 | .378 | .478 | .500 | .978 |
| 9 | Alejandro Mejia DH | DUR | 42 | 160 | 29 | 47 | 11 | 0 | 11 | 28 | 16 | 52 | 1 | 1 | .294 | .363 | .569 | .932 |
| 9 | Julian Ornelas LF | MEX | 42 | 173 | 43 | 57 | 15 | 0 | 10 | 35 | 18 | 52 | 15 | 3 | .329 | .388 | .590 | .978 |
| 9 | Jermaine Palacios SS | LEO | 42 | 163 | 31 | 57 | 9 | 1 | 6 | 46 | 6 | 46 | 2 | 2 | .350 | .376 | .528 | .904 |
| 9 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 42 | 167 | 33 | 50 | 11 | 4 | 4 | 35 | 21 | 19 | 1 | 1 | .299 | .376 | .485 | .861 |
| 9 | David Rodríguez 1B | PUE | 42 | 155 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 30 | 25 | 40 | 2 | 1 | .290 | .391 | .523 | .914 |
| 9 | José Rondon DH | AGS | 42 | 151 | 31 | 48 | 15 | 0 | 9 | 37 | 23 | 33 | 1 | 2 | .318 | .403 | .596 | .999 |
| 9 | Magneuris Sierra LF | LEO | 42 | 192 | 43 | 66 | 8 | 1 | 3 | 20 | 14 | 29 | 13 | 3 | .344 | .385 | .443 | .828 |
| 9 | Henry Urrutia 1B | QRO | 42 | 153 | 19 | 51 | 6 | 0 | 6 | 31 | 9 | 22 | 0 | 1 | .333 | .371 | .490 | .861 |
| 25 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 41 | 153 | 17 | 46 | 8 | 0 | 6 | 30 | 15 | 12 | 0 | 1 | .301 | .364 | .471 | .835 |
| 25 | Jasson Atondo SS | TAB | 41 | 168 | 29 | 56 | 10 | 0 | 0 | 22 | 15 | 14 | 2 | 2 | .333 | .386 | .393 | .779 |
| 25 | Sócrates Brito RF | MTY | 41 | 161 | 23 | 45 | 7 | 2 | 4 | 13 | 11 | 37 | 11 | 3 | .280 | .326 | .422 | .748 |
| 25 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 41 | 174 | 48 | 62 | 19 | 0 | 16 | 48 | 19 | 52 | 11 | 1 | .356 | .429 | .741 | 1.170 |
| 25 | Yonathan Daza CF | OAX | 41 | 179 | 30 | 54 | 14 | 1 | 4 | 23 | 14 | 32 | 0 | 0 | .302 | .354 | .458 | .812 |
| 25 | Yadir Drake 1B | LAG | 41 | 154 | 23 | 44 | 7 | 1 | 6 | 20 | 13 | 26 | 3 | 3 | .286 | .345 | .461 | .806 |
| 25 | Sebastián Elizalde RF | VER | 41 | 164 | 20 | 50 | 9 | 0 | 4 | 23 | 9 | 8 | 4 | 1 | .305 | .345 | .433 | .778 |
| 25 | Kyle Garlick RF | JAL | 41 | 155 | 30 | 51 | 11 | 0 | 11 | 42 | 13 | 53 | 7 | 4 | .329 | .392 | .613 | 1.005 |
| 25 | Junior Lake CF | TIJ | 41 | 164 | 25 | 53 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 38 | 10 | 6 | .323 | .374 | .402 | .776 |
| 25 | Josh Lester 3B | MTY | 41 | 158 | 28 | 43 | 6 | 0 | 10 | 27 | 22 | 44 | 1 | 1 | .272 | .363 | .500 | .863 |
| 25 | Gustavo Nunez SS | MTY | 41 | 174 | 28 | 56 | 8 | 0 | 1 | 17 | 11 | 28 | 16 | 3 | .322 | .358 | .385 | .743 |
| 25 | Connor Panas 1B | LEO | 41 | 148 | 38 | 50 | 7 | 2 | 9 | 27 | 18 | 30 | 1 | 3 | .338 | .429 | .595 | 1.024 |
| 25 | Hernán Pérez LF | TIJ | 41 | 163 | 22 | 54 | 15 | 0 | 9 | 41 | 16 | 32 | 5 | 4 | .331 | .390 | .589 | .979 |
| 25 | Agustin Ruiz RF | TAB | 41 | 138 | 26 | 43 | 12 | 1 | 6 | 30 | 24 | 29 | 2 | 2 | .312 | .406 | .543 | .949 |
| 25 | Jon Singleton 1B | MEX | 41 | 157 | 45 | 47 | 12 | 1 | 15 | 42 | 35 | 28 | 2 | 1 | .299 | .423 | .675 | 1.098 |
| 25 | Dwight Smith LF | QRO | 41 | 119 | 25 | 44 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 31 | 0 | 0 | .370 | .457 | .571 | 1.028 |
| 25 | Leonel Valera 2B | DUR | 41 | 161 | 28 | 41 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 54 | 8 | 5 | .255 | .313 | .466 | .779 |
| 42 | Zoilo Almonte DH | LAR | 40 | 152 | 23 | 44 | 12 | 0 | 10 | 36 | 15 | 37 | 0 | 0 | .289 | .351 | .566 | .917 |
| 42 | Manuel Boscan 3B | TIG | 40 | 143 | 14 | 40 | 8 | 1 | 5 | 20 | 13 | 25 | 3 | 2 | .280 | .338 | .455 | .793 |
| 42 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 40 | 157 | 29 | 50 | 12 | 2 | 3 | 19 | 11 | 20 | 13 | 0 | .318 | .355 | .478 | .833 |
| 42 | Isan Díaz 2B | LAG | 40 | 141 | 23 | 39 | 6 | 3 | 6 | 21 | 30 | 26 | 0 | 2 | .277 | .407 | .489 | .896 |
| 42 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 40 | 143 | 21 | 38 | 11 | 0 | 3 | 17 | 6 | 33 | 20 | 2 | .266 | .323 | .406 | .729 |
| 42 | Cade Gotta CF | LAR | 40 | 152 | 20 | 44 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 33 | 13 | 4 | .289 | .351 | .382 | .733 |
| 42 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 40 | 155 | 32 | 52 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 28 | 0 | 0 | .335 | .398 | .632 | 1.030 |
| 42 | Mason Martin DH | LAG | 40 | 154 | 25 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 19 | 48 | 1 | 1 | .273 | .360 | .513 | .873 |
| 42 | Felix Perez DH | CAM | 40 | 158 | 17 | 42 | 5 | 0 | 4 | 30 | 14 | 41 | 0 | 0 | .266 | .350 | .373 | .723 |
Mostrando 50 de 388