444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Kyle Garlick RF | JAL | 73 | 270 | 49 | 89 | 19 | 1 | 18 | 67 | 21 | 88 | 10 | 5 | .330 | .389 | .607 | .996 |
| 49 | Albert Lara SS | LAG | 73 | 299 | 56 | 102 | 24 | 2 | 9 | 45 | 19 | 49 | 7 | 5 | .341 | .389 | .525 | .914 |
| 49 | Victor Marquez SS | DUR | 73 | 212 | 37 | 64 | 3 | 3 | 1 | 22 | 16 | 40 | 6 | 2 | .302 | .357 | .358 | .715 |
| 49 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 73 | 284 | 32 | 83 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 54 | 1 | 4 | .292 | .348 | .394 | .742 |
| 49 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 73 | 276 | 40 | 72 | 16 | 2 | 7 | 41 | 30 | 40 | 5 | 1 | .261 | .345 | .409 | .754 |
| 49 | Troy Viola RF | TIG | 73 | 275 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 34 | 31 | 74 | 8 | 3 | .276 | .362 | .462 | .824 |
| 57 | Julian Escobedo CF | LAG | 72 | 208 | 43 | 54 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 7 | 2 | .260 | .361 | .462 | .823 |
| 57 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 72 | 253 | 36 | 67 | 14 | 0 | 4 | 31 | 8 | 62 | 26 | 10 | .265 | .320 | .368 | .688 |
| 57 | Mateo Gil SS | JAL | 72 | 268 | 48 | 84 | 20 | 5 | 4 | 41 | 19 | 64 | 15 | 2 | .313 | .360 | .470 | .830 |
| 57 | Hernán Pérez LF | TIJ | 72 | 270 | 38 | 74 | 17 | 0 | 11 | 52 | 29 | 65 | 8 | 5 | .274 | .344 | .459 | .803 |
| 57 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 72 | 272 | 38 | 86 | 17 | 3 | 5 | 56 | 22 | 46 | 8 | 6 | .316 | .375 | .456 | .831 |
| 62 | Carlos Arellano LF | TAB | 71 | 186 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 37 | 6 | 3 | .263 | .330 | .409 | .739 |
| 62 | Luis De Los Santos 3B | LAR | 71 | 271 | 33 | 82 | 20 | 0 | 5 | 40 | 12 | 53 | 3 | 1 | .303 | .341 | .432 | .773 |
| 62 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 71 | 244 | 48 | 87 | 12 | 2 | 8 | 65 | 27 | 51 | 7 | 4 | .357 | .420 | .520 | .940 |
| 62 | Luis González RF | TAB | 71 | 274 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 35 | 59 | 5 | 2 | .285 | .384 | .427 | .811 |
| 62 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 62 | Samar Leyva 2B | PUE | 71 | 236 | 34 | 69 | 15 | 0 | 6 | 40 | 10 | 30 | 7 | 4 | .292 | .342 | .432 | .774 |
| 62 | Andre Lipcius 2B | CHI | 71 | 274 | 26 | 77 | 17 | 1 | 11 | 55 | 23 | 57 | 0 | 0 | .281 | .339 | .471 | .810 |
| 62 | Juan Mora LF | MVA | 71 | 257 | 44 | 83 | 12 | 3 | 3 | 27 | 27 | 43 | 18 | 7 | .323 | .401 | .428 | .829 |
| 62 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 71 | 279 | 47 | 82 | 19 | 4 | 4 | 54 | 26 | 36 | 2 | 2 | .294 | .350 | .434 | .784 |
| 62 | Henry Ramos RF | PUE | 71 | 259 | 40 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 29 | 66 | 9 | 4 | .313 | .409 | .479 | .888 |
| 62 | Randy Romero CF | TAB | 71 | 203 | 36 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 40 | 33 | 8 | .266 | .312 | .369 | .681 |
| 73 | Junior Lake CF | TIJ | 70 | 280 | 46 | 90 | 10 | 3 | 5 | 30 | 22 | 64 | 17 | 10 | .321 | .374 | .432 | .806 |
| 73 | Daniel Montano LF | VER | 70 | 251 | 40 | 66 | 10 | 0 | 12 | 40 | 34 | 80 | 4 | 1 | .263 | .354 | .446 | .800 |
| 73 | Juan Yepez DH | CHI | 70 | 280 | 46 | 89 | 26 | 0 | 13 | 54 | 24 | 58 | 0 | 1 | .318 | .371 | .550 | .921 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444