444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Alejandro Quezada LF | JAL | 32 | 48 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 3 | 0 | .229 | .315 | .313 | .628 |
| 231 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 231 | Brayan Quintero X | PUE | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 231 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 74 | 275 | 60 | 88 | 16 | 0 | 10 | 52 | 64 | 55 | 0 | 0 | .320 | .456 | .487 | .943 |
| 231 | Roberto Ramos 1B | VER | 25 | 44 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | .205 | .352 | .386 | .738 |
| 231 | Raudy Read 1B | YUC | 18 | 72 | 9 | 19 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | .264 | .338 | .486 | .824 |
| 231 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 231 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 231 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 231 | Jomar Reyes 1B | AGS | 6 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .238 | .474 | .712 |
| 231 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 231 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 231 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 231 | Jose Robledo SS | QRO | 56 | 82 | 21 | 19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 | 1 | 0 | .232 | .300 | .341 | .641 |
| 231 | Michael Robles 2B | LEO | 15 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | .240 | .406 | .280 | .686 |
| 231 | Arturo Rodriguez C | QRO | 33 | 80 | 10 | 23 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | .288 | .301 | .463 | .764 |
| 231 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 231 | José Rodriguez 2B | LAR | 28 | 93 | 12 | 20 | 6 | 0 | 4 | 14 | 4 | 21 | 2 | 0 | .215 | .245 | .409 | .654 |
| 231 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 231 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 231 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 27 | 101 | 12 | 24 | 3 | 0 | 3 | 17 | 2 | 31 | 1 | 0 | .238 | .278 | .356 | .634 |
| 231 | Gustavo Ruiz C | CHI | 22 | 37 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | .243 | .237 | .324 | .561 |
| 231 | Rio Ruiz 3B | MEX | 54 | 145 | 23 | 37 | 4 | 0 | 1 | 24 | 23 | 39 | 6 | 0 | .255 | .353 | .303 | .656 |
| 231 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 231 | Hugo Sanchez X | JAL | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 |
AR
Atrapados Robando
444 jugadores
Mostrando 376-400 de 444