Estadísticas
388 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen Córdoba CF | JAL | 39 | 151 | 28 | 48 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 22 | 7 | 7 | .318 | .376 | .417 | .793 |
| 1 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 38 | 156 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 29 | 19 | 30 | 16 | 7 | .314 | .384 | .494 | .878 |
| 3 | Junior Lake CF | TIJ | 41 | 164 | 25 | 53 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 38 | 10 | 6 | .323 | .374 | .402 | .776 |
| 4 | Alfredo Hurtado C | JAL | 34 | 100 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 28 | 3 | 5 | .210 | .319 | .230 | .549 |
| 4 | Cal Mitchell RF | CAM | 39 | 151 | 23 | 47 | 11 | 0 | 4 | 22 | 19 | 28 | 2 | 5 | .311 | .388 | .464 | .852 |
| 4 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 37 | 106 | 19 | 30 | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | 21 | 4 | 5 | .283 | .350 | .368 | .718 |
| 4 | Leonel Valera 2B | DUR | 41 | 161 | 28 | 41 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 54 | 8 | 5 | .255 | .313 | .466 | .779 |
| 8 | Ismael Alcantara CF | MTY | 32 | 97 | 21 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 27 | 9 | 4 | .258 | .397 | .340 | .737 |
| 8 | Wynton Bernard CF | VER | 31 | 113 | 9 | 28 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8 | 33 | 6 | 4 | .248 | .295 | .292 | .587 |
| 8 | Mark Contreras CF | CHI | 42 | 176 | 30 | 52 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 48 | 8 | 4 | .295 | .359 | .483 | .842 |
| 8 | Kyle Garlick RF | JAL | 41 | 155 | 30 | 51 | 11 | 0 | 11 | 42 | 13 | 53 | 7 | 4 | .329 | .392 | .613 | 1.005 |
| 8 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 36 | 113 | 11 | 30 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 23 | 4 | 4 | .265 | .325 | .327 | .652 |
| 8 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 8 | Cade Gotta CF | LAR | 40 | 152 | 20 | 44 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 33 | 13 | 4 | .289 | .351 | .382 | .733 |
| 8 | Marco Hernández 3B | TAB | 36 | 139 | 27 | 51 | 10 | 1 | 6 | 24 | 14 | 22 | 3 | 4 | .367 | .432 | .583 | 1.015 |
| 8 | Connor Hollis 2B | CAM | 38 | 154 | 29 | 55 | 14 | 2 | 1 | 16 | 22 | 21 | 6 | 4 | .357 | .462 | .494 | .956 |
| 8 | Coco Montes SS | CHI | 22 | 86 | 15 | 29 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 23 | 1 | 4 | .337 | .383 | .465 | .848 |
| 8 | Juan Mora LF | MVA | 38 | 136 | 23 | 45 | 6 | 1 | 2 | 20 | 15 | 28 | 12 | 4 | .331 | .409 | .434 | .843 |
| 8 | Hernán Pérez LF | TIJ | 41 | 163 | 22 | 54 | 15 | 0 | 9 | 41 | 16 | 32 | 5 | 4 | .331 | .390 | .589 | .979 |
| 8 | Angel Reyes RF | AGS | 43 | 165 | 34 | 54 | 10 | 4 | 9 | 34 | 17 | 32 | 7 | 4 | .327 | .398 | .600 | .998 |
| 8 | Raimel Tapia LF | MTY | 34 | 114 | 19 | 30 | 6 | 0 | 0 | 11 | 8 | 24 | 2 | 4 | .263 | .323 | .316 | .639 |
| 8 | Brandon Villarreal CF | SLW | 34 | 110 | 14 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 2 | 4 | .327 | .383 | .355 | .738 |
| 23 | Aristides Aquino RF | OAX | 37 | 101 | 18 | 28 | 6 | 1 | 3 | 16 | 18 | 26 | 0 | 3 | .277 | .395 | .446 | .841 |
| 23 | Sócrates Brito RF | MTY | 41 | 161 | 23 | 45 | 7 | 2 | 4 | 13 | 11 | 37 | 11 | 3 | .280 | .326 | .422 | .748 |
| 23 | Angel Camacho X | AGS | 27 | 33 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | .182 | .194 | .333 | .527 |
| 23 | Yadir Drake 1B | LAG | 41 | 154 | 23 | 44 | 7 | 1 | 6 | 20 | 13 | 26 | 3 | 3 | .286 | .345 | .461 | .806 |
| 23 | Phillip Ervin LF | TIG | 31 | 114 | 16 | 37 | 5 | 0 | 3 | 18 | 6 | 25 | 5 | 3 | .325 | .389 | .447 | .836 |
| 23 | Joel Flores LF | CHI | 29 | 72 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | .222 | .282 | .236 | .518 |
| 23 | Jorge Flores SS | OAX | 42 | 120 | 21 | 36 | 6 | 0 | 0 | 11 | 16 | 26 | 1 | 3 | .300 | .400 | .350 | .750 |
| 23 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 42 | 146 | 22 | 39 | 5 | 2 | 5 | 17 | 9 | 26 | 4 | 3 | .267 | .318 | .432 | .750 |
| 23 | Alen Hanson CF | QRO | 36 | 144 | 23 | 41 | 4 | 0 | 6 | 20 | 10 | 21 | 4 | 3 | .285 | .342 | .438 | .780 |
| 23 | Elier Hernandez CF | DUR | 42 | 135 | 35 | 38 | 10 | 1 | 7 | 31 | 19 | 44 | 3 | 3 | .281 | .387 | .526 | .913 |
| 23 | Marco Jaime SS | YUC | 29 | 84 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 0 | 3 | .202 | .239 | .214 | .453 |
| 23 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 43 | 172 | 34 | 50 | 16 | 0 | 8 | 44 | 18 | 61 | 4 | 3 | .291 | .362 | .523 | .885 |
| 23 | Samar Leyva 2B | PUE | 38 | 116 | 18 | 38 | 8 | 0 | 4 | 23 | 9 | 14 | 5 | 3 | .328 | .402 | .500 | .902 |
| 23 | Aldo Nunez 2B | MVA | 32 | 98 | 21 | 32 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 25 | 3 | 3 | .327 | .362 | .449 | .811 |
| 23 | Gustavo Nunez SS | MTY | 41 | 174 | 28 | 56 | 8 | 0 | 1 | 17 | 11 | 28 | 16 | 3 | .322 | .358 | .385 | .743 |
| 23 | Julian Ornelas LF | MEX | 42 | 173 | 43 | 57 | 15 | 0 | 10 | 35 | 18 | 52 | 15 | 3 | .329 | .388 | .590 | .978 |
| 23 | Connor Panas 1B | LEO | 41 | 148 | 38 | 50 | 7 | 2 | 9 | 27 | 18 | 30 | 1 | 3 | .338 | .429 | .595 | 1.024 |
| 23 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 39 | 147 | 19 | 43 | 9 | 3 | 4 | 25 | 13 | 25 | 3 | 3 | .293 | .350 | .476 | .826 |
| 23 | Magneuris Sierra LF | LEO | 42 | 192 | 43 | 66 | 8 | 1 | 3 | 20 | 14 | 29 | 13 | 3 | .344 | .385 | .443 | .828 |
| 23 | Andrew Stevenson CF | CAM | 37 | 151 | 29 | 49 | 7 | 1 | 10 | 27 | 17 | 46 | 9 | 3 | .325 | .404 | .583 | .987 |
| 23 | River Town LF | PUE | 13 | 45 | 8 | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | .333 | .396 | .489 | .885 |
| 23 | Alan Trejo SS | MVA | 36 | 139 | 22 | 44 | 4 | 1 | 6 | 22 | 6 | 35 | 0 | 3 | .317 | .345 | .489 | .834 |
| 23 | Jared Walsh 1B | JAL | 39 | 143 | 29 | 47 | 10 | 1 | 4 | 24 | 24 | 40 | 6 | 3 | .329 | .426 | .497 | .923 |
| 46 | Cristhian Adames SS | PUE | 43 | 155 | 27 | 52 | 8 | 1 | 5 | 28 | 33 | 37 | 11 | 2 | .335 | .450 | .497 | .947 |
| 46 | Jasson Atondo SS | TAB | 41 | 168 | 29 | 56 | 10 | 0 | 0 | 22 | 15 | 14 | 2 | 2 | .333 | .386 | .393 | .779 |
| 46 | Luis Barrera RF | OAX | 33 | 77 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | 18 | 5 | 2 | .247 | .368 | .338 | .706 |
| 46 | Manuel Boscan 3B | TIG | 40 | 143 | 14 | 40 | 8 | 1 | 5 | 20 | 13 | 25 | 3 | 2 | .280 | .338 | .455 | .793 |
| 46 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
Mostrando 50 de 388