444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Dairon Miranda RF | CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 231 | Jose F Miranda 3B | VER | 17 | 53 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | .189 | .259 | .226 | .485 |
| 231 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 231 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 231 | Carlos Munoz 1B | CHI | 68 | 234 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 27 | 26 | 37 | 0 | 0 | .286 | .361 | .402 | .763 |
| 231 | Omar Narváez C | MTY | 25 | 79 | 14 | 25 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | .316 | .393 | .443 | .836 |
| 231 | Edgar Navarro P | CHI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 231 | Dean Nevarez C | LAG | 52 | 140 | 19 | 35 | 8 | 0 | 4 | 24 | 17 | 37 | 1 | 0 | .250 | .355 | .393 | .748 |
| 231 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 35 | 53 | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 18 | 3 | 0 | .358 | .400 | .491 | .891 |
| 231 | Rainer Nunez 1B | TIG | 30 | 92 | 9 | 23 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 23 | 1 | 0 | .250 | .303 | .348 | .651 |
| 231 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 231 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 231 | Miguel Ojeda C | TIG | 37 | 89 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 19 | 1 | 0 | .191 | .242 | .258 | .500 |
| 231 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 231 | Manuel Orduno X | DUR | 33 | 42 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | .214 | .267 | .381 | .648 |
| 231 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 46 | 85 | 16 | 18 | 5 | 1 | 6 | 21 | 12 | 28 | 1 | 0 | .212 | .303 | .506 | .809 |
| 231 | Rafael Ortega CF | TIJ | 34 | 101 | 18 | 25 | 7 | 0 | 5 | 15 | 11 | 15 | 9 | 0 | .248 | .319 | .465 | .784 |
| 231 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 231 | Yorvin Pantoja P | VER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 231 | Ramiro Pena 2B | MTY | 41 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .261 | .315 | .422 | .737 |
| 231 | Sergio Perez X | AGS | 42 | 69 | 7 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | 0 | 0 | .275 | .329 | .333 | .662 |
| 231 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 231 | Orlando Pina 3B | SLW | 21 | 45 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | .244 | .320 | .400 | .720 |
| 231 | Carlos Pérez C | MEX | 58 | 221 | 44 | 74 | 13 | 1 | 9 | 47 | 17 | 22 | 3 | 0 | .335 | .395 | .525 | .920 |
| 231 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
AR
Atrapados Robando
444 jugadores
Mostrando 351-375 de 444