407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Antonio Almeida X | TAB | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 351 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 351 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 351 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 351 | Yoelqui Céspedes CF | LAR | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .143 | .333 | .286 | .619 |
| 351 | Roberto Gonzalez X | TIG | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 351 | Oscar Jimenez C | MVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Romelio Lopez X | DUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Brayan Quintero 2B | PUE | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 351 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 351 | Joseph Sequera C | LAG | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 351 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 363 | Luis Amador C | TIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 363 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 363 | Elvin Carrillo X | MVA | 15 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 363 | Gerardo Castaneda C | PUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 363 | Sebastian Enriquez X | MEX | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 363 | Rafael Franco X | CHI | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 363 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| 363 | Gael Guzman C | DUR | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 363 | Leo Heras X | TAB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| 363 | Hector Hernandez X | TAB | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 363 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 363 | Eduardo Luna C | LAR | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 363 | Yordi Martinez LF | CAM | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
P
Ponches
407 jugadores
351
Antonio Almeida
X
2
351
Xorge Carrillo
C
2
351
Diego Castillo
3B
2
351
Abiam Cruz
DH
2
351
Yoelqui Céspedes
CF
2
351
Roberto Gonzalez
X
2
351
Oscar Jimenez
C
2
351
Romelio Lopez
X
2
351
Brayan Quintero
2B
2
351
Bladimir Restituyo
LF
2
351
Joseph Sequera
C
2
351
Carlos Urias
X
2
363
Luis Amador
C
1
363
TT Bowens
RF
1
363
Elvin Carrillo
X
1
363
Gerardo Castaneda
C
1
363
Sebastian Enriquez
X
1
363
Rafael Franco
X
1
363
Gabriel Gutierrez
C
1
363
Gael Guzman
C
1
363
Leo Heras
X
1
363
Hector Hernandez
X
1
363
Jesus Higuera
DH
1
363
Eduardo Luna
C
1
363
Yordi Martinez
LF
1
Mostrando 351-375 de 407