406 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandber Pimentel DH | LEO | 52 | 198 | 37 | 57 | 6 | 0 | 11 | 41 | 40 | 75 | 1 | 1 | .288 | .417 | .485 | .902 |
| 2 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 56 | 221 | 41 | 63 | 19 | 1 | 10 | 50 | 22 | 73 | 9 | 3 | .285 | .356 | .516 | .872 |
| 3 | Alejandro Mejia DH | DUR | 56 | 217 | 34 | 64 | 13 | 0 | 13 | 40 | 19 | 71 | 3 | 1 | .295 | .358 | .535 | .893 |
| 4 | Kyle Garlick RF | JAL | 54 | 201 | 40 | 70 | 17 | 0 | 15 | 55 | 17 | 66 | 7 | 4 | .348 | .410 | .657 | 1.067 |
| 5 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 54 | 225 | 56 | 75 | 20 | 0 | 20 | 62 | 28 | 65 | 15 | 1 | .333 | .417 | .689 | 1.106 |
| 5 | Andrew Stevenson CF | CAM | 50 | 197 | 37 | 59 | 8 | 2 | 11 | 33 | 26 | 65 | 11 | 4 | .299 | .388 | .528 | .916 |
| 7 | Julian Ornelas LF | MEX | 57 | 226 | 61 | 82 | 22 | 1 | 13 | 43 | 25 | 63 | 23 | 4 | .363 | .422 | .642 | 1.064 |
| 7 | Leonel Valera 2B | DUR | 53 | 192 | 33 | 52 | 9 | 5 | 7 | 20 | 16 | 63 | 9 | 5 | .271 | .325 | .479 | .804 |
| 9 | Mark Contreras CF | CHI | 56 | 235 | 36 | 69 | 12 | 3 | 8 | 40 | 20 | 62 | 10 | 4 | .294 | .356 | .472 | .828 |
| 10 | Mason Martin DH | LAG | 50 | 189 | 31 | 49 | 7 | 1 | 12 | 42 | 24 | 59 | 1 | 1 | .259 | .349 | .497 | .846 |
| 10 | Jermaine Palacios SS | LEO | 54 | 207 | 38 | 70 | 12 | 1 | 8 | 50 | 9 | 59 | 5 | 3 | .338 | .374 | .522 | .896 |
| 12 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 48 | 171 | 22 | 40 | 7 | 0 | 5 | 24 | 27 | 58 | 0 | 1 | .234 | .338 | .363 | .701 |
| 13 | Moisés Gomez RF | PUE | 45 | 151 | 28 | 35 | 7 | 0 | 14 | 34 | 14 | 56 | 0 | 1 | .232 | .293 | .556 | .849 |
| 13 | Elier Hernandez CF | DUR | 54 | 183 | 38 | 53 | 13 | 3 | 8 | 41 | 21 | 56 | 4 | 3 | .290 | .374 | .525 | .899 |
| 15 | Franchy Cordero RF | TIJ | 41 | 153 | 26 | 45 | 7 | 2 | 10 | 26 | 18 | 55 | 1 | 0 | .294 | .376 | .562 | .938 |
| 15 | Josh Lester 3B | MTY | 55 | 209 | 34 | 55 | 8 | 1 | 12 | 35 | 28 | 55 | 2 | 1 | .263 | .351 | .483 | .834 |
| 15 | Daniel Montano LF | VER | 49 | 179 | 29 | 46 | 6 | 0 | 10 | 26 | 22 | 55 | 3 | 1 | .257 | .342 | .458 | .800 |
| 15 | Mel Rojas LF | OAX | 53 | 194 | 45 | 59 | 16 | 1 | 9 | 43 | 32 | 55 | 3 | 0 | .304 | .407 | .536 | .943 |
| 19 | Jared Walsh 1B | JAL | 53 | 193 | 46 | 67 | 14 | 1 | 10 | 41 | 32 | 54 | 6 | 4 | .347 | .445 | .585 | 1.030 |
| 20 | Jesse Castillo 1B | CAM | 55 | 194 | 22 | 56 | 7 | 0 | 5 | 27 | 33 | 53 | 2 | 0 | .289 | .397 | .402 | .799 |
| 21 | Estevan Florial LF | DUR | 51 | 171 | 24 | 40 | 9 | 2 | 4 | 20 | 31 | 52 | 16 | 3 | .234 | .353 | .380 | .733 |
| 22 | Zoilo Almonte DH | LAR | 53 | 198 | 29 | 59 | 13 | 0 | 13 | 44 | 24 | 51 | 0 | 0 | .298 | .371 | .561 | .932 |
| 22 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 22 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 25 | Cristhian Adames SS | PUE | 56 | 206 | 36 | 68 | 12 | 3 | 5 | 38 | 38 | 50 | 12 | 3 | .330 | .433 | .490 | .923 |
P
Ponches
406 jugadores
1
Sandber Pimentel
DH
75
2
Jimmy Kerrigan
CF
73
3
Alejandro Mejia
DH
71
4
Kyle Garlick
RF
66
5
Gabriel Cancel
3B
65
5
Andrew Stevenson
CF
65
7
Julian Ornelas
LF
63
7
Leonel Valera
2B
63
9
Mark Contreras
CF
62
10
Mason Martin
DH
59
10
Jermaine Palacios
SS
59
12
Yadiel Hernandez
LF
58
13
Moisés Gómez
RF
56
13
Elier Hernandez
CF
56
15
Franchy Cordero
RF
55
15
Josh Lester
3B
55
15
Daniel Montano
LF
55
15
Mel Rojas Jr.
LF
55
19
Jared Walsh
1B
54
20
Jesse Castillo
1B
53
21
Estevan Florial
LF
52
22
Zoilo Almonte
DH
51
22
J.D. Davis
3B
51
22
Edwin Rios
1B
51
25
Cristhian Adames
SS
50
Mostrando 1-25 de 406