407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | Ivan Melendez 1B | VER | 8 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 297 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 297 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 297 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 297 | José Rodriguez 2B | LAR | 6 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .190 | .217 | .381 | .598 |
| 297 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 307 | Kevin Armenta 2B | SLW | 12 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .211 | .250 | .211 | .461 |
| 307 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 307 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 307 | Carlos Garzon C | OAX | 17 | 22 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | .364 | .462 | .409 | .871 |
| 307 | Deivy Grullón C | YUC | 10 | 31 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | .258 | .273 | .323 | .596 |
| 307 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 307 | Luis Liberato RF | MEX | 13 | 46 | 12 | 21 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | .457 | .500 | .630 | 1.130 |
| 307 | Cristian Mejia C | LEO | 17 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | .320 | .346 | .440 | .786 |
| 307 | Carlos Mendivil C | AGS | 15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .171 | .275 | .286 | .561 |
| 307 | José Peraza 2B | MVA | 13 | 48 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | .167 | .231 | .167 | .398 |
| 307 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 318 | Matt Kroon CF | TIG | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 318 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 318 | Alfredo Lopez X | OAX | 22 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | .294 | .294 | .294 | .588 |
| 318 | Johan Lopez SS | MTY | 22 | 25 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | .200 | .310 | .240 | .550 |
| 318 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 318 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 318 | Luis Sanchez RF | VER | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 318 | Raul Torres X | CAM | 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | .286 | .421 | .357 | .778 |
P
Ponches
407 jugadores
297
Ivan Melendez
1B
7
297
Matt Mervis
1B
7
297
Francisco Peña
C
7
297
Ichiro Rodriguez
2B
7
297
José Rodríguez
2B
7
297
Carlos Soto
C
7
307
Kevin Armenta
2B
6
307
Gio Brusa
DH
6
307
Eric De La Rosa
CF
6
307
Carlos Garzon
C
6
307
Deivy Grullón
C
6
307
Ronaldo Hernández
C
6
307
Luis Liberato
RF
6
307
Cristian Mejia
C
6
307
Carlos Mendivil
C
6
307
José Peraza
2B
6
307
Carlos Tirado
X
6
318
Matt Kroon
CF
5
318
Dante Leach
CF
5
318
Alfredo Lopez
X
5
318
Johan Lopez
SS
5
318
Eric Meza
X
5
318
Jairus Richards
RF
5
318
Luis Partida
RF
5
318
Raul Torres
X
5
Mostrando 301-325 de 407