407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Heber Villalobos C | AGS | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 327 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 327 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .222 | .364 | .333 | .697 |
| 327 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 327 | Rogelio Cobos X | PUE | 30 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .200 | .333 | .600 | .933 |
| 327 | Daniel Johnson RF | DUR | 7 | 29 | 11 | 12 | 2 | 2 | 5 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | .414 | .438 | 1.138 | 1.576 |
| 327 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 327 | Omar Narváez C | MTY | 13 | 43 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .404 | .558 | .962 |
| 327 | Rainer Nunez 1B | TIG | 9 | 28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .286 | .310 | .393 | .703 |
| 327 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 327 | Michael Robles 2B | LEO | 10 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | .235 | .458 | .294 | .752 |
| 327 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 327 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 327 | Ariel Sandoval LF | LAR | 6 | 21 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .238 | .238 | .381 | .619 |
| 327 | Matt Scheffler C | TIJ | 7 | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 | .944 |
| 327 | Roberto Urias X | CAM | 24 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 327 | Breyvic Valera 2B | YUC | 10 | 38 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | .395 | .455 | .421 | .876 |
| 343 | Jesus Cordova C | JAL | 15 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .294 | .294 | .412 | .706 |
| 343 | Sebastian Garcia X | OAX | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
| 343 | Valentin Hernández X | LAG | 22 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .133 | .133 | .267 | .400 |
| 343 | Hector Jacquez X | MTY | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| 343 | Daniel Mercado C | PUE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 343 | Fabian Urbina X | YUC | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 343 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 343 | Jesus Villalobos SS | MEX | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 |
P
Ponches
407 jugadores
318
Heber Villalobos
C
5
327
Arel Campoy
2B
4
327
Gilberto Carrera
2B
4
327
Santiago Chávez
C
4
327
Rogelio Cobos
X
4
327
Daniel Johnson
RF
4
327
Jorge Morales
X
4
327
Omar Narváez
C
4
327
Rainer Nunez
1B
4
327
Omar Renteria
C
4
327
Michael Robles
2B
4
327
Julio E. Rodriguez
C
4
327
Hugo Sanchez
3B
4
327
Ariel Sandoval
LF
4
327
Matt Scheffler
C
4
327
Roberto Urias
X
4
327
Breyvic Valera
2B
4
343
Jesus Cordova
C
3
343
Sebastian Garcia
X
3
343
Valentin Hernández
X
3
343
Hector Jacquez
X
3
343
Daniel Mercado
C
3
343
Fabian Urbina
X
3
343
Terrin Vavra
SS
3
343
Jesus Villalobos
SS
3
Mostrando 326-350 de 407