407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 315 | Sebastian Enriquez X | MEX | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 315 | Roberto Gonzalez X | TIG | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 315 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| 315 | Leo Heras X | TAB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| 315 | Nick Kahle C | CAM | 8 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | .095 | .296 | .143 | .439 |
| 315 | Julian Leon C | DUR | 29 | 52 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | .135 | .211 | .154 | .365 |
| 315 | Eduardo Luna C | LAR | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 315 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
| 315 | Ivan Melendez 1B | VER | 8 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 315 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 315 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 315 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 315 | Brayan Quintero 2B | PUE | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 315 | Roberto Ramos 1B | TIJ | 18 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | .125 | .250 | .292 | .542 |
| 315 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 315 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 315 | Ariel Sandoval LF | LAR | 6 | 21 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .238 | .238 | .381 | .619 |
| 315 | Matt Scheffler C | TIJ | 7 | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 | .944 |
| 315 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 315 | Roberto Urias X | CAM | 24 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 315 | Jesus Villalobos SS | MEX | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 |
| 348 | Garrett Alexander P | OAX | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Abiel Amador DH | AGS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 348 | Luis Amador C | TIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
CI
Carreras Impulsadas
407 jugadores
315
Eric De La Rosa
CF
1
315
Sebastian Enriquez
X
1
315
Roberto Gonzalez
X
1
315
Gabriel Gutierrez
C
1
315
Leo Heras
X
1
315
Nick Kahle
C
1
315
Julian Leon
C
1
315
Eduardo Luna
C
1
315
Jose Martinez
SS
1
315
Ivan Melendez
1B
1
315
Matt Mervis
1B
1
315
Jorge Morales
X
1
315
Louis Okoye
LF
1
315
Brayan Quintero
2B
1
315
Roberto Ramos
1B
1
315
Omar Renteria
C
1
315
Julio E. Rodriguez
C
1
315
Ariel Sandoval
LF
1
315
Matt Scheffler
C
1
315
Carlos Urias
X
1
315
Roberto Urias
X
1
315
Jesus Villalobos
SS
1
348
Garrett Alexander
P
0
348
Abiel Amador
DH
0
348
Luis Amador
C
0
Mostrando 326-350 de 407