407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Jonathan Araúz SS | LAR | 16 | 53 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | .170 | .267 | .245 | .512 |
| 348 | Kevin Armenta 2B | SLW | 12 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .211 | .250 | .211 | .461 |
| 348 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 348 | Colten Brewer P | YUC | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Amilcar Carreon P | MVA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .222 | .364 | .333 | .697 |
| 348 | Gerardo Castaneda C | PUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 348 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 348 | Yoelqui Céspedes CF | LAR | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .143 | .333 | .286 | .619 |
| 348 | Wellington Diaz P | QRO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 348 | Rafael Franco X | CHI | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 348 | Sebastian Garcia X | OAX | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
| 348 | Gael Guzman C | DUR | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Hector Hernandez X | TAB | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 348 | Valentin Hernández X | LAG | 22 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .133 | .133 | .267 | .400 |
| 348 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Hector Jacquez X | MTY | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| 348 | Oscar Jimenez C | MVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Matt Kroon CF | TIG | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 348 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
CI
Carreras Impulsadas
407 jugadores
348
Jonathan Araúz
SS
0
348
Kevin Armenta
2B
0
348
Warming Bernabel
2B
0
348
TT Bowens
RF
0
348
Colten Brewer
P
0
348
Arel Campoy
2B
0
348
Amilcar Carreon
P
0
348
Gilberto Carrera
2B
0
348
Gerardo Castaneda
C
0
348
Abiam Cruz
DH
0
348
Yoelqui Céspedes
CF
0
348
Wellington Diaz
P
0
348
Carlos Figueroa
X
0
348
Shayne Fontana
RF
0
348
Rafael Franco
X
0
348
Sebastian Garcia
X
0
348
Gael Guzman
C
0
348
Cesar Hernandez
2B
0
348
Hector Hernandez
X
0
348
Valentin Hernández
X
0
348
Jesus Higuera
DH
0
348
Hector Jacquez
X
0
348
Oscar Jimenez
C
0
348
Matt Kroon
CF
0
348
Dante Leach
CF
0
Mostrando 351-375 de 407