407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Alan Lopez 2B | LAR | 23 | 26 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | .115 | .179 | .192 | .371 |
| 348 | Johan Lopez SS | MTY | 22 | 25 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | .200 | .310 | .240 | .550 |
| 348 | Romelio Lopez X | DUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Yordi Martinez LF | CAM | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Adonis Medina P | TIJ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 348 | Daniel Mercado C | PUE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 348 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Christian Morales X | SLW | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 348 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 348 | Yorvin Pantoja P | VER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 348 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 348 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 348 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 348 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 348 | Luis Sanchez RF | VER | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Joseph Sequera C | LAG | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 348 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 348 | Carlos Valdes DH | MTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 348 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 13 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
CI
Carreras Impulsadas
407 jugadores
348
Alan Lopez
2B
0
348
Johan Lopez
SS
0
348
Romelio Lopez
X
0
348
Yordi Martinez
LF
0
348
Patrick Mazeika
C
0
348
Adonis Medina
P
0
348
Brayan Mendoza
LF
0
348
Daniel Mercado
C
0
348
Eric Meza
X
0
348
Ramon Mora
X
0
348
Christian Morales
X
0
348
Miguel Palos
3B
0
348
Yorvin Pantoja
P
0
348
Francisco Peña
C
0
348
Bladimir Restituyo
LF
0
348
Jairus Richards
RF
0
348
Ichiro Rodriguez
2B
0
348
Edgar Sanchez
2B
0
348
Hugo Sanchez
3B
0
348
Luis Partida
RF
0
348
Joseph Sequera
C
0
348
Jose Sibrian
C
0
348
Trayce Thompson
LF
0
348
Carlos Valdes
DH
0
348
Marcos Valenzuela
2B
0
Mostrando 376-400 de 407