407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 267 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 267 | José Peraza 2B | MVA | 13 | 48 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | .167 | .231 | .167 | .398 |
| 267 | Orlando Pina 3B | SLW | 20 | 44 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | .227 | .306 | .386 | .692 |
| 267 | José Rodriguez 2B | LAR | 6 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .190 | .217 | .381 | .598 |
| 267 | Ali Solis C | TIJ | 34 | 73 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | .151 | .195 | .151 | .346 |
| 267 | Raul Torres X | CAM | 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | .286 | .421 | .357 | .778 |
| 267 | Brandon Villarreal RF | SLW | 45 | 127 | 18 | 40 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | 2 | 4 | .315 | .379 | .362 | .741 |
| 284 | Japhet Amador 1B | CAM | 21 | 48 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 284 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 284 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 284 | Geraldi Diaz C | CHI | 19 | 48 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .188 | .278 | .250 | .528 |
| 284 | Alfredo Lopez X | OAX | 22 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | .294 | .294 | .294 | .588 |
| 284 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 284 | J.P. Martínez X | SLW | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| 284 | Carlos Mendivil C | AGS | 15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .171 | .275 | .286 | .561 |
| 284 | Jose Robledo SS | QRO | 42 | 68 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | 0 | 0 | .206 | .289 | .279 | .568 |
| 284 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 284 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 284 | Adrian Tovalin DH | LAG | 14 | 26 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | .269 | .424 | .423 | .847 |
| 284 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 284 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 284 | Seby Zavala C | JAL | 7 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | .158 | .238 | .263 | .501 |
| 299 | Antonio Almeida X | TAB | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 299 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
CI
Carreras Impulsadas
407 jugadores
267
Jesus Loya
LF
4
267
Nick Martini
1B
4
267
José Peraza
2B
4
267
Orlando Pina
3B
4
267
José Rodríguez
2B
4
267
Ali Solis
C
4
267
Raul Torres
X
4
267
Brandon Villarreal
RF
4
284
Japhet Amador
1B
3
284
Xorge Carrillo
C
3
284
Santiago Chávez
C
3
284
Geraldi Diaz
C
3
284
Alfredo Lopez
X
3
284
Luis Carlos Martinez
SS
3
284
J.P. Martínez
X
3
284
Carlos Mendivil
C
3
284
Jose Robledo
SS
3
284
Carlos Tirado
X
3
284
Jose Ary Torres
C
3
284
Adrian Tovalin
DH
3
284
Terrin Vavra
SS
3
284
Nick Williams
RF
3
284
Seby Zavala
C
3
299
Antonio Almeida
X
2
299
Gio Brusa
DH
2
Mostrando 276-300 de 407