407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Omar Narváez C | MTY | 13 | 43 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .404 | .558 | .962 |
| 219 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 219 | Andres Sosa C | OAX | 16 | 45 | 12 | 14 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | .311 | .392 | .622 | 1.014 |
| 229 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 229 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 40 | 132 | 20 | 35 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 30 | 6 | 2 | .265 | .297 | .394 | .691 |
| 229 | Luis Liberato RF | MEX | 13 | 46 | 12 | 21 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | .457 | .500 | .630 | 1.130 |
| 229 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 32 | 106 | 12 | 23 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 23 | 3 | 2 | .217 | .284 | .302 | .586 |
| 229 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 229 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 235 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 235 | Angel Camacho X | AGS | 35 | 38 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 3 | .158 | .171 | .289 | .460 |
| 235 | Alfredo Hurtado C | JAL | 44 | 131 | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 32 | 3 | 7 | .198 | .300 | .214 | .514 |
| 235 | Juan Kirk C | PUE | 24 | 65 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | .200 | .264 | .246 | .510 |
| 235 | Jack López SS | VER | 18 | 57 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 0 | .211 | .230 | .298 | .528 |
| 235 | Agustin Murillo 3B | TAB | 31 | 48 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 3 | 0 | .250 | .400 | .292 | .692 |
| 235 | Sergio Perez X | AGS | 30 | 50 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 | .280 | .327 | .360 | .687 |
| 235 | Luis Santos LF | MTY | 14 | 45 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 3 | 2 | .267 | .377 | .444 | .821 |
| 235 | Roel Santos CF | QRO | 12 | 44 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | .341 | .356 | .477 | .833 |
| 235 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 235 | Danry Vasquez RF | TIJ | 31 | 88 | 7 | 17 | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 1 | 1 | .193 | .263 | .284 | .547 |
| 246 | Jose Aguilar LF | JAL | 39 | 79 | 16 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 1 | 2 | .241 | .310 | .342 | .652 |
| 246 | Ryan Aguilar CF | LAR | 34 | 65 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 23 | 1 | 1 | .200 | .288 | .338 | .626 |
| 246 | Abraham Almonte DH | CAM | 32 | 82 | 11 | 19 | 4 | 0 | 2 | 6 | 20 | 26 | 1 | 0 | .232 | .382 | .354 | .736 |
| 246 | Roberto Castro LF | LEO | 17 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | .294 | .294 | .647 | .941 |
| 246 | Jecksson Flores SS | MVA | 37 | 73 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | .192 | .256 | .260 | .516 |
CI
Carreras Impulsadas
407 jugadores
219
Omar Narváez
C
9
219
Cole Roederer
CF
9
219
Andres Sosa
C
9
229
Marek Chlup
RF
8
229
Jonathan Guzmán
SS
8
229
Luis Liberato
RF
8
229
Jack Mayfield
2B
8
229
Brian O'Grady
RF
8
229
Jonathan Schoop
2B
8
235
Leobaldo Cabrera
RF
7
235
Angel Camacho
X
7
235
Alfredo Hurtado
C
7
235
Juan Kirk
C
7
235
Jack López
SS
7
235
Agustin Murillo
3B
7
235
Sergio Perez
X
7
235
Luis Santos
LF
7
235
Roel Santos
CF
7
235
Carlos Soto
C
7
235
Danry Vasquez
RF
7
246
Jose Aguilar
LF
6
246
Ryan Aguilar
CF
6
246
Abraham Almonte
DH
6
246
Roberto Castro
LF
6
246
Jecksson Flores
SS
6
Mostrando 226-250 de 407