407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Deivy Grullón C | YUC | 10 | 31 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | .258 | .273 | .323 | .596 |
| 246 | Billy Hamilton CF | JAL | 24 | 77 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 4 | 0 | .169 | .188 | .195 | .383 |
| 246 | Keven Lamas SS | QRO | 19 | 36 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | .222 | .237 | .333 | .570 |
| 246 | Miguel Ojeda C | TIG | 30 | 66 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | .152 | .222 | .197 | .419 |
| 246 | Kennys Vargas DH | TIG | 26 | 85 | 13 | 21 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 24 | 0 | 1 | .247 | .319 | .306 | .625 |
| 256 | Angelo Castellano 2B | TAB | 30 | 80 | 14 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | 1 | 0 | .238 | .307 | .275 | .582 |
| 256 | Joel Flores LF | CHI | 34 | 75 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 2 | 3 | .227 | .284 | .240 | .524 |
| 256 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 23 | 63 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | .206 | .239 | .238 | .477 |
| 256 | Jose Lizarraga C | SLW | 23 | 50 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | 1 | .260 | .288 | .400 | .688 |
| 256 | Luis Medina 3B | LEO | 28 | 52 | 20 | 19 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | .365 | .469 | .519 | .988 |
| 256 | Cristian Mejia C | LEO | 17 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | .320 | .346 | .440 | .786 |
| 256 | Italo Motta 2B | LAR | 48 | 126 | 16 | 28 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 35 | 2 | 0 | .222 | .263 | .317 | .580 |
| 256 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 34 | 47 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | 0 | 0 | .149 | .286 | .319 | .605 |
| 256 | Rafael Ortega CF | TIJ | 16 | 46 | 10 | 15 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 0 | .326 | .400 | .565 | .965 |
| 256 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 256 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 31 | 86 | 4 | 27 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | 1 | 0 | .314 | .381 | .372 | .753 |
| 267 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 267 | Hendrik Clementina C | LAG | 31 | 89 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 0 | 1 | .236 | .320 | .292 | .612 |
| 267 | Kristian Delgado 2B | VER | 27 | 42 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | .143 | .250 | .190 | .440 |
| 267 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 267 | Angel Erro 2B | AGS | 21 | 46 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | .304 | .373 | .348 | .721 |
| 267 | Alan Espinoza C | TAB | 29 | 75 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0 | 1 | .253 | .341 | .373 | .714 |
| 267 | Carlos Garzon C | OAX | 17 | 22 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | .364 | .462 | .409 | .871 |
| 267 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 267 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
CI
Carreras Impulsadas
407 jugadores
246
Deivy Grullón
C
6
246
Billy Hamilton
CF
6
246
Keven Lamas
SS
6
246
Miguel Ojeda Jr.
C
6
246
Kennys Vargas
DH
6
256
Angelo Castellano
2B
5
256
Joel Flores
LF
5
256
Reivaj Garcia
2B
5
256
Jose Lizarraga
C
5
256
Luis Medina
3B
5
256
Cristian Mejia
C
5
256
Italo Motta
2B
5
256
Jose Manuel Orozco
1B
5
256
Rafael Ortega
CF
5
256
Raico Santos
LF
5
256
Gilberto Vizcarra
C
5
267
Greg Allen
CF
4
267
Hendrik Clementina
C
4
267
Kristian Delgado
2B
4
267
Jordan Diaz
2B
4
267
Angel Erro
2B
4
267
Alan Espinoza
C
4
267
Carlos Garzon
C
4
267
Sandy León
C
4
267
Jackson Loftin
3B
4
Mostrando 251-275 de 407