444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Joel Flores LF | CHI | 47 | 114 | 22 | 31 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 18 | 3 | 3 | .272 | .314 | .386 | .700 |
| 233 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 45 | 120 | 10 | 27 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 29 | 2 | 2 | .225 | .260 | .300 | .560 |
| 233 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 15 | 59 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | .322 | .333 | .373 | .706 |
| 233 | Alfredo Hurtado C | JAL | 55 | 158 | 17 | 35 | 4 | 0 | 1 | 11 | 20 | 43 | 3 | 7 | .222 | .313 | .266 | .579 |
| 233 | Marco Jaime SS | YUC | 49 | 142 | 14 | 38 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | 19 | 3 | 4 | .268 | .309 | .345 | .654 |
| 233 | Jose Lizarraga C | SLW | 33 | 70 | 9 | 17 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 1 | .243 | .293 | .371 | .664 |
| 233 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 233 | Aaron Lugo X | CHI | 44 | 46 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 2 | 3 | .239 | .340 | .326 | .666 |
| 233 | Jack López SS | VER | 29 | 89 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | 2 | 0 | .157 | .198 | .213 | .411 |
| 233 | Victor Marquez SS | DUR | 73 | 212 | 37 | 64 | 3 | 3 | 1 | 22 | 16 | 40 | 6 | 2 | .302 | .357 | .358 | .715 |
| 233 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 233 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 233 | Carlos Martínez C | LEO | 41 | 151 | 22 | 50 | 8 | 1 | 1 | 24 | 15 | 26 | 1 | 2 | .331 | .391 | .417 | .808 |
| 233 | Cristian Mejia C | LEO | 22 | 27 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | .333 | .400 | .444 | .844 |
| 233 | Carlos Mendivil C | AGS | 17 | 42 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .190 | .292 | .286 | .578 |
| 233 | Gustavo Nunez SS | MTY | 78 | 326 | 48 | 104 | 15 | 2 | 1 | 29 | 17 | 49 | 28 | 5 | .319 | .349 | .387 | .736 |
| 233 | Manuel Orduno X | DUR | 33 | 42 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | .214 | .267 | .381 | .648 |
| 233 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 233 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 233 | Jomar Reyes 1B | AGS | 6 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .238 | .474 | .712 |
| 233 | Jose Robledo SS | QRO | 57 | 87 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .241 | .305 | .345 | .650 |
| 233 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 65 | 194 | 30 | 57 | 15 | 0 | 1 | 25 | 16 | 36 | 7 | 6 | .294 | .352 | .387 | .739 |
| 233 | Rio Ruiz 3B | MEX | 54 | 145 | 23 | 37 | 4 | 0 | 1 | 24 | 23 | 39 | 6 | 0 | .255 | .353 | .303 | .656 |
| 233 | Luis Santos LF | MTY | 21 | 65 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 11 | 24 | 5 | 3 | .277 | .405 | .446 | .851 |
| 233 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 251-275 de 444