444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 39 | 124 | 24 | 40 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 29 | 0 | 1 | .323 | .401 | .516 | .917 |
| 158 | Raudy Read 1B | YUC | 18 | 72 | 9 | 19 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | .264 | .338 | .486 | .824 |
| 158 | Ramon Rios 2B | SLW | 68 | 221 | 28 | 62 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 20 | 2 | 1 | .281 | .321 | .367 | .688 |
| 158 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 27 | 101 | 12 | 24 | 3 | 0 | 3 | 17 | 2 | 31 | 1 | 0 | .238 | .278 | .356 | .634 |
| 158 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 158 | Javier Salazar SS | MTY | 49 | 148 | 16 | 38 | 10 | 0 | 3 | 18 | 12 | 38 | 1 | 4 | .257 | .317 | .385 | .702 |
| 158 | Miles Simington LF | LAR | 75 | 255 | 34 | 57 | 11 | 2 | 3 | 20 | 19 | 47 | 19 | 4 | .224 | .293 | .318 | .611 |
| 158 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 158 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 61 | 169 | 23 | 46 | 9 | 0 | 3 | 19 | 24 | 43 | 2 | 3 | .272 | .364 | .379 | .743 |
| 158 | Tomás Telis C | TIJ | 54 | 157 | 13 | 43 | 10 | 0 | 3 | 19 | 10 | 19 | 0 | 1 | .274 | .325 | .395 | .720 |
| 158 | River Town CF | SLW | 47 | 147 | 25 | 38 | 11 | 2 | 3 | 20 | 20 | 32 | 4 | 3 | .259 | .351 | .422 | .773 |
| 158 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 60 | 195 | 18 | 48 | 13 | 0 | 3 | 26 | 13 | 41 | 0 | 0 | .246 | .296 | .359 | .655 |
| 158 | Alexis Wilson C | TIG | 55 | 161 | 14 | 36 | 6 | 0 | 3 | 21 | 14 | 28 | 1 | 0 | .224 | .292 | .317 | .609 |
| 189 | Antonio Almeida C | TAB | 16 | 34 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | .265 | .324 | .529 | .853 |
| 189 | Jose Alvarez 1B | DUR | 29 | 63 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | .222 | .231 | .317 | .548 |
| 189 | Alexi Amarista 2B | OAX | 79 | 327 | 51 | 111 | 17 | 3 | 2 | 45 | 22 | 32 | 4 | 0 | .339 | .379 | .428 | .807 |
| 189 | Luis Barrera RF | OAX | 65 | 188 | 37 | 59 | 10 | 4 | 2 | 22 | 24 | 41 | 8 | 3 | .314 | .387 | .441 | .828 |
| 189 | Wynton Bernard CF | VER | 60 | 215 | 35 | 61 | 12 | 2 | 2 | 22 | 22 | 50 | 13 | 7 | .284 | .357 | .386 | .743 |
| 189 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 189 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 189 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 189 | Daniel Castro SS | QRO | 62 | 168 | 27 | 54 | 16 | 1 | 2 | 17 | 14 | 19 | 1 | 1 | .321 | .377 | .464 | .841 |
| 189 | Roberto Castro LF | LEO | 28 | 36 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | .194 | .216 | .389 | .605 |
| 189 | Rusber Estrada C | MVA | 58 | 175 | 18 | 51 | 7 | 0 | 2 | 26 | 30 | 62 | 0 | 0 | .291 | .406 | .366 | .772 |
| 189 | Jose Heberto Felix C | MVA | 50 | 130 | 11 | 27 | 3 | 0 | 2 | 17 | 2 | 13 | 0 | 1 | .208 | .217 | .277 | .494 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 176-200 de 444