407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 52 | 186 | 38 | 65 | 6 | 0 | 14 | 41 | 27 | 27 | 5 | 0 | .349 | .426 | .608 | 1.034 |
| 144 | Ali Solis C | TIJ | 34 | 73 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | .151 | .195 | .151 | .346 |
| 144 | Fernando Villegas RF | SLW | 44 | 158 | 22 | 51 | 8 | 1 | 3 | 17 | 12 | 27 | 2 | 0 | .323 | .383 | .443 | .826 |
| 154 | Abraham Almonte DH | CAM | 32 | 82 | 11 | 19 | 4 | 0 | 2 | 6 | 20 | 26 | 1 | 0 | .232 | .382 | .354 | .736 |
| 154 | Francisco Arcia C | LAG | 39 | 109 | 12 | 29 | 7 | 0 | 3 | 11 | 9 | 26 | 1 | 0 | .266 | .355 | .413 | .768 |
| 154 | Michael De La Cruz C | PUE | 44 | 119 | 21 | 40 | 15 | 2 | 3 | 20 | 17 | 26 | 4 | 0 | .336 | .413 | .571 | .984 |
| 154 | Jesus Fabela LF | CAM | 34 | 116 | 22 | 30 | 7 | 0 | 4 | 20 | 17 | 26 | 0 | 2 | .259 | .374 | .422 | .796 |
| 154 | Eric Filia LF | YUC | 42 | 125 | 19 | 34 | 11 | 1 | 0 | 16 | 24 | 26 | 3 | 1 | .272 | .408 | .376 | .784 |
| 154 | Amilcar Gomez CF | AGS | 48 | 120 | 25 | 39 | 8 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 5 | 3 | .325 | .399 | .500 | .899 |
| 160 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 160 | Thairo Estrada 2B | SLW | 33 | 131 | 14 | 47 | 3 | 0 | 5 | 23 | 5 | 25 | 1 | 2 | .359 | .396 | .496 | .892 |
| 160 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 37 | 106 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 25 | 2 | 1 | .236 | .274 | .321 | .595 |
| 160 | Domingo Leyba 2B | TAB | 42 | 154 | 28 | 45 | 7 | 0 | 8 | 26 | 12 | 25 | 2 | 0 | .292 | .341 | .494 | .835 |
| 160 | Jose Carlos Urena RF | OAX | 24 | 68 | 12 | 18 | 4 | 0 | 3 | 17 | 8 | 25 | 0 | 0 | .265 | .367 | .456 | .823 |
| 160 | Chris Williams X | VER | 35 | 82 | 13 | 17 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 25 | 0 | 1 | .207 | .313 | .439 | .752 |
| 166 | Alan Garcia X | LEO | 28 | 67 | 9 | 16 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 24 | 1 | 1 | .239 | .282 | .403 | .685 |
| 166 | Kennys Vargas DH | TIG | 26 | 85 | 13 | 21 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 24 | 0 | 1 | .247 | .319 | .306 | .625 |
| 166 | Brandon Villarreal RF | SLW | 44 | 125 | 18 | 40 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | 2 | 4 | .320 | .384 | .368 | .752 |
| 169 | Ryan Aguilar CF | LAR | 34 | 65 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 23 | 1 | 1 | .200 | .288 | .338 | .626 |
| 169 | Julian Leon C | DUR | 29 | 52 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | .135 | .211 | .154 | .365 |
| 169 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 32 | 106 | 12 | 23 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 23 | 3 | 2 | .217 | .284 | .302 | .586 |
| 169 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 56 | 216 | 32 | 58 | 13 | 1 | 5 | 28 | 23 | 23 | 3 | 1 | .269 | .353 | .407 | .760 |
| 173 | Hendrik Clementina C | LAG | 31 | 89 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 0 | 1 | .236 | .320 | .292 | .612 |
| 173 | Símon Muzziotti RF | YUC | 38 | 137 | 19 | 34 | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 22 | 2 | 1 | .248 | .331 | .401 | .732 |
| 173 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 38 | 124 | 18 | 45 | 9 | 0 | 5 | 21 | 14 | 22 | 2 | 1 | .363 | .418 | .556 | .974 |
P
Ponches
407 jugadores
144
Yangervis Solarte
2B
27
144
Ali Solis
C
27
144
Fernando Villegas
RF
27
154
Abraham Almonte
DH
26
154
Francisco Arcia
C
26
154
Michael De La Cruz
C
26
154
Jesus Fabela
LF
26
154
Eric Filia
LF
26
154
Amilcar Gomez
CF
26
160
Jordan Diaz
2B
25
160
Thairo Estrada
2B
25
160
Joshua Fuentes
3B
25
160
Domingo Leyba
2B
25
160
Jose Carlos Urena
RF
25
160
Chris Williams
X
25
166
Alan Garcia
X
24
166
Kennys Vargas
DH
24
166
Brandon Villarreal
RF
24
169
Ryan Aguilar
CF
23
169
Julian Leon
C
23
169
Jack Mayfield
2B
23
169
Emmanuel Rivera
3B
23
173
Hendrik Clementina
C
22
173
Símon Muzziotti
RF
22
173
Yamaico Navarro
1B
22
Mostrando 151-175 de 407