407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 193 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 34 | 47 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | 0 | 0 | .149 | .286 | .319 | .605 |
| 193 | Jose Robledo SS | QRO | 42 | 68 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | 0 | 0 | .206 | .289 | .279 | .568 |
| 193 | Rio Ruiz 3B | MEX | 32 | 69 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 19 | 2 | 0 | .232 | .321 | .275 | .596 |
| 193 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 193 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 36 | 120 | 17 | 33 | 4 | 1 | 0 | 23 | 14 | 19 | 3 | 1 | .275 | .353 | .325 | .678 |
| 207 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 55 | 201 | 22 | 62 | 12 | 0 | 7 | 39 | 19 | 18 | 0 | 2 | .308 | .369 | .473 | .842 |
| 207 | Alan Espinoza C | TAB | 29 | 75 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0 | 1 | .253 | .341 | .373 | .714 |
| 207 | Francisco Mejía C | MEX | 22 | 81 | 18 | 28 | 10 | 0 | 2 | 15 | 8 | 18 | 1 | 0 | .346 | .418 | .543 | .961 |
| 207 | Fernando Perez LF | CAM | 28 | 65 | 9 | 18 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 18 | 0 | 1 | .277 | .360 | .446 | .806 |
| 207 | Arturo Rodriguez C | QRO | 26 | 66 | 8 | 18 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | .273 | .290 | .470 | .760 |
| 207 | Luis Santos LF | MTY | 14 | 45 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 3 | 2 | .267 | .377 | .444 | .821 |
| 213 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 213 | Jack López SS | VER | 18 | 57 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 0 | .211 | .230 | .298 | .528 |
| 213 | Carlos Martínez C | LEO | 25 | 98 | 11 | 31 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 17 | 0 | 0 | .316 | .352 | .378 | .730 |
| 213 | Norberto Obeso LF | YUC | 34 | 82 | 13 | 24 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 17 | 0 | 0 | .293 | .379 | .500 | .879 |
| 213 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 31 | 86 | 4 | 27 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | 1 | 0 | .314 | .381 | .372 | .753 |
| 218 | Armando Alvarez 3B | CAM | 22 | 69 | 11 | 20 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 | 16 | 1 | 0 | .290 | .386 | .406 | .792 |
| 218 | Oscar Campos C | SLW | 42 | 136 | 11 | 37 | 2 | 0 | 4 | 18 | 3 | 16 | 0 | 0 | .272 | .289 | .375 | .664 |
| 218 | Marco Jaime SS | YUC | 38 | 107 | 7 | 21 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 16 | 1 | 4 | .196 | .243 | .243 | .486 |
| 218 | Aaron Lugo SS | CHI | 36 | 45 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | 3 | .244 | .333 | .333 | .666 |
| 218 | Miguel Ojeda C | TIG | 30 | 66 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | .152 | .222 | .197 | .419 |
| 218 | Sergio Perez X | AGS | 30 | 50 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 | .280 | .327 | .360 | .687 |
| 218 | Edgar Robles CF | LAG | 42 | 119 | 20 | 33 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 16 | 4 | 1 | .277 | .323 | .336 | .659 |
| 225 | Jose Aguilar LF | JAL | 39 | 79 | 16 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 1 | 2 | .241 | .310 | .342 | .652 |
P
Ponches
407 jugadores
193
Brian O'Grady
RF
19
193
Jose Manuel Orozco
1B
19
193
Jose Robledo
SS
19
193
Rio Ruiz
3B
19
193
Carlos Sepulveda
2B
19
193
Eduardo Torrealba
SS
19
207
Rodolfo Amador
3B
18
207
Alan Espinoza
C
18
207
Francisco Mejía
C
18
207
Fernando Perez
LF
18
207
Arturo Rodriguez
C
18
207
Luis Santos
LF
18
213
Leobaldo Cabrera
RF
17
213
Jack López
SS
17
213
Carlos Martínez
C
17
213
Norberto Obeso
LF
17
213
Gilberto Vizcarra
C
17
218
Armando Alvarez
3B
16
218
Oscar Campos
C
16
218
Marco Jaime
SS
16
218
Aaron Lugo
SS
16
218
Miguel Ojeda Jr.
C
16
218
Sergio Perez
X
16
218
Edgar Robles
CF
16
225
Jose Aguilar
LF
15
Mostrando 201-225 de 407