407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Dwight Smith LF | QRO | 49 | 136 | 28 | 51 | 11 | 0 | 6 | 22 | 24 | 34 | 0 | 0 | .375 | .469 | .588 | 1.057 |
| 90 | Henry Urrutia 1B | QRO | 55 | 204 | 28 | 66 | 9 | 0 | 9 | 42 | 14 | 34 | 1 | 1 | .324 | .368 | .500 | .868 |
| 90 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 104 | Andrés Alvarez SS | VER | 38 | 137 | 17 | 34 | 5 | 1 | 6 | 19 | 6 | 33 | 7 | 1 | .248 | .290 | .431 | .721 |
| 104 | Aristides Aquino RF | OAX | 49 | 142 | 24 | 36 | 9 | 1 | 4 | 19 | 22 | 33 | 0 | 3 | .254 | .361 | .415 | .776 |
| 104 | Robinson Canó DH | MEX | 54 | 232 | 44 | 72 | 17 | 0 | 13 | 59 | 15 | 33 | 0 | 1 | .310 | .364 | .552 | .916 |
| 104 | Raimel Tapia LF | LEO | 42 | 140 | 24 | 35 | 7 | 0 | 0 | 12 | 13 | 33 | 4 | 4 | .250 | .323 | .300 | .623 |
| 108 | Matthew Batten 3B | AGS | 34 | 130 | 20 | 42 | 4 | 1 | 5 | 24 | 7 | 32 | 1 | 2 | .323 | .360 | .485 | .845 |
| 108 | Wilson Garcia DH | MTY | 46 | 174 | 10 | 44 | 10 | 0 | 5 | 29 | 4 | 32 | 0 | 0 | .253 | .269 | .397 | .666 |
| 108 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 42 | 162 | 32 | 53 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | .327 | .388 | .611 | .999 |
| 108 | Marco Hernández 3B | TAB | 48 | 183 | 32 | 62 | 12 | 1 | 6 | 27 | 17 | 32 | 5 | 5 | .339 | .404 | .514 | .918 |
| 108 | Alfredo Hurtado C | JAL | 44 | 131 | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 32 | 3 | 7 | .198 | .300 | .214 | .514 |
| 108 | Miles Simington CF | TIG | 52 | 180 | 27 | 45 | 10 | 2 | 3 | 15 | 13 | 32 | 14 | 3 | .250 | .311 | .378 | .689 |
| 108 | Justin Turner 1B | TIJ | 48 | 169 | 26 | 47 | 15 | 0 | 6 | 26 | 20 | 32 | 0 | 0 | .278 | .388 | .473 | .861 |
| 115 | Gabriel Noriega SS | AGS | 46 | 133 | 12 | 31 | 8 | 0 | 2 | 11 | 4 | 31 | 1 | 2 | .233 | .255 | .338 | .593 |
| 115 | Austin Shenton 1B | VER | 39 | 101 | 15 | 28 | 6 | 0 | 0 | 15 | 25 | 31 | 2 | 1 | .277 | .429 | .337 | .766 |
| 115 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 40 | 135 | 16 | 37 | 10 | 0 | 3 | 21 | 7 | 31 | 0 | 0 | .274 | .313 | .415 | .728 |
| 118 | Francisco Cordoba C | LAR | 31 | 86 | 12 | 16 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16 | 30 | 0 | 0 | .186 | .314 | .419 | .733 |
| 118 | Bryan Corral CF | MVA | 38 | 120 | 15 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 30 | 5 | 2 | .242 | .281 | .308 | .589 |
| 118 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 47 | 145 | 15 | 35 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 30 | 5 | 4 | .241 | .295 | .303 | .598 |
| 118 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 41 | 150 | 36 | 46 | 12 | 0 | 5 | 21 | 15 | 30 | 6 | 3 | .307 | .385 | .487 | .872 |
| 118 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 40 | 132 | 20 | 35 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 30 | 6 | 2 | .265 | .297 | .394 | .691 |
| 118 | David Hensley 1B | MVA | 29 | 85 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2 | 2 | .200 | .292 | .318 | .610 |
| 118 | Connor Hollis 2B | CAM | 52 | 211 | 37 | 68 | 17 | 2 | 1 | 22 | 28 | 30 | 7 | 5 | .322 | .424 | .436 | .860 |
| 118 | Aldo Nunez 2B | MVA | 43 | 124 | 23 | 40 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 30 | 3 | 3 | .323 | .361 | .419 | .780 |
P
Ponches
407 jugadores
90
Dwight Smith Jr.
LF
34
90
Henry Urrutia
1B
34
90
David Villar
2B
34
104
Andrés Alvarez
SS
33
104
Aristides Aquino
RF
33
104
Robinson Canó
DH
33
104
Raimel Tapia
LF
33
108
Matthew Batten
3B
32
108
Wilson Garcia
DH
32
108
Yurisbel Gracial
RF
32
108
Marco Hernández
3B
32
108
Alfredo Hurtado
C
32
108
Miles Simington
CF
32
108
Justin Turner
1B
32
115
Gabriel Noriega
SS
31
115
Austin Shenton
1B
31
115
Ricardo Valenzuela
C
31
118
Francisco Cordoba
C
30
118
Bryan Corral
CF
30
118
Cristopher Gastelum
SS
30
118
Moises Gutierrez
2B
30
118
Jonathan Guzmán
SS
30
118
David Hensley
1B
30
118
Connor Hollis
2B
30
118
Aldo Nunez
2B
30
Mostrando 101-125 de 407