407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Luis De Los Santos SS | LAR | 48 | 188 | 21 | 57 | 13 | 0 | 4 | 24 | 5 | 36 | 0 | 1 | .303 | .330 | .436 | .766 |
| 76 | Isan Díaz 2B | LAG | 52 | 182 | 29 | 49 | 9 | 4 | 7 | 26 | 34 | 36 | 0 | 2 | .269 | .391 | .478 | .869 |
| 76 | Phillip Ervin LF | TIG | 42 | 154 | 22 | 53 | 7 | 2 | 6 | 28 | 14 | 36 | 7 | 3 | .344 | .420 | .532 | .952 |
| 76 | Jose Gaitan CF | YUC | 43 | 147 | 15 | 39 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 36 | 2 | 1 | .265 | .321 | .354 | .675 |
| 76 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 50 | 168 | 34 | 56 | 6 | 0 | 5 | 41 | 21 | 36 | 4 | 2 | .333 | .408 | .458 | .866 |
| 76 | Ricardo Genovés C | MTY | 34 | 108 | 12 | 30 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 36 | 0 | 0 | .278 | .325 | .389 | .714 |
| 76 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 52 | 186 | 31 | 53 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 36 | 7 | 4 | .285 | .342 | .425 | .767 |
| 83 | Manuel Boscan 3B | TIG | 54 | 196 | 23 | 57 | 15 | 1 | 7 | 29 | 22 | 35 | 3 | 3 | .291 | .360 | .485 | .845 |
| 83 | Julian Escobedo CF | LAG | 49 | 143 | 26 | 34 | 11 | 2 | 5 | 17 | 19 | 35 | 2 | 2 | .238 | .351 | .448 | .799 |
| 83 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 48 | 194 | 34 | 57 | 9 | 0 | 9 | 36 | 16 | 35 | 0 | 1 | .294 | .344 | .479 | .823 |
| 83 | César Izturis 2B | VER | 52 | 194 | 24 | 57 | 9 | 2 | 3 | 17 | 8 | 35 | 6 | 2 | .294 | .320 | .407 | .727 |
| 83 | Gabriel Lino C | AGS | 37 | 106 | 17 | 30 | 12 | 1 | 2 | 13 | 7 | 35 | 0 | 0 | .283 | .333 | .472 | .805 |
| 83 | J.J. Matijevic DH | TIG | 49 | 167 | 19 | 43 | 9 | 0 | 4 | 21 | 21 | 35 | 0 | 1 | .257 | .340 | .383 | .723 |
| 83 | Italo Motta 2B | LAR | 48 | 126 | 16 | 28 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 35 | 2 | 0 | .222 | .263 | .317 | .580 |
| 90 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 90 | Yadir Drake 1B | LAG | 55 | 207 | 27 | 63 | 11 | 1 | 7 | 27 | 17 | 34 | 5 | 4 | .304 | .358 | .469 | .827 |
| 90 | Phillip Evans 3B | TIJ | 40 | 143 | 21 | 43 | 9 | 0 | 2 | 18 | 18 | 34 | 1 | 2 | .301 | .377 | .406 | .783 |
| 90 | Jorge Flores SS | OAX | 56 | 158 | 28 | 53 | 9 | 1 | 0 | 16 | 21 | 34 | 1 | 6 | .335 | .435 | .405 | .840 |
| 90 | Alen Hanson CF | QRO | 50 | 201 | 34 | 55 | 6 | 0 | 9 | 27 | 12 | 34 | 4 | 3 | .274 | .326 | .438 | .764 |
| 90 | Albert Lara SS | LAG | 50 | 208 | 37 | 71 | 17 | 1 | 7 | 31 | 9 | 34 | 6 | 3 | .341 | .377 | .534 | .911 |
| 90 | Juan Mora LF | MVA | 51 | 183 | 32 | 61 | 9 | 1 | 3 | 22 | 19 | 34 | 15 | 5 | .333 | .411 | .443 | .854 |
| 90 | Gustavo Nunez SS | MTY | 55 | 226 | 35 | 74 | 12 | 0 | 1 | 21 | 15 | 34 | 23 | 4 | .327 | .364 | .394 | .758 |
| 90 | Danny Ortiz LF | SLW | 42 | 127 | 17 | 29 | 3 | 0 | 6 | 23 | 13 | 34 | 0 | 1 | .228 | .301 | .394 | .695 |
| 90 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 51 | 198 | 28 | 62 | 13 | 3 | 4 | 36 | 13 | 34 | 7 | 3 | .313 | .359 | .470 | .829 |
| 90 | Jon Singleton 1B | MEX | 53 | 198 | 55 | 59 | 13 | 1 | 20 | 58 | 42 | 34 | 2 | 2 | .298 | .417 | .677 | 1.094 |
P
Ponches
407 jugadores
76
Luis De Los Santos
SS
36
76
Isan Díaz
2B
36
76
Phillip Ervin
LF
36
76
Jose Gaitan
CF
36
76
Juan Carlos Gamboa
SS
36
76
Ricardo Genovés
C
36
76
Dalton Guthrie
3B
36
83
Manuel Boscan
3B
35
83
Julian Escobedo
CF
35
83
Yariel Gonzalez
DH
35
83
César Izturis Jr.
2B
35
83
Gabriel Lino
C
35
83
J.J. Matijevic
DH
35
83
Italo Motta
2B
35
90
Carlos Castro
1B
34
90
Yadir Drake
1B
34
90
Phillip Evans
3B
34
90
Jorge Flores
SS
34
90
Alen Hanson
CF
34
90
Albert Lara
SS
34
90
Juan Mora
LF
34
90
Gustavo Nunez
SS
34
90
Danny Ortiz
LF
34
90
Reynaldo Rodriguez
1B
34
90
Jon Singleton
1B
34
Mostrando 76-100 de 407