407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 54 | 192 | 26 | 51 | 13 | 0 | 3 | 22 | 7 | 45 | 22 | 5 | .266 | .324 | .380 | .704 |
| 101 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 49 | 166 | 18 | 51 | 10 | 0 | 7 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | .307 | .391 | .494 | .885 |
| 101 | Connor Hollis 2B | CAM | 52 | 211 | 37 | 68 | 17 | 2 | 1 | 22 | 28 | 30 | 7 | 5 | .322 | .424 | .436 | .860 |
| 101 | Juan Mora LF | MVA | 51 | 183 | 32 | 61 | 9 | 1 | 3 | 22 | 19 | 34 | 15 | 5 | .333 | .411 | .443 | .854 |
| 101 | Eguy Rosario LF | LAG | 29 | 100 | 21 | 26 | 4 | 2 | 7 | 22 | 8 | 29 | 0 | 0 | .260 | .339 | .550 | .889 |
| 101 | Dwight Smith LF | QRO | 49 | 136 | 28 | 51 | 11 | 0 | 6 | 22 | 24 | 34 | 0 | 0 | .375 | .469 | .588 | 1.057 |
| 101 | Alan Trejo SS | MVA | 47 | 174 | 28 | 52 | 6 | 1 | 6 | 22 | 11 | 47 | 0 | 4 | .299 | .341 | .448 | .789 |
| 108 | Sócrates Brito RF | MTY | 55 | 212 | 29 | 59 | 10 | 3 | 5 | 21 | 16 | 43 | 14 | 3 | .278 | .329 | .425 | .754 |
| 108 | Rusber Estrada C | MVA | 42 | 128 | 17 | 37 | 6 | 0 | 1 | 21 | 26 | 46 | 0 | 0 | .289 | .418 | .359 | .777 |
| 108 | Cade Gotta CF | LAR | 47 | 182 | 25 | 54 | 5 | 3 | 3 | 21 | 15 | 38 | 15 | 4 | .297 | .358 | .407 | .765 |
| 108 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 41 | 150 | 36 | 46 | 12 | 0 | 5 | 21 | 15 | 30 | 6 | 3 | .307 | .385 | .487 | .872 |
| 108 | J.J. Matijevic DH | TIG | 49 | 167 | 19 | 43 | 9 | 0 | 4 | 21 | 21 | 35 | 0 | 1 | .257 | .340 | .383 | .723 |
| 108 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 38 | 124 | 18 | 45 | 9 | 0 | 5 | 21 | 14 | 22 | 2 | 1 | .363 | .418 | .556 | .974 |
| 108 | Dean Nevarez C | LAG | 36 | 90 | 14 | 25 | 5 | 0 | 4 | 21 | 14 | 22 | 0 | 0 | .278 | .402 | .467 | .869 |
| 108 | Gustavo Nunez SS | MTY | 55 | 226 | 35 | 74 | 12 | 0 | 1 | 21 | 15 | 34 | 23 | 4 | .327 | .364 | .394 | .758 |
| 108 | Maikel Serrano LF | AGS | 48 | 165 | 33 | 60 | 6 | 1 | 5 | 21 | 19 | 28 | 4 | 3 | .364 | .444 | .503 | .947 |
| 108 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 108 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 40 | 135 | 16 | 37 | 10 | 0 | 3 | 21 | 7 | 31 | 0 | 0 | .274 | .313 | .415 | .728 |
| 108 | Jonathan Villar 3B | DUR | 45 | 155 | 33 | 48 | 10 | 1 | 4 | 21 | 21 | 29 | 15 | 2 | .310 | .394 | .465 | .859 |
| 120 | Michael De La Cruz C | PUE | 44 | 119 | 21 | 40 | 15 | 2 | 3 | 20 | 17 | 26 | 4 | 0 | .336 | .413 | .571 | .984 |
| 120 | Jesus Fabela LF | CAM | 34 | 116 | 22 | 30 | 7 | 0 | 4 | 20 | 17 | 26 | 0 | 2 | .259 | .374 | .422 | .796 |
| 120 | Estevan Florial LF | DUR | 51 | 171 | 24 | 40 | 9 | 2 | 4 | 20 | 31 | 52 | 16 | 3 | .234 | .353 | .380 | .733 |
| 120 | Jose Gaitan CF | YUC | 43 | 147 | 15 | 39 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 36 | 2 | 1 | .265 | .321 | .354 | .675 |
| 120 | Ricardo Genovés C | MTY | 34 | 108 | 12 | 30 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 36 | 0 | 0 | .278 | .325 | .389 | .714 |
| 120 | Randy Romero CF | TAB | 51 | 135 | 27 | 37 | 6 | 1 | 4 | 20 | 8 | 27 | 21 | 3 | .274 | .318 | .422 | .740 |
CI
Carreras Impulsadas
407 jugadores
101
Johneshwy Fargas
LF
22
101
Wilmer Flores
1B
22
101
Connor Hollis
2B
22
101
Juan Mora
LF
22
101
Eguy Rosario
LF
22
101
Dwight Smith Jr.
LF
22
101
Alan Trejo
SS
22
108
Sócrates Brito
RF
21
108
Rusber Estrada
C
21
108
Cade Gotta
CF
21
108
Moises Gutierrez
2B
21
108
J.J. Matijevic
DH
21
108
Yamaico Navarro
1B
21
108
Dean Nevarez
C
21
108
Gustavo Nunez
SS
21
108
Maikel Serrano
LF
21
108
Estamy Urena
3B
21
108
Ricardo Valenzuela
C
21
108
Jonathan Villar
3B
21
120
Michael De La Cruz
C
20
120
Jesus Fabela
LF
20
120
Estevan Florial
LF
20
120
Jose Gaitan
CF
20
120
Ricardo Genovés
C
20
120
Randy Romero
CF
20
Mostrando 101-125 de 407