407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Fabricio Macias CF | QRO | 43 | 108 | 20 | 36 | 9 | 0 | 3 | 16 | 5 | 15 | 5 | 2 | .333 | .376 | .500 | .876 |
| 147 | Victor Marquez SS | DUR | 51 | 153 | 27 | 46 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 27 | 5 | 0 | .301 | .345 | .366 | .711 |
| 147 | Alberth Martinez RF | LAG | 35 | 102 | 10 | 24 | 6 | 0 | 3 | 16 | 7 | 20 | 0 | 3 | .235 | .291 | .382 | .673 |
| 147 | Aldo Nunez 2B | MVA | 43 | 124 | 23 | 40 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 30 | 3 | 3 | .323 | .361 | .419 | .780 |
| 147 | Fernando Perez LF | CAM | 28 | 65 | 9 | 18 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 18 | 0 | 1 | .277 | .360 | .446 | .806 |
| 156 | Francisco Cordoba C | LAR | 31 | 86 | 12 | 16 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16 | 30 | 0 | 0 | .186 | .314 | .419 | .733 |
| 156 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 156 | Luis Guillorme SS | SLW | 29 | 95 | 14 | 30 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | 19 | 1 | 1 | .316 | .420 | .411 | .831 |
| 156 | Daniel Johnson RF | DUR | 7 | 29 | 11 | 12 | 2 | 2 | 5 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | .414 | .438 | 1.138 | 1.576 |
| 156 | Francisco Mejía C | MEX | 22 | 81 | 18 | 28 | 10 | 0 | 2 | 15 | 8 | 18 | 1 | 0 | .346 | .418 | .543 | .961 |
| 156 | Coco Montes SS | CHI | 35 | 140 | 23 | 44 | 10 | 2 | 4 | 15 | 10 | 43 | 1 | 4 | .314 | .366 | .500 | .866 |
| 156 | Norberto Obeso LF | YUC | 34 | 82 | 13 | 24 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 17 | 0 | 0 | .293 | .379 | .500 | .879 |
| 156 | Ramon Rios 3B | SLW | 45 | 132 | 17 | 34 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | .258 | .281 | .326 | .607 |
| 156 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 48 | 170 | 30 | 45 | 9 | 1 | 2 | 15 | 29 | 50 | 1 | 0 | .265 | .408 | .365 | .773 |
| 156 | Austin Shenton 1B | VER | 39 | 101 | 15 | 28 | 6 | 0 | 0 | 15 | 25 | 31 | 2 | 1 | .277 | .429 | .337 | .766 |
| 156 | Miles Simington CF | TIG | 52 | 180 | 27 | 45 | 10 | 2 | 3 | 15 | 13 | 32 | 14 | 3 | .250 | .311 | .378 | .689 |
| 167 | Luis Barrera LF | OAX | 44 | 106 | 23 | 27 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17 | 27 | 5 | 3 | .255 | .357 | .358 | .715 |
| 167 | Wynton Bernard CF | VER | 42 | 149 | 20 | 37 | 8 | 1 | 1 | 14 | 16 | 39 | 8 | 4 | .248 | .331 | .336 | .667 |
| 167 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 167 | Marco Chicuate C | LEO | 31 | 103 | 15 | 34 | 7 | 0 | 0 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | .330 | .386 | .398 | .784 |
| 167 | Ramón Flores RF | MEX | 41 | 69 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 | 1 | 0 | .203 | .257 | .304 | .561 |
| 167 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 167 | Irving Lopez 2B | JAL | 42 | 111 | 6 | 29 | 7 | 1 | 0 | 14 | 9 | 19 | 2 | 0 | .261 | .325 | .342 | .667 |
| 167 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 167 | Donny Sands 1B | SLW | 44 | 132 | 14 | 26 | 7 | 0 | 1 | 14 | 10 | 39 | 2 | 0 | .197 | .255 | .273 | .528 |
CI
Carreras Impulsadas
407 jugadores
147
Fabricio Macias
CF
16
147
Victor Marquez
SS
16
147
Alberth Martinez
RF
16
147
Aldo Nunez
2B
16
147
Fernando Perez
LF
16
156
Francisco Cordoba
C
15
156
J.D. Davis
3B
15
156
Luis Guillorme
SS
15
156
Daniel Johnson
RF
15
156
Francisco Mejía
C
15
156
Coco Montes
SS
15
156
Norberto Obeso
LF
15
156
Ramon Rios
3B
15
156
Alfonso Rivas III
1B
15
156
Austin Shenton
1B
15
156
Miles Simington
CF
15
167
Luis Barrera
LF
14
167
Wynton Bernard
CF
14
167
Diego Castillo
3B
14
167
Marco Chicuate
C
14
167
Ramón Flores
RF
14
167
Carlos Franco
1B
14
167
Irving Lopez
2B
14
167
Edwin Rios
1B
14
167
Donny Sands
1B
14
Mostrando 151-175 de 407