407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Isan Díaz 2B | LAG | 52 | 182 | 29 | 49 | 9 | 4 | 7 | 26 | 34 | 36 | 0 | 2 | .269 | .391 | .478 | .869 |
| 75 | Mateo Gil SS | JAL | 50 | 185 | 34 | 57 | 14 | 4 | 3 | 26 | 11 | 45 | 10 | 1 | .308 | .350 | .476 | .826 |
| 75 | Domingo Leyba 2B | TAB | 42 | 154 | 28 | 45 | 7 | 0 | 8 | 26 | 12 | 25 | 2 | 0 | .292 | .341 | .494 | .835 |
| 75 | Ramiro Pena 2B | MTY | 41 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .261 | .315 | .422 | .737 |
| 75 | Justin Turner 1B | TIJ | 48 | 169 | 26 | 47 | 15 | 0 | 6 | 26 | 20 | 32 | 0 | 0 | .278 | .388 | .473 | .861 |
| 81 | Jasson Atondo SS | TAB | 53 | 212 | 36 | 68 | 11 | 0 | 0 | 25 | 19 | 27 | 4 | 2 | .321 | .376 | .373 | .749 |
| 81 | Sebastián Elizalde RF | VER | 49 | 193 | 21 | 58 | 10 | 0 | 4 | 25 | 12 | 9 | 4 | 1 | .301 | .343 | .415 | .758 |
| 81 | Carlos Munoz 1B | CHI | 52 | 191 | 24 | 61 | 8 | 0 | 6 | 25 | 20 | 29 | 0 | 0 | .319 | .388 | .455 | .843 |
| 81 | Rainel Rosario RF | QRO | 42 | 129 | 32 | 53 | 12 | 0 | 10 | 25 | 12 | 29 | 1 | 1 | .411 | .462 | .736 | 1.198 |
| 81 | Magneuris Sierra CF | MVA | 56 | 249 | 50 | 81 | 8 | 1 | 4 | 25 | 18 | 38 | 15 | 5 | .325 | .369 | .414 | .783 |
| 81 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 52 | 183 | 30 | 55 | 20 | 1 | 3 | 25 | 24 | 22 | 3 | 1 | .301 | .381 | .470 | .851 |
| 81 | Troy Viola RF | TIG | 54 | 201 | 37 | 63 | 12 | 2 | 8 | 25 | 20 | 49 | 6 | 1 | .313 | .392 | .512 | .904 |
| 88 | Matthew Batten 3B | AGS | 34 | 130 | 20 | 42 | 4 | 1 | 5 | 24 | 7 | 32 | 1 | 2 | .323 | .360 | .485 | .845 |
| 88 | Brainer Bonaci RF | CHI | 43 | 163 | 28 | 50 | 12 | 0 | 5 | 24 | 15 | 48 | 2 | 0 | .307 | .368 | .472 | .840 |
| 88 | Jake Cave LF | VER | 46 | 175 | 25 | 54 | 15 | 1 | 4 | 24 | 10 | 46 | 4 | 2 | .309 | .340 | .474 | .814 |
| 88 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 50 | 196 | 38 | 68 | 15 | 2 | 3 | 24 | 14 | 21 | 15 | 1 | .347 | .384 | .490 | .874 |
| 88 | Luis De Los Santos SS | LAR | 48 | 188 | 21 | 57 | 13 | 0 | 4 | 24 | 5 | 36 | 0 | 1 | .303 | .330 | .436 | .766 |
| 88 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 48 | 171 | 22 | 40 | 7 | 0 | 5 | 24 | 27 | 58 | 0 | 1 | .234 | .338 | .363 | .701 |
| 88 | Junior Lake CF | TIJ | 51 | 205 | 35 | 66 | 5 | 2 | 5 | 24 | 13 | 48 | 13 | 8 | .322 | .367 | .439 | .806 |
| 95 | Thairo Estrada 2B | SLW | 33 | 131 | 14 | 47 | 3 | 0 | 5 | 23 | 5 | 25 | 1 | 2 | .359 | .396 | .496 | .892 |
| 95 | Amilcar Gomez CF | AGS | 48 | 120 | 25 | 39 | 8 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 5 | 3 | .325 | .399 | .500 | .899 |
| 95 | Danny Ortiz LF | SLW | 42 | 127 | 17 | 29 | 3 | 0 | 6 | 23 | 13 | 34 | 0 | 1 | .228 | .301 | .394 | .695 |
| 95 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 52 | 193 | 30 | 51 | 8 | 1 | 6 | 23 | 17 | 42 | 5 | 1 | .264 | .325 | .409 | .734 |
| 95 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 49 | 148 | 24 | 44 | 11 | 0 | 1 | 23 | 12 | 28 | 5 | 6 | .297 | .356 | .392 | .748 |
| 95 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 36 | 120 | 17 | 33 | 4 | 1 | 0 | 23 | 14 | 19 | 3 | 1 | .275 | .353 | .325 | .678 |
CI
Carreras Impulsadas
407 jugadores
75
Isan Díaz
2B
26
75
Mateo Gil
SS
26
75
Domingo Leyba
2B
26
75
Ramiro Pena
2B
26
75
Justin Turner
1B
26
81
Jasson Atondo
SS
25
81
Sebastián Elizalde
RF
25
81
Carlos Munoz
1B
25
81
Rainel Rosario
RF
25
81
Magneuris Sierra
CF
25
81
Roberto Valenzuela
3B
25
81
Troy Viola
RF
25
88
Matthew Batten
3B
24
88
Brainer Bonaci
RF
24
88
Jake Cave
LF
24
88
Lorenzo Cedrola
LF
24
88
Luis De Los Santos
SS
24
88
Yadiel Hernandez
LF
24
88
Junior Lake
CF
24
95
Thairo Estrada
2B
23
95
Amilcar Gomez
CF
23
95
Danny Ortiz
LF
23
95
Jacob Rhinesmith
LF
23
95
Isaac Rodriguez
2B
23
95
Eduardo Torrealba
SS
23
Mostrando 76-100 de 407